[ ******限公司 ******分公司 ]鋅基雜品年度采購
詢價(jià)單號(hào) | RA****443 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 |
報(bào)名截至?xí)r間 | ****-**-** 10:*** | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | ****-**-**T11:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
LS000000 | 切割片 | φ400*3.2*32MM | 5.0 | 片 | ****-**-** | ||
LS000000 | 砂輪片 | φ400*4127*40(氯碳化硅 | 30.0 | 片 | ****-**-** | ||
LS000000 | 拋光片 | φ100 | 30.0 | 片 | ****-**-** | ||
LS000000 | 拋光片 | φ150 | 30.0 | 片 | ****-**-** | ||
LS000000 | 拋光片 | φ200 | 30.0 | 片 | ****-**-** | ||
LS000000 | 南孚電池 | 7號(hào) | 100.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 南孚電池 | 5號(hào) | 150.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 吊鉤秤電池 | 6V、4.5A,3噸吊鉤秤電池 | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 螺絲 | M12*50(包括彈墊、平墊、螺帽) | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 內(nèi)六角螺絲 | M14*90(包括彈墊、平墊、螺帽) | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 內(nèi)六角螺絲 | M16*80(包括彈墊、平墊、螺帽) | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 十字沉頭螺絲 | M12*70(包括彈墊、平墊、螺帽) | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 平墊 | M3.7平墊 | 100.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 螺絲 | M20*100、8.8級(jí)別(包括彈墊、平墊、螺帽)平墊每套2個(gè),每個(gè)2mm厚 | 200.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 絲桿 | M20*250 | 10.0 | 根 | ****-**-** | ||
LS000000 | 外六角 | 8·8級(jí) | 100.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 內(nèi)六角 | M10*25(包括彈墊、平墊、螺帽) | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鋅六角 | 10*25(包括彈墊、平墊、螺帽) | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鋅六角 | 10*60(包括彈墊、平墊、螺帽) | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鋅六角 | 12*50(包括彈墊、平墊、螺帽) | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鍍鋅外六方螺絲 | M12*30,包括螺母、平墊、彈簧墊 | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鍍鋅外六方螺絲 | M14x50包括螺母、平墊、彈簧墊 | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鋁鉚釘 | ¢4*20 | 5.0 | 包 | ****-**-** | ||
LS000000 | 投光燈 | LED、工程款、200W | 6.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 投光燈 | LED、工程款、380W | 6.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | LED節(jié)能燈 | 螺口 30W | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 節(jié)能燈泡 | LED20瓦 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 小型鉗形萬用表 | 交流600A | 2.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 試電筆 | 德力西R2897 | 3.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 試電筆 | 德力西LED高亮 | 10.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 絕緣膠布 | 18米/卷/黑色 | 100.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 絕緣膠布 | 18米/卷/紅色 | 100.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 絕緣膠布 | 18米/卷/黃色 | 100.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 絕緣膠布 | 18米/卷/白色 | 100.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 電線 | 2.5 黃綠色 | 5.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電線 | 2.5 紅色 | 5.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電線 | 2.5 藍(lán)色 | 5.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電線 | 三芯 4平方 | 200.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電纜線 | 8芯1平方 | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電纜線 | 4芯1平方 | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電纜線 | 3*10,3芯 | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電纜線 | 3*6,3芯 | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電纜線 | 4芯6平方 | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電纜線 | 軟2芯 2.5平方 | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電纜線 | 軟3芯 10平方 | 200.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 銅鼻子 | 20A | 2.0 | 包 | ****-**-** | ||
LS000000 | 銅鼻子 | 25mm | 2.0 | 包 | ****-**-** | ||
LS000000 | 銅鼻子 | 10mm | 2.0 | 包 | ****-**-** | ||
LS000000 | 銅鼻子 | ¢50 | 30.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 銅鼻子 | ¢240 | 30.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 銅鼻子 | ¢95 | 30.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 銅鼻子 | ¢120 | 30.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 零線端子 | 5孔3*20 | 10.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 不銹鋼電箱 | 400MM*500MM | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 不銹鋼配電箱 | 250MM*300MM | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 不銹鋼配電箱 | 300*400 | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 接線柱 | JG10-8,德力西 | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 地排 | 5孔,德力西 | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 云母板 | 5個(gè)厚 1M*1M | 5.0 | 張 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電木板 | 3240環(huán)氧電工絕緣板 | 5.0 | 張 | ****-**-** | ||
LS000000 | 波紋管 | V0級(jí)阻燃 內(nèi)徑10MM 黑色 | 15.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 走線槽 | 20MM*10MM*3米 | 100.0 | 根 | ****-**-** | ||
LS000000 | 測(cè)溫表 | K1310 | 15.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 測(cè)溫桿 | K型與測(cè)溫表配套 桿長1米 | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 測(cè)溫桿 | 與測(cè)溫表配套 桿長1.5米 | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 測(cè)溫桿 | 與測(cè)溫表配套 桿長2米 | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 扎絲 | 22# 長350mm | 20.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 扎絲 | #250長400mm | 20.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 扎帶 | 5*300MM | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
LS000000 | 扎帶 | 5*200MM | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
LS000000 | 扎帶 | 尼龍塑料扎帶、黑色、4*180 | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
LS000000 | 氧氣管 | 內(nèi)徑8mm 15米/卷 | 5.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 乙炔管 | 內(nèi)徑8mm 15米/卷 | 5.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 氮?dú)夤?/td> | 內(nèi)徑8mm 15米/卷 | 5.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 電焊面罩 | 包邊、鋼紙板 | 15.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 電焊玻璃鏡片 | 黑白 | 30.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 焊把鉗 | 德力西600A | 5.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 焊把鉗 | 德力西300A | 5.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 割嘴 | 2# | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 減速機(jī)齒輪油 | 220# | 100.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
LS000000 | 膨脹泡沫膠 | 500g | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 結(jié)構(gòu)密封膠 | 中性硅酮結(jié)構(gòu)膠 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 快固化絕緣漆 | 電工絕緣漆188聚酯晾干抗弧漆、1KG/瓶 | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 減壓閥 | 氧氣、乙炔 、回火閥 | 10.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 軟管接頭 | ¢12*3″ | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 軟管接頭 | ¢12*4″ | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 氣管接頭 | 4分 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 氣管接頭 | 12分 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 氣管 | ¢6 | 5.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 氣管 | ¢10 | 5.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 氣管 | 12分、藍(lán)色 | 5.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 木鍬把 | 一級(jí)木柄 | 50.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 大方鍬 | 加厚/長39,鍬寬28 | 50.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 平板鍬 | 240mm*1500帶鍬把 | 60.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 大鍾把 | 青岡木、1.4米 | 20.0 | 根 | ****-**-** | ||
LS000000 | 活頁 | φ30*100 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 活頁 | φ30*160 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 斗車輪胎 | 26寸實(shí)心胎帶輪轂、軸承 | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 錘子 | 2磅減震八角錘 | 5.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 錘子 | 3磅減震八角錘 | 10.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 水龍頭 | 4分 | 10.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 鋼絲刷 | 270mm | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 快干印油 | 藍(lán)色 | 20.0 | 斤 | ****-**-** | ||
LS000000 | 快干印油 | 紅色 | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 印章 | C,詳見圖片 | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 印章 | B,詳見圖片 | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 印臺(tái) | 可用B/C印章 | 5.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 包邊布帶 | 白色、2CM寬、5米一卷 | 30.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 防燙面罩 | PC防護(hù)面屏、抗高溫、大號(hào) | 30.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 石棉繩 | 20毫米 | 200.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鼓風(fēng)機(jī) | 崗位式、功率550W、電壓380V、風(fēng)量5300 | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 鼓風(fēng)機(jī) | 崗位式、功率550W、電壓380V、風(fēng)量11000 | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 黑黃警示帶 | pvc地標(biāo)貼,4.8cm寬*33米長 | 30.0 | 卷 | ****-**-** | ||
LS000000 | 安全警示帶 | 常規(guī) | 30.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 泥桶 | 加厚,直徑30.5cm、高25cm | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 排刷 | 4寸 | 50.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 砂漿 | 環(huán)氧樹脂修補(bǔ)砂漿,20KG/桶 | 10.0 | 桶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 磁漆 | 深黃12-13KG,配稀釋劑 | 20.0 | 桶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 磁漆 | 黑色12-13KG,配稀釋劑 | 20.0 | 桶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 地坪漆 | 20KG、綠,配稀釋劑 | 20.0 | 桶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 地坪漆 | 20KG、黃,配稀釋劑 | 20.0 | 桶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 噴漆 | 黑色400ML | 50.0 | 桶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 噴漆 | 黃色400ML | 50.0 | 桶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 耐高溫底漆 | 中灰有機(jī)硅耐高溫底漆600°配稀釋劑 | 30.0 | 桶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 小滾筒 | 小號(hào) | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 卷尺 | 5米 | 10.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鉆頭 | ¢4,普通麻花鉆頭 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 麻花鉆 | 10# C05含鈷鉆頭 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 鐵絲 | 10# | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鐵絲 | 14# | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 鐵絲 | 6# | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 防脫鉤 | 新型鋼筋式 10噸 | 6.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 防脫鉤 | 新型鋼筋式 5噸 | 15.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 石筆 | 68*8*4.2 | 2.0 | 盒 | ****-**-** | ||
LS000000 | 麻花鉆 | 合金8# | 10.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 麻花鉆 | 合金12# | 10.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 麻花鉆 | 合金10# | 10.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 榨水車輪子 | 直徑7.5CM | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 橡膠管 | 高壓高溫黑色5層夾布橡膠管。內(nèi)徑25mm*3層 | 60.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 黃臘管 | 2.0規(guī)格、直徑2CM | 50.0 | 根 | ****-**-** | ||
LS000000 | 噴漆 | 紅色400ML | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 指針表筆 | 老式MF47表筆 | 5.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 老虎鉗 | 世達(dá)、7寸鋼絲鉗 | 5.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 銷子 | 鍍鋅開口銷5個(gè)、40長 | ****** 0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 切割片 | 精鋼石 木用 | 10.0 | 片 | ****-**-** | ||
LS000000 | 切割片 | 精鋼石 | 10.0 | 片 | ****-**-** | ||
LS000000 | 水泥 | 鋁酸鹽水泥 1600° | 10.0 | 包 | ****-**-** | ||
LS000000 | 銅鼻子 | 352 | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 圍裙 | 鋁箔圍裙110*70CM | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 面罩 | 鋁箔面罩 | 20.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 硅膠絕緣管 | 耐高溫、石棉防火隔層,黑色,內(nèi)徑15mm | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 硅膠絕緣管 | 耐高溫、石棉防火隔層,黑色,內(nèi)徑30mm | 100.0 | 米 | ****-**-** | ||
LS000000 | 拉鉚釘 | φ3 | 5.0 | 盒 | ****-**-** | ||
LS000000 | 麻花鉆 | φ3 | 10.0 | 根 | ****-**-** | ||
LS000000 | 安全帶 | 2米 | 5.0 | 副 | ****-**-** | ||
LS000000 | 臺(tái)鋸鋸條 | 3.5米 | 10.0 | 根 | ****-**-** | ||
LS000000 | 氮化硼 | 氮化硼脫模劑Met sc25 | 20.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
LS000000 | 燙板 | 塑料大號(hào) | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 除銹劑 | 常規(guī) | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
LS000000 | 廢液桶 | 藍(lán)色方形25L帶蓋子 | 50.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 舀水瓢 | 大號(hào) | 30.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 噴漆壺 | 下口徑2.0帶氣管頭 | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 噴槍 | W71 | 2.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 螺絲 | M20X70,8.8級(jí)(帶螺母、螺帽、平墊) | 100.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 大錘 | 16磅 | 2.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 記號(hào)筆 | 得力油性雙頭記號(hào)筆 | 150.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 吊鉤秤 | 不銹鋼吊鉤秤2噸 | 2.0 | 臺(tái) | ****-**-** | ||
LS000000 | 吊鉤秤 | 5噸 | 2.0 | 臺(tái) | ****-**-** | ||
LS000000 | 電動(dòng)叉車輪子 | 電動(dòng)叉車中立驅(qū)動(dòng)輪230*75-45,5孔,配專用中立叉車驅(qū)動(dòng)輪螺絲一套 | 3.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 焊把白鐵撮箕 | 把高700mm | 15.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
LS000000 | 掃把 | 去殼高粱苗 | 150.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 木桿拖把 | 棉紗 | 100.0 | 把 | ****-**-** | ||
LS000000 | 吊鏈 | 3噸 4鏈4鉤帶防脫鉤 ,鏈長1米5 | 3.0 | 套 | ****-**-** | ||
LS000000 | 石棉 | 硅酸鋁保溫棉,3.6M*0.61M、2.5CM厚 | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
LS000000 | 焊條 | J422 Φ4 | 10.0 | 箱 | ****-**-** | ||
LS000000 | 焊條 | RS-A 402,4.0 | 2.0 | 箱 | ****-**-** | ||
LS000000 | 切割片 | Φ100 | 5.0 | 盒 | ****-**-** | ||
LS000000 | 切割片 | Φ150 | 5.0 | 盒 | ****-**-** | ||
LS000000 | 切割片 | Φ200 | 5.0 | 盒 | ****-**-** |
詢單要求
詢價(jià)條款
一、交貨地址:*********分公司
二、保證金額度:***.0元
三、商務(wù)條款:
四、技術(shù)條款:
五、注**0萬元
六、報(bào)名要求:***。
七、資質(zhì)要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
鋅基雜品年度詢價(jià)資料-JHD****025-6.****.docx | 下載 | |
鋅基雜品年度詢價(jià)資料-JHD****025-6.****.docx | 下載 |
信息來源:***://obei.****.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=d61fff4aba854a93b08945cf8bc2ce91/rfqMethod=RAQ/orgCode=UY6662/statusFlag=0