積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目 資格預(yù)審中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | LXZH****161 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 積石山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 李國軍 ****030 | |||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅博瀚 ******任公司 | 聯(lián)系人及電話 | 石俊明 ****258 | |||||||||||||||||||
監(jiān)管部門 | 積石山縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及電話 | 喬有發(fā) 0930-**** | |||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****-**-**日 | |||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 通過 | ||||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 通過 | ||||||||||||||||||||
3 | 甘 ******限公司 | 通過 | ||||||||||||||||||||
4 | ******限公司 | 通過 | ||||||||||||||||||||
5 | ******限公司 | 通過 | ||||||||||||||||||||
6 | 甘 ******限公司 | 通過 | ||||||||||||||||||||
7 | ******限公司 | 通過 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能 | |||||||||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 | |||||||||||
備注:***。 | ||||||||||||||||||||||
積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) 發(fā)布日期:*******-**-**日 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | LXZH****161 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 積石山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 李國軍 ****030 | |||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅博瀚 ******任公司 | 聯(lián)系人及電話 | 石俊明 ****258 | |||||||||||||||||||
監(jiān)管部門 | 積石山縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及電話 | 喬有發(fā) 0930-**** | |||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**-15:*** | 開標(biāo)地點(diǎn) | ***交易中心 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)人信息 | ||||||||||||||||||||||
評(píng)審排名 | 第一名 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | ||||||||||||||||||||||
法人及聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量等級(jí) | ||||||||||||||||||||||
工期 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | ||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | ||||||||||||||||||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||||||||||||||||||
備注 |
積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)編號(hào) | LXZH****161 | |||||||
排名 | 資格預(yù)審?fù)ㄟ^單位名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 | ||||||
1 | ******限公司 | / | ||||||
2 | ******限公司 | 1、東鄉(xiāng)縣那勒寺易地搬遷扶貧車間建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
3 | 甘 ******限公司 | 1、永登縣大同鎮(zhèn)都市有機(jī)農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 2、永登縣國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目(二期)冷鏈倉庫子項(xiàng)項(xiàng)目 2 | ||||||
4 | ******限公司 | / | ||||||
5 | ******限公司 | 1、七里河區(qū)阿干鎮(zhèn)中心校大水子小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目施工 2、永昌縣十三號(hào)區(qū)、十四號(hào)區(qū)老舊住宅小區(qū)改造項(xiàng)目 | ||||||
6 | 甘 ******限公司 | 1、2022年第二批東西部協(xié)作資金新寺鎮(zhèn)日光溫室改造項(xiàng)目 | ||||||
7 | ******限公司 | / | ||||||
積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)編號(hào) | LXZH****161 | |||||||
排名 | 資格預(yù)審?fù)ㄟ^單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績 | |||||
1 | ******限公司 | 張亞鈴 | ||||||
2 | ******限公司 | 陳智佳 | ||||||
3 | 甘 ******限公司 | 王延順 | ||||||
4 | ******限公司 | 孟輝 | ||||||
5 | ******限公司 | 馬菊陽 | ||||||
6 | 甘 ******限公司 | 吳學(xué)智 | ||||||
7 | ******限公司 | 緒建新 |
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目
2025-06-23
招標(biāo)公告 積石山縣居集鎮(zhèn)鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目預(yù)審公告