標題名稱 | 材料管理部 | 項目編號 | Z******** |
有效起始日期 | ****-**-** | 有效截止日期 | ****-**-** |
SZXQ********58租賃需求評審報告
需求基本信息 | |||
租賃需求編號: | SZXQ********58 | 需求發(fā)起方: | 山東 ******限公司 物資公司 |
公司名稱: | 山東 ******限公司 物資公司 | 項目名稱: | 材料管理部 |
項目地址: | 山東省濟南市歷城區(qū)荷花路遙墻中學(xué)西鄰山東高速 | 聯(lián)系人: | 沈印洋 ****374 |
開始時間: | ****-**-** 23:***:*** | 截止時間: | ****-**-** 20:***:*** |
付款方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬承兌匯票供應(yīng)鏈 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求設(shè)備信息 | ||||||
1 | 機械類型 | 重型低平板半掛車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | 950.00 | |
預(yù)計使用時間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: 1.運輸貨物為機械設(shè)備,運輸車次2趟(以現(xiàn)場實際為準),車型不低于6.8米高欄。裝車地點:***,卸車點:***。 2.報價單價包含運輸車輛使用費、人工費、進出場費、燃潤費、維修費、保險費、卸力費、過橋過路費、管理費、稅金、風(fēng)險及其他與運輸相關(guān)的明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險。 運輸過程需要保證貨物完好,所運輸材料運送至指定地點雙方進行清點驗收,不能出現(xiàn)更換或丟失運輸貨物的情況,否則按照運輸材料原值的2倍進行扣款。 3.發(fā)票要求:***。 4.報價人配備的運輸車輛應(yīng)車況良好、證照齊全、審驗合格,車輛購買保險及三者險齊全,安全及環(huán)保指標符合國家及地方標準。駕駛員需身體健康、持證上崗(駕駛證及道路運輸資格證),進場時向采購人提供身份證復(fù)印件、用工登記表,便于采購人統(tǒng)一管理。 5.付款方式:***。運輸結(jié)束后1個月內(nèi)無息支付運輸費。 | ||||||
2 | 機械類型 | 重型低平板半掛車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | 950.00 | |
預(yù)計使用時間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: 1.運輸貨物為型鋼類周轉(zhuǎn)材料,運輸車次約3車次(以現(xiàn)場實際為準),裝車地點:***,卸車點:***。 2.報價單價包含運輸車輛使用費、人工費、進出場費、燃潤費、維修費、保險費、卸力費、過橋過路費、管理費、稅金、風(fēng)險及其他與運輸相關(guān)的明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險。 運輸過程需要保證貨物完好,所運輸材料運送至指定地點雙方進行清點驗收,不能出現(xiàn)更換或丟失運輸貨物的情況,否則按照運輸材料原值的2倍進行扣款。 3.發(fā)票要求:***。 4.報價人配備的運輸車輛應(yīng)車況良好、證照齊全、審驗合格,車輛購買保險及三者險齊全,安全及環(huán)保指標符合國家及地方標準。駕駛員需身體健康、持證上崗(駕駛證及道路運輸資格證),進場時向采購人提供身份證復(fù)印件、用工登記表,便于采購人統(tǒng)一管理。 5.付款方式:***。供貨結(jié)束后6個月內(nèi)無息支付運輸費。 | ||||||
3 | 機械類型 | 重型低平板半掛車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | ****** 00 | |
預(yù)計使用時間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: 1.運輸貨物為型鋼類周轉(zhuǎn)材料,運輸車次約1車次(以現(xiàn)場實際為準),裝車地點:***,卸車點:***。 2.報價單價包含運輸車輛使用費、人工費、進出場費、燃潤費、維修費、保險費、卸力費、過橋過路費、管理費、稅金、風(fēng)險及其他與運輸相關(guān)的明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險。 運輸過程需要保證貨物完好,所運輸材料運送至指定地點雙方進行清點驗收,不能出現(xiàn)更換或丟失運輸貨物的情況,否則按照運輸材料原值的2倍進行扣款。 3.發(fā)票要求:***。 4.報價人配備的運輸車輛應(yīng)車況良好、證照齊全、審驗合格,車輛購買保險及三者險齊全,安全及環(huán)保指標符合國家及地方標準。駕駛員需身體健康、持證上崗(駕駛證及道路運輸資格證),進場時向采購人提供身份證復(fù)印件、用工登記表,便于采購人統(tǒng)一管理。 5.付款方式:***。供貨結(jié)束后6個月內(nèi)無息支付運輸費。 | ||||||
4 | 機械類型 | 重型低平板半掛車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | ****** 00 | |
預(yù)計使用時間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: 1.運輸貨物為設(shè)備配件,1臺高欄貨車,不低于6.8米,運輸車次約1車次(以現(xiàn)場實際為準),裝車地點:***,卸車點:***。 2.報價單價包含運輸車輛使用費、人工費、進出場費、燃潤費、維修費、保險費、卸力費、過橋過路費、管理費、稅金、風(fēng)險及其他與運輸相關(guān)的明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險。 運輸過程需要保證貨物完好,所運輸材料運送至指定地點雙方進行清點驗收,不能出現(xiàn)更換或丟失運輸貨物的情況,否則按照運輸材料原值的2倍進行扣款。 3.發(fā)票要求:***。 4.報價人配備的運輸車輛應(yīng)車況良好、證照齊全、審驗合格,車輛購買保險及三者險齊全,安全及環(huán)保指標符合國家及地方標準。駕駛員需身體健康、持證上崗(駕駛證及道路運輸資格證),進場時向采購人提供身份證復(fù)印件、用工登記表,便于采購人統(tǒng)一管理。 5.付款方式:***。供貨結(jié)束后6個月內(nèi)無息支付運輸費。 | ||||||
5 | 機械類型 | 重型低平板半掛車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | ****** 00 | |
預(yù)計使用時間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: 1.運輸貨物為型鋼類周轉(zhuǎn)材料(鋼軌),運輸車次約1車次(以現(xiàn)場實際為準),裝車地點:***,卸車點:***。 2.報價單價包含運輸車輛使用費、人工費、進出場費、燃潤費、維修費、保險費、卸力費、過橋過路費、管理費、稅金、風(fēng)險及其他與運輸相關(guān)的明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險。 運輸過程需要保證貨物完好,所運輸材料運送至指定地點雙方進行清點驗收,不能出現(xiàn)更換或丟失運輸貨物的情況,否則按照運輸材料原值的2倍進行扣款。 3.發(fā)票要求:***。 4.報價人配備的運輸車輛應(yīng)車況良好、證照齊全、審驗合格,車輛購買保險及三者險齊全,安全及環(huán)保指標符合國家及地方標準。駕駛員需身體健康、持證上崗(駕駛證及道路運輸資格證),進場時向采購人提供身份證復(fù)印件、用工登記表,便于采購人統(tǒng)一管理。 5.付款方式:***。供貨結(jié)束后6個月內(nèi)無息支付運輸費。 | ||||||
6 | 機械類型 | 重型低平板半掛車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | ****** 00 | |
預(yù)計使用時間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: 1.運輸貨物為型鋼類周轉(zhuǎn)材料(貝雷片),運輸車次約3車次(以現(xiàn)場實際為準),裝車地點:***,卸車點:***。 2.報價單價包含運輸車輛使用費、人工費、進出場費、燃潤費、維修費、保險費、卸力費、過橋過路費、管理費、稅金、風(fēng)險及其他與運輸相關(guān)的明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險。 運輸過程需要保證貨物完好,所運輸材料運送至指定地點雙方進行清點驗收,不能出現(xiàn)更換或丟失運輸貨物的情況,否則按照運輸材料原值的2倍進行扣款。 3.發(fā)票要求:***。 4.報價人配備的運輸車輛應(yīng)車況良好、證照齊全、審驗合格,車輛購買保險及三者險齊全,安全及環(huán)保指標符合國家及地方標準。駕駛員需身體健康、持證上崗(駕駛證及道路運輸資格證),進場時向采購人提供身份證復(fù)印件、用工登記表,便于采購人統(tǒng)一管理。 5.付款方式:***。供貨結(jié)束后6個月內(nèi)無息支付運輸費。 |
信息公示 | ||||||
設(shè)備名稱 | 需求數(shù)量 | 排名 | 公司名稱 | 發(fā)票及稅率 | 報價設(shè)備數(shù)量 | 最終報價(不含稅) |
重型低平板半掛車 | 1 | 第一名 | 濟 ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 670.00 |
第二名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 740.00 | ||
第三名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 766.00 | ||
第四名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 830.00 | ||
重型低平板半掛車 | 1 | 第一名 | 濟 ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 690.00 |
第二名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 720.00 | ||
第三名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 733.00 | ||
第四名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 740.00 | ||
重型低平板半掛車 | 1 | 第一名 | 濟 ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 |
第二名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 | ||
第三名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 | ||
第四名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | ****** 00 | ||
重型低平板半掛車 | 1 | 第一名 | 濟 ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 |
第二名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | ****** 00 | ||
第三名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 | ||
第四名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 | ||
重型低平板半掛車 | 1 | 第一名 | 濟 ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 999.00 |
第二名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 | ||
第三名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | ****** 00 | ||
第四名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 | ||
重型低平板半掛車 | 1 | 第一名 | 濟 ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 |
第二名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 | ||
第三名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | ****** 00 | ||
第四名 | ******限公司 | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | ****** 00 |
評審人員:*******374 | |
監(jiān)督人員:*** | 監(jiān)督電話:***-**** |