福州機場高速公路機場收費站(出入口)服務(wù)區(qū)工程項目空調(diào)設(shè)備采購項目競價公告
競價公告
福 ******限公司 對福州機場高速公路機場收費站(出入口)服務(wù)區(qū)工程項目空調(diào)設(shè)備采購項目(項目編號:***-2025-WZ-004)的下述內(nèi)容及服務(wù)進(jìn)行競價采購,歡迎中國境內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加競價。
福州機場高速公路機場收費站(出入口)服務(wù)區(qū)工程項目空調(diào)設(shè)備采購項目采購具體內(nèi)容如下:
序號 | 物資名稱 | 物資特征描述 | 計量單位 | 暫定 數(shù)量 | 控制單價(不含稅) | 控制價(含增值稅13%) | ||
控制單價 | 控制合價 | |||||||
(一)多聯(lián)空調(diào)系統(tǒng)(VRV) | ||||||||
1 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***.6KW 制熱量6.3KW 風(fēng)量800m3/h 耗電量80W/220v 機外靜壓30Pa 噪聲31dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-56T2 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 24.00 | ****** 43 | ****** 41 | 3 ****** 84 | |
2 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***.3KW 制熱量7.5KW 風(fēng)量840m3/h 耗電量45W/220v 機外靜壓30Pa 噪聲33dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-63T2 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 21.00 | ****** 96 | ****** 09 | 3 ****** 89 | |
3 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***.1KW 制熱量8KW 風(fēng)量1200m3/h 耗電量398W/220v 機外靜壓150Pa 噪聲39dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-71T1 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 12.00 | ****** 15 | ****** 07 | 2 ****** 84 | |
4 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***.1KW 制熱量8KW 風(fēng)量1000m3/h 耗電量105W/220v 機外靜壓30Pa 噪聲32dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-71T2 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 3.00 | ****** 15 | ****** 07 | ****** 21 | |
5 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***.2KW 風(fēng)量1600m3/h 耗電量190W/220v 機外靜壓0Pa 噪聲36dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-100Q4 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 16.00 | ****** 71 | ****** 53 | 3 ****** 48 | |
6 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***.8KW 制熱量3.2KW 風(fēng)量750m3/h 耗電量80W/220v 機外靜壓0Pa 噪聲28dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-28Q4 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 1.00 | ****** 81 | ****** 92 | ****** 92 | |
7 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***.5KW 制熱量5KW 風(fēng)量900m3/h 耗電量80W/220v 機外靜壓0Pa 噪聲29dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-45Q4 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 7.00 | ****** 92 | ****** 50 | 1 ****** 50 | |
8 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***.6KW 制熱量6.3KW 風(fēng)量950m3/h 耗電量80W/220v 機外靜壓0Pa 噪聲29dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-56Q4 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 33.00 | ****** 51 | ****** 12 | 6 ****** 96 | |
9 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***.1KW 制熱量8KW 風(fēng)量1000m3/h 耗電量100W/220v 機外靜壓0Pa 噪聲31dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-71Q4 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 14.00 | ****** 10 | ****** 59 | 2 ****** 26 | |
10 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***m3/h 耗電量100W/220v 機外靜壓0Pa 噪聲34dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-80Q4 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 14.00 | ****** 02 | ****** 06 | 2 ****** 84 | |
11 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***0m3/h 耗電量190W/220v 機外靜壓0Pa 噪聲35dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-90Q4 (4)安裝形式:*** (5)減振器、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 37.00 | ****** 36 | ****** 08 | 7 ****** 96 | |
12 | 風(fēng)機盤管 | (1)規(guī)格:***=1400m3/h,v=11m/s, N=160w,57dB(A) (2)名稱:*** (3)型號:***-1212S2 | 臺 | 4.00 | 916.85 | ****** 04 | ****** 16 | |
13 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***3.1KW/380V 尺寸1730×825×1830 (2)名稱:***-1F-1 (3)型號:***-850(30)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 2 ****** 23 | 3 ****** 49 | 3 ****** 49 | |
14 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***量35.54KW/380V 尺寸2680×825×1635 (2)名稱:***-1F-2 (3)型號:***-1230(44)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 4 ****** 35 | 4 ****** 43 | 4 ****** 43 | |
15 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***7.9KW/380V 尺寸3460×825×1830 (2)名稱:***-1F-3 (3)型號:***-1750(62 | 臺 | 1.00 | 5 ****** 12 | 6 ****** 41 | 6 ****** 41 | |
16 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***5.76KW/380V 尺寸1340×790×1635 (2)名稱:***-1F-4 (3)型號:***-560(20)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 2 ****** 31 | 2 ****** 46 | 2 ****** 46 | |
17 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.2KW 制熱量27KW 耗電量5.79KW/380V 尺寸900×790×1635 (2)名稱:***-1F-5 (3)型號:***-252(8)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 1 ****** 46 | 1 ****** 80 | 1 ****** 80 | |
18 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 制熱量132KW 耗電量33.53KW/380V 尺寸3070×825×1830 (2)名稱:***-2F-1 (3)型號:***-1175(42)W (4)安裝形式:***(5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 3 ****** 55 | 4 ****** 74 | 4 ****** 74 | |
19 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 制熱量119KW 耗電量29.86KW/380V 尺寸2680×825×1635 (2)名稱:***-2F-2 (3)型號:***-1060(38)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 3 ****** 95 | 3 ****** 23 | 3 ****** 23 | |
20 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***3.1KW/380V 尺寸1730×825×1830 (2)名稱:***-2F-3 (3)型號:***-850(30)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 2 ****** 23 | 3 ****** 49 | 3 ****** 49 | |
21 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 耗電量38.33KW/380V 尺寸3070×825×1830 | 臺 | 1.00 | ****** 08 | ****** 64 | ****** 64 | |
22 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***5.76KW/380V 尺寸1340×790×1635 (2)名稱:***-3F-1 (3)型號:***-560(20)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 2 ****** 31 | 2 ****** 46 | 2 ****** 46 | |
23 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 制熱量69KW 耗電量17.77KW/380V 尺寸1340×790×1635 (2)名稱:***-3F-2 (3)型號:***-615(22)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 2 ****** 58 | 2 ****** 18 | 2 ****** 18 | |
24 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***5.76KW/380V 尺寸1340×790×1635 (2)名稱:***-4F-1 (3)型號:***-560(20)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 2 ****** 31 | 2 ****** 46 | 2 ****** 46 | |
25 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 制熱量69KW 耗電量17.77KW/380V 尺寸1340×790×1635 (2)名稱:***-4F-2 (3)型號:***-615(22)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 21 ****** 92 | 24 ****** 73 | 24 ****** 73 | |
26 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***5.76KW/380V 尺寸1340×790×1635 (2)名稱:***-5F-1 (3)型號:***-560(20)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 2 ****** 31 | 2 ****** 46 | 2 ****** 46 | |
27 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 制熱量69KW 耗電量 | 臺 | 1.00 | 2 ****** 58 | 2 ****** 18 | 2 ****** 18 | |
28 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.2KW 制熱量27KW 耗電量5.79KW/380V 尺寸900×790×1635 (2)名稱:***-1F-1 (3)型號:***-252(8)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 1 ****** 46 | 1 ****** 80 | 1 ****** 80 | |
29 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.2KW 制熱量27KW 耗電量5.79KW/380V 尺寸900×790×1635 (2)名稱:***-1F-2 (3)型號:***-252(8)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 1 ****** 46 | 1 ****** 80 | 1 ****** 80 | |
30 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 耗電量6.87KW/380V 尺寸900×700×1635 (2)名稱:***-2F-1 (3)型號:***-280(10)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 1 ****** 37 | 1 ****** 44 | 1 ****** 44 | |
31 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 耗電量6.87KW/380V 尺寸900×700×1635 (2)名稱:***-2F-2 (3)型號:***-280(10)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 1 ****** 37 | 1 ****** 44 | 1 ****** 44 | |
32 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 耗電量6.87KW/380V 尺寸900×700×1635 (2)名稱:***-3F-1 (3)型號:***-280(10)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 1 ****** 37 | 1 ****** 44 | 1 ****** 44 | |
33 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 耗電量6.87KW/380V 尺寸900×700×1635 (2)名稱:***-4F-1 (3)型號:***-280(10)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 1 ****** 37 | 1 ****** 44 | 1 ****** 44 | |
34 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***.5KW 耗電量6.87KW/380V 尺寸900×700×1635 (2)名稱:***-5F-1 (3)型號:***-280(10)W (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):*** | 臺 | 1.00 | 1 ****** 37 | 1 ****** 44 | 1 ****** 44 | |
35 | 空調(diào)器 | (1)壁掛式空調(diào) (2)[項目特征] (3)1.名稱:*** | 臺 | 1.00 | ****** 43 | ****** 49 | ****** 49 | |
(二)新風(fēng)系統(tǒng) | ||||||||
36 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***=28kW,L=2800m3/h,H=220Pa,N=900W,55dB(A) 60mm消聲棉密實包裹 (2)名稱:*** (3)型號:***-2800 (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 2.00 | ****** 41 | ****** 23 | ****** 46 | |
37 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***=14kW,L=1200m3/h,H=196Pa,N=500W,45dB(A) 60mm消聲棉密實包裹 (2)名稱:*** (3)型號:***-1200 (4)安裝形式:*** | 臺 | 6.00 | ****** 08 | ****** 64 | 1 ****** 84 | |
38 | 空調(diào)器 | (1)規(guī)格:***=25kW,L=2500m3/h,H=220Pa,N=900W,55dB(A) 60mm消聲棉密實包裹 (2)名稱:*** (3)型號:***-2500 (4)安裝形式:*** (5)隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):***、安裝 | 臺 | 2.00 | ****** 41 | ****** 23 | ****** 46 | |
附件1-1采購文件- 福州機場高速公路機場收費站(出入口)服務(wù)區(qū)工程項目空調(diào)設(shè)備采購 (2).doc 2025-07-07 變更答疑 福州機場高速公路機場收費站(出入口)服務(wù)區(qū)工程項目空調(diào)設(shè)備采購文件補遺書01號 2025-07-04 當(dāng)前正在查看 詢價采購 福州機場高速公路機場收費站(出入口)服務(wù)區(qū)工程項目空調(diào)設(shè)備采購項目競價公告
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
|