CZ****0140電器采購成交公告
采購編號:*******0140 ******貴公司 在我公司CZ****0140(電器)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:***):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術參數 | 計量 單位 | 采購成 交數量 | 單價 (含稅) | 品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
1 | ****53 | LED射燈 | 250W220V | 型號功率(W)額定電壓(V)接口形式色別防爆等級 | 把、個、塊等 | 7 | 47.9 | 亞明200W | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
2 | ****21 | LED射燈 | 220V/150W | 規(guī)格/型號品牌 | 把、個、塊等 | 6 | 36 | 亞明 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
3 | ****34 | LED燈 | E****螺紋白 | 型號功率(W)額定電壓(V)接口形式色別 | 把、個、塊等 | 12 | 22.6 | 亞明 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
4 | ****60 | LED燈 | 18W220V螺紋E27白色 | 型號功率(W)額定電壓(V)接口形式色別 | 把、個、塊等 | 2 | 8 | 亞明 20W | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
5 | ****55 | LED燈貼 | 25220吸附 | 型號規(guī)格功率(W)額定電壓(V)接口形式 | 把、個、塊等 | 16 | 12.5 | 卡奇洛 24W | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
6 | ****76 | 萬用表 | F381數字/鉗形 | 型號模擬/數字式品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 2490 | 福祿克 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
7 | ****82 | 低壓交流接觸器 | CJT1-****0 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 1 | 320 | 大江 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
8 | ****43 | 低壓斷路器 | NXMLE-125S/****100固定式 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)安裝方式 | 把、個、塊等 | 2 | 169.5 | 正泰 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
9 | ****36 | 其它絕緣材料 | 塑料帶84*23mm紅黃綠藍 | 型號規(guī)格類型顏色 | 把、個、塊等 | 100 | 1.98 | 揚州 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
10 | ****54 | 加熱板 | 0.03380 | 型號規(guī)格功率(kW)額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 20 | 13.8 | 坤力 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
11 | ****28 | 加熱板 | 36V60W60W36V | 型號規(guī)格功率(kW)額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 7 | 13.8 | 坤力 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
12 | ****65 | 吊扇調速器 | 8.6*8.****.08220 | 型號規(guī)格功率(kW)額定電壓(V)品牌 | 把、個、塊等 | 3 | 14.5 | 金龍 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
13 | ****75 | 太陽能路燈 | LD108-8XDBTYZ300MF ****** 2 | 型號規(guī)格功率(W)額定電壓(V)接口形式 | 把、個、塊等 | 5 | 233 | 美昕 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
14 | ****46 | 尼龍扎帶 | ****根/袋 | 長度(mm)寬度(mm)包裝規(guī)格 | 包、袋 | 3 | 9.5 | 固諾 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
15 | ****58 | 并溝線夾 | BJK-1鑄鐵 | 規(guī)格/型號材質 | 把、個、塊等 | 150 | 5.8 | 華北 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
16 | ****17 | 開關電源 | S-100-**** | 型號輸入電壓(V)輸出電壓(V)輸出電流(A) | 臺 | 4 | 38.8 | 洪銘 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
17 | ****65 | 拉線絕緣子 | J-7絕緣陶瓷 | 型號規(guī)格額定電壓(V)材質 | 把、個、塊等 | 17 | 6.5 | 華北 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
18 | ****33 | 指示燈 | AD16-22DS24阻燃 | 型號規(guī)格額定電壓(V)材質 | 把、個、塊等 | 30 | 4.8 | 祥普(元派) | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
19 | ****22 | 按鈕式開關 | LA4-3H3805 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 1 | 8.5 | 祥普 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
20 | ****31 | 按鈕式開關 | LA38-**** | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 30 | 4.8 | 祥普 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
21 | ****55 | 接線盒 | 86型86*86*35250PC阻燃塑膠 | 型號規(guī)格額定電壓(V)材質 | 把、個、塊等 | 10 | 1.6 | 元派 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
22 | ****14 | 控制變壓器 | BK-500VA500VA輸入380V/220V輸出127V/24V | 型號容量額定電壓(V)額定電流(A)電壓變比聯結組標號冷卻方式 | 臺 | 3 | 137 | 德宇 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
23 | ****22 | 插頭 | GNT-****爪 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)類型 | 把、個、塊等 | 12 | 2.9 | 公牛 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
24 | ****52 | 插座 | 五孔22016明裝 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)類型 | 把、個、塊等 | 1 | 5.5 | 國際 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
25 | ****46 | 插座 | 12孔25010~16地拖 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)類型 | 把、個、塊等 | 3 | 9.8 | 能博聞 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
26 | ****64 | 插座 | 五孔墻壁插座25010明裝 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)類型 | 把、個、塊等 | 3 | 4.5 | 國際 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
27 | ****52 | 旋轉開關 | LA38-20*338010 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 10 | 4.8 | 祥普 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
28 | ****97 | 旋轉開關 | 旋鈕開關LA383檔380 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 2 | 4.8 | 祥普 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
29 | ****90 | 浮球開關 | YKS/231380V5A | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 1 | 40 | 萬陽 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
30 | ****83 | 熔斷芯 | RL1-****0 | 型號規(guī)格額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 3 | 15 | 華通 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
31 | ****67 | 電流互感器 | CTK-50400/55VA0.5 | 型號容量額定電流比準確級 | 把、個、塊等 | 12 | 38.8 | 常盈 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
32 | ****89 | 磁鐵 | TS500 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 3 | 224.8 | 正卓 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
33 | ****35 | 絕緣膠帶 | 8m*17mm*0.06mm絕緣膠布黑色布質 | 規(guī)格類型顏色材質 | 把、個、塊等 | 350 | 1.3 | 舒氏 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
34 | ****30 | 絕緣膠帶 | 8m*25mm**0.13mm紅黃綠藍白黑PVC | 規(guī)格類型顏色材質 | 把、個、塊等 | 1290 | 1.5 | 舒氏 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
35 | ****83 | 自愈式并聯電容器 | BZMJ0.**** | 型號額定電壓(V)品牌 | 把、個、塊等 | 12 | 168 | 威斯康 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
36 | ****47 | 蓄電池充電器 | 60V18AAC220±1518 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)充電功率(kW) | 臺 | 2 | 75 | 達奇 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
37 | ****74 | 行線槽、板 | 30*15PVC | 型號規(guī)格材質 | 米 | 50 | 2.8 | 日星 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
38 | ****75 | 行線槽、板 | 50*20PVC | 型號規(guī)格材質 | 米 | 20 | 5.3 | 日星 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
39 | ****92 | 銅套管接線端子 | DT-50紫銅 | 規(guī)格/型號材質 | 把、個、塊等 | 12 | 3.9 | 恩威 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
40 | ****98 | 銅線鼻子 | OT-200紫銅 | 規(guī)格/型號材質 | 把、個、塊等 | 100 | 1.4 | 恩威 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
41 | ****07 | 限流電抗器 | XD1-****.3 | 型號規(guī)格額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 6 | 39 | 洪方 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
42 | ****48 | UPS不停電電源 | C6K6KVA220220 | 型號容量輸入電壓(V)輸出電壓(V)輸出電流(A) | 臺 | 1 | 2858 | 珀菲科特 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
43 | ****68 | UPS不停電電源 | C1KS1000VA/800W****.5 | 型號容量輸入電壓(V)輸出電壓(V)輸出電流(A) | 臺 | 1 | 828 | 科恒達 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
44 | ****49 | 中間繼電器 | JZ7-44380 | 型號額定電壓(V)延時范圍 | 把、個、塊等 | 20 | 21 | 祥普 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
45 | ****09 | 低壓斷路器 | CDM3LS-250C/****50 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)安裝方式 | 把、個、塊等 | 3 | 208.8 | 德力西 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
46 | ****77 | 變頻器風扇 | F****.25 | 型號規(guī)格額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 2 | 10 | 祥普 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
47 | ****18 | 墻壁開關 | 單開22010 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 17 | 5.9 | 黃金電工 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
48 | ****34 | 墻壁開關 | 雙開雙控220V10A | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 5 | 7.5 | 黃金電工 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
49 | ****51 | 墻壁開關 | 一開雙控明裝220V10A | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 20 | 5.9 | 黃金電工 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
50 | ****72 | 聲光報警器 | LTE-1101J220 | 型號額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 1 | 18 | 志特 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
51 | ****96 | 聲光控開關 | G32D107220 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 18 | 33.5 | 公牛 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
52 | ****99 | 尼龍扎帶 | ****根 | 長度(mm)寬度(mm)包裝規(guī)格 | 包、袋 | 7 | 9 | 永達 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
53 | ****99 | 干式變壓器冷卻風機 | GFDD ****** 220V0.08 | 型號功率(kW) | 臺 | 1 | 388 | 強繼 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
54 | ****72 | 干電池 | 7#1.51600(mah) | 型號額定電壓(V)容量 | 把、個、塊等 | 8 | 1.2 | 金玲瓏 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
55 | ****71 | 干電池 | 5#1.53800(mah) | 型號額定電壓(V)容量 | 把、個、塊等 | 8 | 1.2 | 金玲瓏 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
56 | ****33 | 開關電源 | LRS-350- ****** 6 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 6 | 89 | MW | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
57 | ****08 | 微電腦時控開關 | KG316T38016 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 2 | 23.5 | 祥普 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
58 | ****27 | 接地銅編織帶 | Ф6mm(孔)*200mm(長) | 型號規(guī)格額定電壓(V)材質 | 把、個、塊等 | 50 | 1.2 | 強力/25平方線 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
59 | ****67 | 插頭 | 22010單相 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)類型 | 把、個、塊等 | 5 | 2.4 | 公牛 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
60 | ****51 | 插座 | 三孔22016暗裝 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)類型 | 把、個、塊等 | 8 | 5 | 黃金電工 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
61 | ****62 | 插座 | GN-603/30孔25010插排 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)類型 | 把、個、塊等 | 9 | 59.5 | 公牛 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
62 | ****65 | 插座 | 五孔墻壁插座22010暗裝 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)類型 | 把、個、塊等 | 33 | 4.5 | 黃金電工 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
63 | ****28 | 插座 | GN-B50808位40孔5m22010插排 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)類型 | 把、個、塊等 | 9 | 65.5 | 公牛 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
64 | ****95 | 明線盒 | 86型220PVC | 型號規(guī)格額定電壓(V)材質 | 把、個、塊等 | 20 | 2 | 黃金電工 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
65 | ****12 | 橋架跨接線 | Ф8mm(孔)*200mm(長) | 型號規(guī)格額定電壓(V)材質 | 把、個、塊等 | 50 | 1.2 | 強力 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
66 | ****07 | 電能表 | DSSD1783* ****** 5S三相三線電能表380V0.5級1.5-6A | 型號規(guī)格額定電壓(V)精度品牌 | 把、個、塊等 | 10 | 1597 | 威思頓 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
67 | ****49 | 礦用安全門閉鎖裝置 | YK500-A24 | 型號額定電壓(V)品牌 | 套 | 13 | 1828 | 云控 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
68 | ****22 | 碳刷架 | ZQ7-6.5 | 型號規(guī)格材質功率(kW)額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 6 | 41 | 祥普 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
69 | ****20 | 缺水保護全自動水位控制器 | DF-96A 220v | 型號品牌 | 臺 | 1 | 29 | 巨發(fā) | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
70 | ****40 | 銅套管接線端子 | DT-35紫銅 | 規(guī)格/型號材質 | 把、個、塊等 | 60 | 2.56 | 強力 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
71 | ****29 | 銅接線管 | GT-25紫銅 | 規(guī)格/型號材質 | 把、個、塊等 | 30 | 1.58 | 金錨 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
72 | ****10 | 銅接線管 | GT-50紫銅 | 規(guī)格/型號材質 | 把、個、塊等 | 14 | 2.93 | 金錨 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
73 | ****02 | 鋰電池 | CR****mAh | 型號額定電壓(V)容量 | 把、個、塊等 | 50 | 1.65 | 公牛 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
74 | ****89 | 防爆人體靜電釋放器 | YH-PSA3.6VDC | 型號額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 5 | 159 | 永華安防 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
75 | ****71 | 兩級跑偏開關 | JPK1S3805 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 10 | 120 | 樂夫 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
76 | ****02 | 分區(qū)開關 | HHP2250V600A | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 5 | 220 | 長城 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
77 | ****02 | 雙向拉繩開關 | KSL-I24VDC220~380VAC5 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 10 | 110 | 樂夫 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
78 | ****70 | 防爆防腐控制按鈕 | BZA8050-A2AC380/22010 | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 15 | 55 | 安宇 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
79 | ****80 | 高壓熔斷器 | XRNP-3535KV0.5A-50KA | 型號規(guī)格額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 3 | 70 | 余高 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
80 | ****81 | 高壓跌落式熔斷器 | RW10-3510-35KV3 | 型號規(guī)格額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個、塊等 | 2 | 260 | 滬高 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
81 | ****78 | LED吸頂燈 | φ330*77mm18220 | 型號規(guī)格功率(W)額定電壓(V)接口形式 | 把、個、塊等 | 1 | 25 | 順冠 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
82 | ****54 | 低壓斷路器 | DZ47LE/2P38063 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)安裝方式 | 把、個、塊等 | 3 | 25 | 德力西 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
83 | ****83 | 低壓斷路器 | DZ47LE-63/2P22063導軌 | 型號額定電壓(V)額定電流(A)安裝方式 | 把、個、塊等 | 13 | 24.9 | 德力西 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
84 | ****64 | 壓力繼電器 | HED8P15/100Z14S | 型號額定電壓(V)動作范圍 | 把、個、塊等 | 1 | 219 | 華德 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
85 | ****41 | 平板燈 | 30cm*60cmHLDP**** | 型號規(guī)格功率(W)額定電壓(V)接口形式 | 把、個、塊等 | 5 | 35 | 順冠 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
86 | ****06 | 平板燈 | HLDP03660cm*60cm36W220V | 型號規(guī)格功率(W)額定電壓(V)接口形式 | 把、個、塊等 | 8 | 40 | 美萊美亞60cm*60cm/48W | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
87 | ****81 | 智能低電壓并聯電容器 | BAGB450-30(15+15)450 | 型號額定電壓(V)品牌 | 把、個、塊等 | 3 | 450 | 正泰 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
88 | ****02 | 腳扣 | 450型 | 規(guī)格/型號 | 把、個、塊等 | 2 | 130 | 昊潤 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
89 | ****65 | 防水燈口 | E272205螺口 | 型號規(guī)格功率(W)額定電壓(V)接口形式 | 把、個、塊等 | 1200 | 0.73 | 芝宏 | 蠶莊金礦 | ******限公司 |
需用單位:***
聯系人:***