九江市文化藝術(shù)中心修繕項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 九江市文化藝術(shù)中心修繕項(xiàng)目施工 | |||||||||||
工程地址 | 九江市興業(yè)大道與十里與南路交叉口正西方向 | |||||||||||
建筑面積 | 2 ****** 0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容; | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ****.57元 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日 | |||||||||
工期 | 145 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西 ******任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 諶亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛******** | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.31元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李冬春 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛******** | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.20元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃玉林 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛******** | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 1812 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1812 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西 ******任公司 | ******限公司 | ******限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:*** | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:****-**-**日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 九江市 ******限公司 | 聯(lián)系電話 | ****583 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******限公司 | 聯(lián)系電話 | ****907 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 九江市八里湖新區(qū)長(zhǎng)虹西道186號(hào)匯金中心1#寫字樓12樓 ****** 4 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 九江市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0792-**** |
注:***、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 |
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 九江市文化藝術(shù)中心修繕項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
2025-06-12
招標(biāo)公告 九江市文化藝術(shù)中心修繕項(xiàng)目施工招標(biāo)文件