G********大廠縣公益性骨灰堂新建項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***
招標(biāo)項(xiàng)目編號:***-[2025]13號
公示名稱:***-室外工程中標(biāo)候選人公示
公示編號:***-[2025]13號-2
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:***-室外工程 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):*** |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-**日09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期 |
1 | ******限公司 | ****.23 | ****.23 | 合格。滿足設(shè)計(jì)要求,符合國家及河北省、廊坊市現(xiàn)行有效的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格并通過竣工驗(yàn)收備案。 | 計(jì)劃工期:***。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 計(jì)劃開始施工日期:****-**-**日 計(jì)劃竣工日期:****-**-**日 其他:***。 |
2 | ******限公司 | ****.78 | ****.78 | 合格。滿足設(shè)計(jì)要求,符合國家及河北省、廊坊市現(xiàn)行有效的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格并通過竣工驗(yàn)收備案。 | 計(jì)劃工期:***。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 計(jì)劃開始施工日期:****-**-**日 計(jì)劃竣工日期:****-**-**日 其他:***。 |
3 | ******限公司 | ****.2 | ****.2 | 合格。滿足設(shè)計(jì)要求,符合國家及河北省、廊坊市現(xiàn)行有效的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格并通過竣工驗(yàn)收備案。 | 計(jì)劃工期:***。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 計(jì)劃開始施工日期:****-**-**日 計(jì)劃竣工日期:****-**-**日 其他:***。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******限公司 | 李娜 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀****3982 |
2 | ******限公司 | 李智 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀****7165 |
3 | ******限公司 | 侯萬鋼 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀****3355 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
2 | ******限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | ******限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗(yàn)收報(bào)告時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 民宿改建施工一期項(xiàng)目 | 大廠回族自 ******限公司 | ****-**-**日 | ****.63元 |
豐澤區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程包(三期)一標(biāo)段 | 泉州 ******限公司 | / | ****.00元 | ||
橋西區(qū) 2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第二批次)2標(biāo)段 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | ****-**-**日 | ****.47元 | ||
寧化縣翠華東路(軍號路至東溪段)道路工程 | 福建 ******限公司 | ****-**-**日 | ****.00元 | ||
2 | ******限公司 | 大廠回族自治縣公安交通警察大隊(duì)城關(guān)中隊(duì)新址業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目 | 大廠回族自治縣公安交通警察大隊(duì) | ****-**-**日 | ****.13元 |
大廠縣老舊供水管網(wǎng)更新改造工程施工一標(biāo)段 | 大廠回族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-**日 | ****.06元 | ||
大廠縣北塢二村農(nóng)村綜合改革示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 大廠回族自治縣夏墊鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-**日 | ****.00元 | ||
3 | ******限公司 | 廠區(qū)外網(wǎng)及附屬配套工程 | 石 ******限公司 | ****-**-**日 | ****.00元 |
MO瘦勢界健身基地室外配套設(shè)施及道路工程 | 河北 ******限公司 | ****-**-**日 | ****.72元 |
MO 瘦勢界健身基地室外配套設(shè)施及道路工程、河北 ******限公司 、****.72元
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗(yàn)收報(bào)告時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 李娜 | 民宿改建施工一期項(xiàng)目 | 大廠回族自 ******限公司 | ****-**-**日 | ****.63元 |
橋西區(qū) 2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第二批次)2標(biāo)段 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | ****-**-**日 | ****.47元 | |||
2 | ******限公司 | 李智 | 大廠回族自治縣公安交通警察大隊(duì)城關(guān)中隊(duì)新址業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目 | 大廠回族自治縣公安交通警察大隊(duì) | ****-**-**日 | ****.13元 |
大廠縣北塢二村農(nóng)村綜合改革示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 大廠回族自治縣夏墊鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-**日 | ****.00元 | |||
3 | ******限公司 | 侯萬鋼 | 廠區(qū)外網(wǎng)及附屬配套工程 | 石 ******限公司 | ****-**-**日 | ****.00元 |
MO瘦勢界健身基地室外配套設(shè)施及道路工程 | 河北 ******限公司 | ****-**-**日 | ****.72元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 67.99 | 67.99 | 67.99 | 67.99 | 67.99 |
2 | ******限公司 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 |
3 | ******限公司 | 67.91 | 67.91 | 67.91 | 67.91 | 67.91 |
4 | 陜西 ******限公司 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 |
5 | 石 ******限公司 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | 68.86 |
6 | ******限公司 | 67.14 | 67.14 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
7 | ******限公司 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
8 | ******限公司 | 66.77 | 66.77 | 66.77 | 66.77 | 66.77 |
9 | ******限公司 | 67.96 | 67.96 | 67.96 | 67.96 | 67.96 |
10 | ******限公司 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 |
11 | ******限公司 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 |
12 | 河北金品 ******任公司 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 68.05 |
13 | ******限公司 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 |
14 | ******限公司 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 68.78 |
15 | ******限公司 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 |
16 | ******限公司 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 |
17 | ******限公司 | 67.39 | 67.39 | 67.39 | 67.39 | 67.39 |
18 | 河 ******限公司 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 |
19 | ******限公司 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 |
20 | ******限公司 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 |
21 | ******限公司 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | 67.41 |
22 | ******限公司 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 |
5.(2)所有投標(biāo)人信用評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
2 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
4 | 陜西 ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 石 ******限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
6 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
8 | ******限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
9 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | ******限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
12 | 河北金品 ******任公司 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
13 | ******限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
14 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
18 | 河 ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
21 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
22 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(3)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 25.50 | 29.31 | 23.61 | 27.31 | 22.80 |
2 | ******限公司 | 25.39 | 28.86 | 24.90 | 26.85 | 22.80 |
3 | ******限公司 | 23.00 | 23.04 | 20.79 | 24.26 | 19.80 |
4 | 陜西 ******限公司 | 25.63 | 26.34 | 22.47 | 27.41 | 23.40 |
5 | 石 ******限公司 | 25.37 | 25.53 | 22.74 | 26.50 | 22.50 |
6 | ******限公司 | 23.43 | 23.79 | 20.22 | 24.75 | 20.10 |
7 | ******限公司 | 25.46 | 29.28 | 24.90 | 27.03 | 22.20 |
8 | ******限公司 | 25.53 | 27.21 | 27.18 | 26.46 | 23.10 |
9 | ******限公司 | 23.03 | 23.16 | 19.80 | 23.99 | 19.65 |
10 | ******限公司 | 20.59 | 20.67 | 19.05 | 21.84 | 18.00 |
11 | ******限公司 | 20.39 | 20.01 | 17.34 | 21.19 | 17.55 |
12 | 河北金品 ******任公司 | 25.49 | 24.99 | 24.00 | 26.37 | 22.20 |
13 | ******限公司 | 25.37 | 25.50 | 23.00 | 26.15 | 22.50 |
14 | ******限公司 | 25.36 | 25.68 | 24.06 | 27.31 | 22.20 |
15 | ******限公司 | 24.57 | 24.33 | 22.44 | 25.26 | 21.00 |
16 | ******限公司 | 22.97 | 23.04 | 21.27 | 24.14 | 20.10 |
17 | ******限公司 | 20.76 | 20.79 | 18.30 | 21.26 | 16.95 |
18 | 河 ******限公司 | 23.10 | 22.92 | 20.28 | 23.60 | 20.10 |
19 | ******限公司 | 20.66 | 20.76 | 18.39 | 21.27 | 18.00 |
20 | ******限公司 | 23.39 | 23.16 | 21.51 | 23.82 | 20.10 |
21 | ******限公司 | 23.06 | 23.16 | 24.51 | 24.10 | 19.50 |
22 | ******限公司 | 25.69 | 25.44 | 22.58 | 26.24 | 21.90 |
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 67.94 | 94.64 |
2 | ******限公司 | 67.99 | 94.50 |
3 | ******限公司 | 68.78 | 94.47 |
4 | 石 ******限公司 | 68.86 | 94.38 |
5 | ******限公司 | 67.46 | 93.99 |
6 | 河北金品 ******任公司 | 68.05 | 93.63 |
7 | ******限公司 | 66.77 | 93.46 |
8 | ******限公司 | 68.19 | 93.33 |
9 | ******限公司 | 67.03 | 92.36 |
10 | ******限公司 | 68.41 | 91.58 |
11 | 陜西 ******限公司 | 65.71 | 91.53 |
12 | ******限公司 | 67.03 | 91.32 |
13 | ******限公司 | 67.41 | 91.04 |
14 | ******限公司 | 67.91 | 90.94 |
15 | ******限公司 | 67.96 | 90.65 |
16 | ******限公司 | 67.40 | 90.47 |
17 | ******限公司 | 67.14 | 90.37 |
18 | 河 ******限公司 | 67.04 | 89.81 |
19 | ******限公司 | 67.04 | 87.84 |
20 | ******限公司 | 67.39 | 87.77 |
21 | ******限公司 | 65.44 | 86.03 |
22 | ******限公司 | 65.49 | 85.59 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******限公司 | 類似業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 類似業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
4 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
5 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
6 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
7 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
8 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
9 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
10 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
11 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
12 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
13 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
14 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
15 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
16 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
17 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
18 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
19 | 天津 ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
20 | 河北 ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
21 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
22 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
23 | ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
24 | 廣東 ******限公司 | 主要管理人員明確的不全 |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理異議單位:*********限公司 聯(lián)系人:***:***-**** 傳真:/ 郵箱:********* 126.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***宅樓11號 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:********* 126.com |
8.其他公示內(nèi)容:/
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 G1310282500172001大廠縣公益性骨灰堂新建項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-06-09
招標(biāo)公告 大廠縣公益性骨灰堂新建項(xiàng)目-主體工程、大廠縣公益性骨灰堂新建項(xiàng)目-室外工程施工招標(biāo)公告
2025-06-06
招標(biāo)公告 大廠縣公益性骨灰堂新建項(xiàng)目-主體工程、大廠縣公益性骨灰堂新建項(xiàng)目-室外工程施工招標(biāo)公告
2025-01-20
招標(biāo)公告 大廠縣公益性骨灰堂新建項(xiàng)目施工