廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程招標(biāo)計(jì)劃
序號 | 投資項(xiàng)目代碼 | 投資項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 招標(biāo)項(xiàng)目類型 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)人名稱 | 發(fā)布人名稱 | 預(yù)估發(fā)包價(jià)(萬元) | 招標(biāo)監(jiān)督部門 | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時間 | 發(fā)布日期 |
1 | 2507-44****-**-**-186030 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程勘察初步設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目位于廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn),南臨興龍大道,西臨鎮(zhèn)龍第二中學(xué),總用地面積約22013平方米,總用地面積約18344平方米,預(yù)計(jì)總建筑面積為115639平方米,計(jì)容總建筑面積約77610平方米,建設(shè)內(nèi)容包括住宅、幼兒園、地下車庫、公建配套等。 | 勘察初步設(shè)計(jì) | 廣州市黃埔區(qū) | 房建 | 公開招標(biāo) | 廣州 ******限公司 | 廣州 ******限公司 | 600.00 | 廣州開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室) | 2025年8月 | 2025年7月 |
2 | 2507-44****-**-**-186030 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包 | 項(xiàng)目位于廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn),南臨興龍大道,西臨鎮(zhèn)龍第二中學(xué),總用地面積約22013平方米,總用地面積約18344平方米,預(yù)計(jì)總建筑面積為115639平方米,計(jì)容總建筑面積約77610平方米,建設(shè)內(nèi)容包括住宅、幼兒園、地下車庫、公建配套等。 | 施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包 | 廣州市黃埔區(qū) | 房建 | 公開招標(biāo) | 廣州 ******限公司 | 廣州 ******限公司 | 45,600.00 | 廣州開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室) | 2025年8月 | 2025年7月 |
3 | 2507-44****-**-**-186030 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程監(jiān)理服務(wù) | 項(xiàng)目位于廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn),南臨興龍大道,西臨鎮(zhèn)龍第二中學(xué),總用地面積約22013平方米,總用地面積約18344平方米,預(yù)計(jì)總建筑面積為115639平方米,計(jì)容總建筑面積約77610平方米,建設(shè)內(nèi)容包括住宅、幼兒園、地下車庫、公建配套等。 | 監(jiān)理服務(wù) | 廣州市黃埔區(qū) | 房建 | 公開招標(biāo) | 廣州 ******限公司 | 廣州 ******限公司 | 600.00 | 廣州開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室) | 2025年8月 | 2025年7月 |
4 | 2507-44****-**-**-186030 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 項(xiàng)目位于廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn),南臨興龍大道,西臨鎮(zhèn)龍第二中學(xué),總用地面積約22013平方米,總用地面積約18344平方米,預(yù)計(jì)總建筑面積為115639平方米,計(jì)容總建筑面積約77610平方米,建設(shè)內(nèi)容包括住宅、幼兒園、地下車庫、公建配套等。 | 造價(jià)咨詢服務(wù) | 廣州市黃埔區(qū) | 房建 | 公開招標(biāo) | 廣州 ******限公司 | 廣州 ******限公司 | 200.00 | 廣州 ******限公司 | 2025年8月 | 2025年7月 |
5 | 2507-44****-**-**-186030 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)逕頭村城中村改造項(xiàng)目復(fù)建F02地塊工程檢測監(jiān)測服務(wù) | 項(xiàng)目位于廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn),南臨興龍大道,西臨鎮(zhèn)龍第二中學(xué),總用地面積約22013平方米,總用地面積約18344平方米,預(yù)計(jì)總建筑面積為115639平方米,計(jì)容總建筑面積約77610平方米,建設(shè)內(nèi)容包括住宅、幼兒園、地下車庫、公建配套等。 | 檢測監(jiān)測服務(wù) | 廣州市黃埔區(qū) | 房建 | 公開招標(biāo) | 廣州 ******限公司 | 廣州 ******限公司 | 800.00 | 廣州 ******限公司 | 2025年8月 | 2025年7月 |
注:***、招標(biāo)內(nèi)容、發(fā)包價(jià)、***公共資源交易中心網(wǎng)站發(fā)布的招標(biāo)公告為準(zhǔn)。
發(fā)布單位名稱:*********限公司 (加蓋單位公章)日期:****-**-**日
附件: 逕頭F02招標(biāo)計(jì)劃.pdf