項(xiàng)目名稱(chēng): | ******限公司 優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目 | 采購(gòu)單位名稱(chēng): | ******限公司 ******分公司 | 采購(gòu)方式: | 公開(kāi)詢(xún)比 |
---|
采購(gòu)內(nèi)容: | 混凝土 | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 董文靜 |
---|
聯(lián)系方式: | ****150 | 擬邀請(qǐng)供應(yīng)商: | | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 貴州省,遵義市,紅花崗區(qū) |
---|
詢(xún)價(jià)通知書(shū)編碼: | ****919 | 詢(xún)價(jià)通知書(shū)名稱(chēng): | 遵義長(zhǎng)嶺項(xiàng)目混凝土 | 采購(gòu)聯(lián)系人: | 董文靜 |
---|
采購(gòu)聯(lián)系人電話(huà): | ****150 | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真: | | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | |
---|
|
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 |
---|
1 | 預(yù)拌混凝土/C20 | 立方米 | 600.0 | 0.13 | ****-**-** | 過(guò)磅 GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 預(yù)拌混凝土/C35 | 立方米 | 700.0 | 0.13 | ****-**-** | 過(guò)磅 GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 預(yù)拌混凝土/C40 | 立方米 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 過(guò)磅 GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 預(yù)拌混凝土/C15 | 立方米 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 過(guò)磅 GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
5 | 預(yù)拌混凝土/C45 | 立方米 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 過(guò)磅 GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
6 | 預(yù)拌混凝土/C30 | 立方米 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 過(guò)磅 GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
7 | 預(yù)拌混凝土/C25 | 立方米 | 600.0 | 0.13 | ****-**-** | 過(guò)磅 GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
8 | 膨脹劑 | 立方米 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 理計(jì) GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
9 | 抗?jié)B劑/P6 | 立方米 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 理計(jì) GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
10 | 抗?jié)B劑/P8 | 立方米 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 理計(jì) GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
11 | 混凝土泵送費(fèi) 汽車(chē)泵泵送 | 立方米 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 理計(jì) GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
12 | 混凝土早強(qiáng)費(fèi) 砼早強(qiáng)費(fèi) | 立方米 | 90.0 | 0.13 | ****-**-** | 理計(jì) GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
13 | 細(xì)石混凝土增加費(fèi) | 立方米 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 理計(jì) GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
14 | 混凝土防凍費(fèi) 砼防凍費(fèi) | 立方米 | 90.0 | 0.13 | ****-**-** | 理計(jì) GB/T 1 ****** 2 貴州省貴州省遵義市紅花崗區(qū),深溪鎮(zhèn)平橋工業(yè)園區(qū),遵義長(zhǎng)嶺優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目上海寶冶項(xiàng)目部 ****514 劉超龍 付款見(jiàn)招標(biāo)文件 |
信息來(lái)源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****919&lx=cggg