水密連接器(JJ****)采購公告
項目名稱 | 水密連接器 | 項目編號 | JJ**** |
公告開始日期 | ****-**-** 14:***:*** | 公告截止日期 | ****-**-** 16:***:*** |
采購單位 | 哈爾濱工程大學 | 付款方式 | 合同簽訂付款合同額30%,貨到現(xiàn)場驗收合格后付款合同額60%,穩(wěn)定運行一年后付款合同額10% |
聯(lián)系人 | 成交后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話 | 成交后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 成交后10天內(nèi) | 到貨時間要求 | 簽約后60天內(nèi) |
預算總價 | 6 ****** 0 | 發(fā)票要求 | 增值稅普通發(fā)票 |
收貨地址 | 哈爾濱工程大學指定地點 | 供應商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應商基本條件 |
公告說明 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
電連接器 | 2 | | |
品牌 | 中航光電 |
型號 | CY27AT64BJ-02 |
預算單價 | 156.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
電連接器 | 2 | | |
品牌 | 中航光電 |
型號 | CY27AZ64B3J-01A |
預算單價 | 280.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
電連接器 | 2 | | |
品牌 | 中航光電 |
型號 | S7F4ZPB2552-G |
預算單價 | 1 ****** 0 |
技術參數(shù)及配置要求 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
電連接器 | 2 | | |
品牌 | 中航光電 |
型號 | S7F4TSY552F |
預算單價 | 1 ****** 0 |
技術參數(shù)及配置要求 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
電連接器 | 1 | | |
品牌 | 中航光電 |
型號 | J30J11P04JSC00C0L000(AFR3/0.15白色L500) |
預算單價 | 456.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
電連接器 | 1 | | |
品牌 | 中航光電 |
型號 | J30J11P04KPN01N1P030 |
預算單價 | 444.0 |
技術參數(shù)及配置要求 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
電連接器 | 1 | | |
品牌 | 中航光電 |
型號 | CRM642-402-831-9601S |
預算單價 | ****** 0 |
技術參數(shù)及配置要求 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
電連接器 | 1 | | |
品牌 | 中航光電 |
型號 | CRM632-402-531-0256S |
預算單價 | ****** 0 |
技術參數(shù)及配置要求 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
機箱 | 1 | | |
品牌 | 中航光電 |
型號 | BX1-1507 |
預算單價 | 1 ****** 0 |
技術參數(shù)及配置要求 | |
售后服務 | |
信息來源:***://www.****.cn/publish/****-**-**/20MCOF2OVNR9WA1E.shtml