關于金華市住房公積金管理中心金東管理部2025年度第一期定期存款資金競爭性存放及協(xié)定存款賬戶資金項目的中標公告
一、招標人名稱:***
二、招標項目名稱:***5年度第一期定期存款資金競爭性存放及協(xié)定存款賬戶資金項目
三、招標項目編號:***-FW7696
四、招標項目內(nèi)容:
序號 | 存款類型 | 資金規(guī)模 | 存放期限 | 選定家數(shù) | 備注 |
1 | 定期存款 | 預計總**0萬元 | 一年、半年 | 3-4家 | (一) |
2 | 協(xié)定存款 | 業(yè)務**0萬元 的日常業(yè)務支出流動資金 | 1家 | (二) | |
備注:(一)1.其中10000萬為得分排名中標資金,**0萬元 ,**0萬元 ,**0萬元 ,第四名無。**0萬元 按得分比例計算中標資金。 (二)1.選定家數(shù)為綜合得分第一名中標銀行。2.服務良好,可根據(jù)實際情況續(xù)簽1年。 |
五、招標公告發(fā)布日期:****-**-**日
六、定標日期:****-**-**日
七、中標結果:
標項1:***
序號 | 投標銀行 | 總分 | 利率水平得分 | 定期1年 | 定期半年 | 協(xié)定存款 | 排序 | 中標資金分配(萬元) | |||
基點(bps) | 最終執(zhí)行利率(%) | 基點(bps) | 最終執(zhí)行利率(%) | 基點(bps) | 最終執(zhí)行利率(%) | ||||||
1 | ******限公司 金華分行 | 86.73 | 8.20 | -40 | 1.1 | -30 | 1.0 | -80 | 0.35 | 1 | 1 ****** 1193 |
2 | ******限公司 金華金東支行 | 76.51 | 8.20 | -40 | 1.1 | -30 | 1.0 | -80 | 0.35 | 2 | 1 ****** 26101 |
3 | ******限公司 金華分行 | 75.18 | 8.20 | -40 | 1.1 | -30 | 1.0 | -80 | 0.35 | 3 | 1 ****** 58767 |
4 | ******限公司 金華市金東支行 | 73.83 | 8.20 | -40 | 1.1 | -30 | 1.0 | -80 | 0.35 | 4 | 1 ****** 03203 |
5 | ******限公司 | 61.83 | 10.00 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0.55 | 5 |
標項2:***
序號 | 投標銀行 | 總分 | 利率水平得分 | 定期1年 | 定期半年 | 協(xié)定存款 | 排序 | 中標資金分配 | |||
基點(bps) | 最終執(zhí)行利率(%) | 基點(bps) | 最終執(zhí)行利率(%) | 基點(bps) | 最終執(zhí)行利率(%) | ||||||
1 | ******限公司 金華分行 | 86.73 | 8.20 | -40 | 1.1 | -30 | 1.0 | -80 | 0.35 | 1 | **0萬元 的日常業(yè)務支出流動資金 |
2 | ******限公司 金華金東支行 | 76.51 | 8.20 | -40 | 1.1 | -30 | 1.0 | -80 | 0.35 | 2 | |
3 | ******限公司 金華分行 | 75.18 | 8.20 | -40 | 1.1 | -30 | 1.0 | -80 | 0.35 | 3 | |
4 | ******限公司 金華市金東支行 | 73.83 | 8.20 | -40 | 1.1 | -30 | 1.0 | -80 | 0.35 | 4 | |
5 | ******限公司 | 61.83 | 10.00 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0.55 | 5 |
八、聯(lián)系方式:
(一)采購人名稱:***
聯(lián)系人:***:***-****
(二)代理機構名稱:*********限公司
地 址:***
聯(lián)系人:***
聯(lián)系方式:***-****
(三)項目聯(lián)系、質(zhì)疑聯(lián)系方式
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:***-****
2025-07-04 當前正在查看
中標結果 關于金華市住房公積金管理中心金東管理部2025年度第一期定期存款資金競爭性存放及協(xié)定存款賬戶資金項目的中標公告
2025-06-24
招標公告 關于金華市住房公積金管理中心金東管理部2025年度第一期定期存款資金競爭性存放及協(xié)定存款賬戶資金項目的招標公告