西安國際港務(wù)區(qū)新筑街道辦事處蘭家社區(qū)14810平方米安置房租賃交易項(xiàng)目標(biāo)的:***
西安國際港務(wù)區(qū)新筑街道辦事處蘭家社區(qū)14810平方米安置房租賃交易項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào):*******1Y**** 流轉(zhuǎn)方式:***:***:***鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 陜西省西安市國際港務(wù)區(qū)新筑街道辦蘭家社區(qū) | ||
登記日期 | ****-**-** 12:***:*** | 所有權(quán)人 | 西安國際港務(wù)區(qū)新筑街道辦事處蘭家社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 1 ****** 0000平方米 |
項(xiàng)目描述 | 新筑新城1期門面房,78間,每間上下兩層,共14810平米;位于新筑新城小區(qū),東至和順路、西至歐亞大道、南至港興三路、北至港潤路,水電齊全。 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 商業(yè) | 承包權(quán)人 | / |
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
單位名稱/姓名 | 西安國際港務(wù)區(qū)新筑街道辦事處蘭家社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
聯(lián)系人 | 楊勇 |
聯(lián)系電話 | ****358 |
標(biāo)段編號(hào) | 001 | 流轉(zhuǎn)期限 | 10年 |
標(biāo)段描述 | 新筑新城1期門面房,78間,每間上下兩層,共14810平米;位于新筑新城小區(qū),東至和順路、西至歐亞大道、南至港興三路、北至港潤路,水電齊全。本項(xiàng)目的掛牌價(jià)格為受讓方運(yùn)營管理費(fèi)用占總租金的比例,詳見補(bǔ)充說明 | 交易面積 | 1 ****** 0000平方米 |
保證金 | 30 ****** 00 元 | ||
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 09:***:***~ ****-**-** 06:***:*** | 報(bào)名地點(diǎn) | 灞橋區(qū)城鄉(xiāng)融合要素交易市場 |
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 029-**** |
交易方式 | 自由競價(jià)反向 | 競價(jià)時(shí)間 | ****-**-** 10:***:***~ ****-**-** 10:***:*** |
四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | 20.00% |
出價(jià)延時(shí) | 240 秒 | 最高/低限價(jià) | % |
加價(jià)幅度 | 0.50% |
交易情況 | 成功 | 成交日期 | ****-**-** 10:***:*** |
成交人 | 西 ******限公司 | 成交總金額 | ****.00元 |
附件:*** | 5.4項(xiàng)目照片 (1).jpg |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 西安國際港務(wù)區(qū)新筑街道辦事處蘭家社區(qū)14810平方米安置房租賃交易項(xiàng)目標(biāo)的:001成交結(jié)果
2025-06-23
招標(biāo)公告 西安國際港務(wù)區(qū)新筑街道辦事處蘭家社區(qū)14810平方米安置房租賃交易項(xiàng)目標(biāo)的:001交易公告