G********海陽康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施南區(qū)四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040-BK0+043.939,CK0+095-BK0+095~CK0+420-BK0+420)中標候選人公示
招標項目名稱:***(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~ CK0+420/BK0+420) 招標項目編號:*********** 公示名稱:【海陽康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施南區(qū)四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~ CK0+420/BK0+420)】中標候選人公示 公示編號:*********** 公示內(nèi)容:***
標段:***(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~ CK0+420/BK0+420) | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,秦皇島市,海港區(qū) |
開標時間:****-**-** 09:***:*** | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | ****.83 | ****.83 | 合格 | 500日歷天 |
2 | ******限公司 | ****.80 | ****.80 | 合格 | 500日歷天 |
3 | ******限公司 | ****.82 | ****.82 | 合格 | 500日歷天 |
2.中標候選人項目經(jīng)理
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 張瑞 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 京******** |
2 | ******限公司 | 張波 | 中級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 陜******** |
3 | ******限公司 | 劉義 | 中級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 鄂******** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 秦皇島市 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 符合招標文件要求 |
2 | ******限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 竣工驗收時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 石家莊市復興大街涉鐵涉渠段市政化改造工程施工 | 石家 ******限公司 | ****-**-** | ****065.00 |
2 | 秦皇島市 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 同安東路(同新路-民安大道段)工程第三標段(涉鐵段) | 福建 ******限公司 | ****-**-** | ****.00 |
3 | ******限公司 | 武宣-來賓-合山-忻城公路№3 標段設計施工總承包 | 廣 ******限公司 | ****-**-** | ****9.00 |
4 | ******限公司 | 玉帶公園及周邊園林景觀工程項目南北排干渠涉鐵段 | 中國雄安 ******限公司 | ****-**-** | ****.00 |
4.(2)中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 張瑞 | 同安東路(同新路-民安大道段)工程第三標段(涉鐵段) | 福建 ******限公司 | ****-**-** | ****.00 |
2 | ******限公司 | 張波 | / | / | / | / |
3 | ******限公司 | 劉義 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術標明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 秦皇島市 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 17.50 | 19.00 |
2 | ******限公司 | 15.10 | 16.10 | 14.50 | 14.00 | 14.50 |
3 | ******限公司 | 15.50 | 16.40 | 15.50 | 14.30 | 15.00 |
4 | 北京 ******限公司 | 12.50 | 13.80 | 11.00 | 11.40 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術標暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 秦皇島市 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 72.30 | 73.90 | 68.50 | 61.30 | 74.70 |
2 | ******限公司 | 67.50 | 72.60 | 63.60 | 60.60 | 70.30 |
3 | ******限公司 | 66.30 | 72.90 | 52.50 | 60.70 | 67.00 |
4 | 北京 ******限公司 | 66.50 | 73.60 | 58.00 | 60.90 | 68.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇島市 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 67.75 | 95.20 |
2 | ******限公司 | 67.72 | 93.09 |
3 | ******限公司 | 67.71 | 92.46 |
4 | 北京 ******限公司 | 67.71 | 91.78 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:***的項目的評標結(jié)果有異議的,應在公示期間,以書面形式提出(受理單位:*********限公司 ,秦皇島市海港區(qū)北環(huán)路324號六合大廈三樓321室,聯(lián)系人:***,電話:***-****)。 異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負責人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復印件。招標人在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。
聯(lián)系方式 | |
招標人:*** | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:*** | 地址:***廈三樓321室 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:***、陳彪 |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:********* 163.com | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:***:*********限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 )、 ******限公司 、 ******限公司 、北京 ******限公司
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址]]>2025-07-03 當前正在查看
中標結(jié)果 G1303002506352001海陽康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施南區(qū)四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040-BK0+043.939,CK0+095-BK
2025-07-02