G********冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(1-3標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:***-04N01
公示名稱:【冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目一標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號:***-04N01-01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:***項(xiàng)目一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,衡水市,冀州市 |
開標(biāo)時(shí)間:*******-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn):***,***交易中心 |
公示開始日期:*******-**-**日 | 公示截止日期:*******-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******限公司 | ****.14 | ****.14 | 合格 | 自合同簽訂之日起至 8月31日前完 工 |
2 | ******限公司 | ****.93 | ****.93 | 合格 | 自合同簽訂之日起至 8月31日前完 工 |
3 | 四川瑞豐基業(yè)建設(shè)工程有限 公司 | ****.61 | ****.61 | 合格 | 自合同簽訂之日起至 8月31日前完 工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******限公司 | 李小豐 | 無 | 二級建造師注冊證 | 冀****1824 |
2 | ******限公司 | 楊慧清 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 晉 ******** |
3 | 四川瑞豐基業(yè)建設(shè)工程有限 公司 | 賴柏君 | 無 | 二級建造師注冊證 | 川******** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 四川瑞豐基業(yè)建設(shè)工程有限 公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4. (1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4. (2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5. (1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)部分 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 4.80 | 4.30 | 4.55 | 4.60 | 5.00 |
2 | ******限公司 | 4.60 | 3.90 | 4.25 | 4.40 | 4.00 |
3 | 四川 ******限公司 | 4.52 | 3.60 | 4.30 | 4.30 | 3.50 |
4 | 雙輝 ******限公司 | 4.20 | 3.50 | 4.22 | 4.10 | 3.50 |
5 | ******限公司 | 4.18 | 3.30 | 4.65 | 3.90 | 3.00 |
6 | ******限公司 | 4.50 | 3.50 | 4.21 | 4.00 | 3.00 |
5. (2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標(biāo)部分 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******限公司 | 39.60 | 44.16 | 48.87 | 47.40 | 54.00 |
2 | ******限公司 | 43.60 | 39.66 | 47.46 | 45.60 | 40.50 |
3 | 四川 ******限公司 | 43.15 | 38.42 | 47.73 | 43.20 | 34.80 |
4 | 雙輝 ******限公司 | 42.98 | 37.88 | 47.70 | 43.30 | 36.20 |
5 | ******限公司 | 42.42 | 39.88 | 47.54 | 43.00 | 34.90 |
6 | ******限公司 | 41.50 | 38.53 | 47.35 | 42.40 | 34.60 |
5. (3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 40.00 | 91.46 |
2 | ******限公司 | 40.00 | 87.59 |
3 | 四川 ******限公司 | 39.99 | 85.49 |
4 | 雙輝 ******限公司 | 39.97 | 85.48 |
5 | ******限公司 | 39.95 | 85.31 |
6 | ******限公司 | 39.98 | 84.70 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***00米路南 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 G1311032500192001冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(1-3標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
2025-06-06
招標(biāo)公告 冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(1-3標(biāo)段)招標(biāo)公告
2025-06-06
招標(biāo)公告 冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(1-3標(biāo)段)招標(biāo)公告