撰寫單位: | ******限公司 | 發(fā)布時(shí)間: | ****-**-** |
項(xiàng)目概況 本溪高新區(qū)市政綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取招標(biāo)文件,并于****-**-**日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目編號(hào):***-21 ****** 11 項(xiàng)目名稱:***、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 包組編號(hào):*** 預(yù)算金額(元):**** 最高限價(jià)(元):**** 采購需求:查看 一、履約期限:***,通過公開招標(biāo)的采購方式,項(xiàng)目合作期限原則上為三年(合同每年一簽,根據(jù)年度考核結(jié)果,確定是否續(xù)簽或履行退出機(jī)制)。 二、履約地點(diǎn):***。 三、承包方式與付款方式: 1.承包方式:***(公開招標(biāo))的方式購買綠化、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化服務(wù),由確定的服務(wù)企業(yè)出資 ******目公司 提供綠化、環(huán)衛(wèi)服務(wù),承包期限為3年(合同每年一簽,根據(jù)年度考核結(jié)果,確定是否續(xù)簽或履行退出機(jī)制)。 2.付款方式: (1)綠化服務(wù)費(fèi)用由采購人扣除補(bǔ)植費(fèi)用和考核罰款后按月支付給服務(wù)方。補(bǔ)植費(fèi)用按實(shí)際情況由高新區(qū)管委會(huì)委托的管理機(jī)構(gòu)核定后按年進(jìn)行支付,原則上不能超過合同中約定的補(bǔ)植固定費(fèi)用。 (2)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)用由采購人扣除考核罰款后按月支付給服務(wù)方。 四、服務(wù)內(nèi)容: 4.1. 市政綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) (1)、服務(wù)主要內(nèi)容 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)面積29.9平方公里,北至日月島辦事處松木堡,南至石橋子辦事處西高堡,西至沈丹高鐵,東至沈丹高速公路,藥都大街(道路)全線設(shè)施及綠化為我區(qū)管轄范圍,服務(wù)內(nèi)容為高新區(qū)范圍內(nèi)全部市政綠化養(yǎng)護(hù)。 (2)、服務(wù)規(guī)模及范圍 服務(wù)范圍包含城鎮(zhèn)道路綠化、廣場(chǎng)公園綠化等。市政綠化養(yǎng)護(hù)總面積為:***.59萬平方米,其中,模紋面積13.63萬平方米,宿根花卉面積12.11萬平方米,草坪面積76.36萬平方米,其它綠化面積25.49萬平方米(喬、灌木含在綠化總面積中不單列),現(xiàn)有綠地等級(jí)根據(jù)本溪高新區(qū)產(chǎn)城融合方案進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以甲、乙雙方簽字確定為準(zhǔn)。 新接收綠地(本方案之外)以補(bǔ)充協(xié)議形式納入養(yǎng)護(hù)范圍,按本方案標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算新增綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi)用(詳細(xì)服務(wù)范圍見附表)。 附表一 綠化范圍 道路名稱 | 模紋面積(㎡) | 宿根花卉面積(㎡) | 草坪面積(㎡) | 綠地總面積(㎡) | 楓葉路 | 3 ****** 73 | ****** 07 | 9 ****** 41 | 13 ****** 21 | 香槐路 | 1 ****** 10 | ****** 31 | 7 ****** 90 | 9 ****** 31 | 低空學(xué)校周邊路 | 304.65 | 559.55 | ****** 92 | ****** 12 | 規(guī)劃廣場(chǎng) | 173.46 | 0.00 | ****** 44 | ****** 90 | 神農(nóng)大街 | 1 ****** 90 | ****** 68 | 10 ****** 07 | 12 ****** 65 | 市政府環(huán)路 | 0.00 | 0.00 | 1 ****** 79 | 1 ****** 79 | 邊牛高速口 | ****** 54 | 805.76 | 2 ****** 70 | 3 ****** 00 | 木蘭路1 | | | | 12 ****** 00 | 木蘭路2 | 633.58 | 525.22 | 5 ****** 94 | 5 ****** 74 | 小計(jì)1(一級(jí)綠地) | | | | 59 ****** 72 | 藥都大街 | 2 ****** 17 | 1 ****** 19 | 13 ****** 03 | 17 ****** 39 | 文萃路廣場(chǎng) | 20.72 | 0.00 | ****** 78 | ****** 50 | 避難廣場(chǎng)1 | ****** 66 | ****** 69 | 5 ****** 65 | 6 ****** 00 | 香樟路 | ****** 51 | 97.64 | 1 ****** 76 | 1 ****** 91 | 文萃路 | 245.92 | 2.38 | ****** 84 | ****** 14 | 行政中心支路 | 15.67 | 82.22 | ****** 37 | ****** 26 | 行政中心環(huán)路 | ****** 56 | 12.48 | ****** 74 | ****** 78 | 行政中心北側(cè)路 | ****** 11 | 442.68 | ****** 84 | 1 ****** 63 | 新增高速北口 | | | | ****** 00 | 石橋子高速口 | 554.35 | 253.11 | ****** 54 | ****** 00 | 避難廣場(chǎng)2 | | | | ****** 00 | 遼寧科技學(xué)院前 | | | | ****** 37 | 高級(jí)中學(xué) | | | | 581.81 | 春安街 | ****** 91 | 273.74 | ****** 02 | ****** 67 | 紅柳路 | ****** 00 | 416.72 | ****** 47 | ****** 19 | 匯遼路(孫思邈大街) | | | | 2 ****** 90 | 步行街 | ****** 75 | | ****** 67 | ****** 42 | 中醫(yī)院環(huán)路 | 108.92 | | 277.27 | 386.19 | 石橋街 | | 546.98 | ****** 81 | ****** 79 | 管委會(huì)廣場(chǎng) | | 83.03 | ****** 16 | ****** 19 | 歪頭山公園 | 369.55 | 639.80 | ****** 66 | ****** 01 | 歪頭山二街 | 71.54 | 941.20 | ****** 23 | ****** 97 | 歪頭山二路 | 348.69 | ****** 75 | 935.62 | ****** 06 | 歪頭山一街廣場(chǎng) | 100.08 | | 476.75 | 576.83 | 公安東支路 | | | ****** 25 | ****** 25 | 微型廣場(chǎng) | | | | ****** 00 | 榆林華苑及修正橋 | | | | ****** 00 | 市政府花地 | | | | ****** 00 | 高鐵花地 | | | | ****** 00 | 2018年綠化工程 | | | | 3 ****** 06 | 華佗大街 | 676.25 | | 1 ****** 60 | 1 ****** 85 | 平臺(tái)二街 | ****** 63 | | ****** 44 | ****** 07 | 平臺(tái)一街 | 252.99 | | ****** 61 | ****** 60 | 香椿路 | 666.82 | 90.81 | 1 ****** 92 | 1 ****** 55 | 四環(huán)藥業(yè)南側(cè)支路 | 51.37 | | ****** 90 | ****** 27 | 仙榆路 | 995.62 | | ****** 36 | ****** 98 | 百合路 | 228.79 | | ****** 17 | ****** 96 | 火炬路 | 235.14 | | 205.16 | 440.30 | 古榆路 | 42.25 | | 403.95 | 446.20 | 李時(shí)珍大街 | ****** 00 | | ****** 86 | ****** 86 | 行政中心西環(huán)路 | ****** 39 | 497.16 | 1 ****** 41 | 1 ****** 96 | 中醫(yī)院花地 | | | | 1 ****** 00 | 玉龍山公園 | | | | 2 ****** 00 | 濱河西路 | 971.08 | 126.06 | 1 ****** 96 | 1 ****** 10 | 濱河?xùn)|路 | ****** 63 | 0.00 | ****** 98 | ****** 61 | 張石路 | 0.00 | 0.00 | ****** 70 | ****** 70 | 1號(hào)路 | 0.00 | 0.00 | ****** 74 | ****** 74 | 2號(hào)路 | 0.00 | 0.00 | 437.40 | 437.40 | 3號(hào)路 | 0.00 | 0.00 | 661.06 | 661.06 | 北沙河日月湖及下游濕地建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ****** 70 | 5 ****** 30 | ****** 00 | 6 ****** 00 | 北沙河生態(tài)緩沖帶 | | 2 ****** 79 | 1 ****** 89 | 4 ****** 68 | 小計(jì)2(二級(jí)綠地) | | | | 68 ****** 21 | 總計(jì) | | | | ****.93 |
附表二 新增樹木 道路名稱 | 新增樹木 | 北沙河生態(tài)緩沖帶 | 小青楊600株、國槐961株、山杏76株、京桃668株、油松229株 | 站前大街 | 喬木銀杏355株 | 華佗大街 | 喬木銀杏343株 | 保密印刷廠支路 | 喬木海棠38株 | 變電所支路 | 喬木金葉榆120株 | 神農(nóng)大街 | 喬木國槐107株 |
(3)、作業(yè)內(nèi)容 高新區(qū)所轄范圍內(nèi)市政綠化養(yǎng)護(hù),包括去除枯死植株、樹木疏枝、樹木扶正、病蟲害防治和監(jiān)測(cè)、澆灌排水、土壤施肥、植物修剪(樹木、綠籬、草坪等)除草、松土、植物防護(hù)(防寒、旱、風(fēng)、澇、高溫等)、綠地保潔(清除垃圾、渣土、石塊、荊棘、土坑等)、綠地垃圾收集和清理、園林小品、設(shè)施及園內(nèi)甬道維護(hù)保養(yǎng)(衛(wèi)生、維護(hù)、保養(yǎng)、除雪等)、冬季樹木防寒、綠地防融雪劑侵害、市政綠化巡視等工作。具體如下: ①去除枯死植株、樹木疏枝、樹木扶正; ②病蟲害防治和監(jiān)測(cè)、澆灌排水、土壤施肥; ③植物修剪(樹木、綠籬、草坪等)除草、松土等; ④植物防護(hù)(防寒、旱、風(fēng)、澇、高溫等); ⑤綠地保潔(清除垃圾、渣土、石塊、荊棘、土坑等)、垃圾收集、垃圾清運(yùn); ⑥園林小品、設(shè)施及園內(nèi)甬道的維護(hù)保養(yǎng)(衛(wèi)生、維護(hù)、保養(yǎng)、除雪等); ⑦市政綠化巡視; ⑧做好冬季樹木防寒、綠地防融雪劑侵害等工作; ⑨雙方對(duì)養(yǎng)護(hù)內(nèi)容有詳細(xì)約定的,可以另附工作量清單。 ⑩補(bǔ)充服務(wù):***務(wù)及迎檢活動(dòng),嚴(yán)格按照采購人提出的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)、要求完成所分配的工作。 4.2環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)服務(wù) (1)、服務(wù)主要內(nèi)容 面積29.9平方公里,四至范圍:***,南至石橋子辦事處西高堡,西至沈丹高鐵,東至沈丹高速公路。(藥都大街全線道路為我區(qū)管轄范圍)的道路及相關(guān)衛(wèi)生設(shè)施清掃保潔、垃圾收集運(yùn)輸、垃圾場(chǎng)地平整、冬季除雪等。 (2)、服務(wù)規(guī)模及范圍 開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)擔(dān)負(fù)著高新區(qū)42條主次干路,6個(gè)廣場(chǎng),3個(gè)公園清掃保潔,包含道路廣場(chǎng)和公園附屬綠地保潔,道路清掃保潔面積約203萬平方米;建成區(qū)(不含溪湖區(qū)石橋子和日月島2個(gè)辦事處管轄的社區(qū)和小區(qū))的垃圾收集和清運(yùn),1座200t/日垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站運(yùn)維;環(huán)衛(wèi)設(shè)施及車輛的保潔;14座公廁養(yǎng)護(hù);保潔范圍內(nèi)冬季除運(yùn)雪及應(yīng)急突發(fā)事件處置等(詳細(xì)服務(wù)范圍見附表)。 附表一 道路保潔范圍 高新區(qū)道路(含公園、廣場(chǎng))清掃、保潔 | 序號(hào) | 道路名稱 | 道路 | 人行道 | 道路路段 | 等級(jí) | 道路路段 | 等級(jí) | 長(米) | 面積(平方米) | 面積(平方米) | 1 | 木蘭路 | 10841 | 241,716 | 65,557 | 煤建-加油站 | 一級(jí) | 加油站—沈陽界 | 三級(jí) | 2 | 站前路 | 144 | 1,581 | 1,272 | 木蘭路-火車站 | 一級(jí) | | | 3 | 神農(nóng)大街 | 8914 | 91,902 | 24,022 | M橋-高速橋涵 | 一級(jí) | 楓葉路-西高堡部隊(duì) | 二級(jí) | 4 | 古榆路 | 1424 | 16,060 | 6,416 | 香樟路-神農(nóng)大街 | 一級(jí) | | | 5 | 步行街 | 447 | | 22,788 | 神農(nóng)大街-石橋街 | 一級(jí) | | | 6 | 石橋街 | 534 | 11,804 | 4,443 | 木蘭路-香槐路 | 一級(jí) | | | 7 | 香槐路 | 4808 | 63,281 | 21,227 | 藥都大街-楓葉路 | 一級(jí) | | | 8 | 藥都大街 | 13560 | 373,728 | 89,901 | 高鐵橋下-高速橋涵 | 一級(jí) | 撫順?biāo)蓸洌咚贅蚝哞F橋下-遼陽界 | 三級(jí) | 9 | 楓葉路 | 11203 | 78,486 | 61,551 | 高鐵橋下-大柳峪崗 | 一級(jí) | 大柳峪交通崗-花都 | 三級(jí) | 10 | 市政府環(huán)路 | 2566 | 28,229 | 49,379 | 楓葉路-楓葉路 | 一級(jí) | | | 11 | 公安東支路 | 269 | 3,964 | 2,233 | 公安局-李時(shí)珍大街 | 一級(jí) | | | 12 | 行政中心支路 | 257 | 4,873 | 3,159 | 行政中心-站前大街 | 一級(jí) | | | 13 | 站前大街 | 1050 | 30,374 | 9,201 | 行政中心-會(huì)展中心 | 一級(jí) | | | 14 | 站前路(一、二、三路) | 375 | 5,144 | 1,131 | 站前大街-客運(yùn)站、站前一路-高鐵站、站前一路-高鐵站 | 一級(jí) | | | 15 | 仙東路 | 609 | 5500 | 2000 | 神農(nóng)大街-孫思邈大街 | 一級(jí) | | | 16 | 溪城麗景支路 | 615 | 5,912 | 2435 | | 一級(jí) | | | 17 | 文萃路 | 436 | 7,516 | 5,433 | 神農(nóng)大街-孫思邈大街 | 一級(jí) | | | 18 | 仙榆路 | 587 | 7,389 | 3,893 | 神農(nóng)大街-孫思邈大街 | 一級(jí) | | | 19 | 孫思邈大街 | 5977 | 59,439 | 25,773 | 文萃路-仙榆路 | 一級(jí) | 楓葉路-文萃路 仙榆路-碾盤街 | 二級(jí) | 20 | 低空經(jīng)濟(jì)飛行學(xué)校周邊路 | 2283 | 26,148 | 4050 | 木蘭路-飛行學(xué)校 | 一級(jí) | 高速口-張其寨界等 | 二級(jí) | 21 | 歪頭山礦區(qū)主路 | 3000 | 30,000 | 12,000 | | 一級(jí) | | | 22 | 張仲景 | 1200 | 27,000 | | | 二級(jí) | | | 23 | 紅柳路 | 2190 | 52,560 | 5,680 | 孫思邈大街-華佗大街 | 二級(jí) | | | 24 | 山城路 | 976 | 6,376 | | 神農(nóng)大街-沙場(chǎng) | 二級(jí) | | | 25 | 百合路 | 912 | 6,652 | 1,272 | 神農(nóng)大街-晟麥 | 二級(jí) | | | 26 | 四環(huán)藥業(yè)南側(cè)支路 | 367 | 4,528 | 2,232 | 神農(nóng)大街-孫思邈大街 | 二級(jí) | | | 27 | 管委會(huì)南側(cè)路 | 238 | 6,015 | 4,844 | 管委會(huì)南側(cè) | 二級(jí) | | | 28 | 中醫(yī)院環(huán)路 | 489 | 5,691 | 3,342 | 楓葉路-楓葉路 | 二級(jí) | | | 29 | 印刷廠路 | 388 | 3,148 | 2,226 | 站前大街-博碩印刷 | 二級(jí) | | | 30 | 會(huì)展中心側(cè)路 | 478 | 9,123 | | 楓葉路-站前大街 | 二級(jí) | | | 31 | 香樟路 | 1100 | 11,228 | 11,684 | 石橋街-木蘭路 | 二級(jí) | | | 32 | 春安街 | 1040 | 11,832 | 243 | 香槐路-楓葉路 | 二級(jí) | | | 33 | 香椿路 | 1706 | 16,492 | 8,127 | 三江供暖-平臺(tái)二街 | 二級(jí) | | | 34 | 李時(shí)珍大街 | 647 | 17,234 | 6,773 | 楓葉路-站前大街 | 三級(jí) | | | 35 | 華佗大街 | 1486 | 22,623 | 8,026 | 香槐路-紅旗保障房 | 三級(jí) | | | 36 | 平臺(tái)一街 | 735 | 7541 | 4525 | 香椿路-楓葉路 | 三級(jí) | | | 37 | 平臺(tái)二街 | 816 | 8457 | 5075 | 香槐路-楓葉路 | 三級(jí) | | | 38 | 濱河?xùn)|路 | 2200 | 18,849 | 9,653 | 木蘭路-木蘭路 | 三級(jí) | | | 39 | 濱河西路 | 2984 | 25,424 | 11,690 | 香槐路-藥都大街 | 三級(jí) | | | 40 | 平臺(tái)二街延伸段 | 520 | 3,515 | 1,046 | 楓葉路-平臺(tái)溝里 | 三級(jí) | | | 41 | 標(biāo)廠東路 | 367 | 4,404 | 2,202 | 神農(nóng)大街—孫思邈大街 | 三級(jí) | | | 42 | 標(biāo)廠西路 | 299 | 2,691 | 1,794 | 神農(nóng)大街—孫思邈大街 | 三級(jí) | | | 43 | 規(guī)劃館廣場(chǎng) | | | 2,969 | | 一級(jí) | | | 44 | 新城車站廣場(chǎng) | | | 18,607 | | 二級(jí) | | | 45 | 客運(yùn)車站廣場(chǎng) | | | 10,138 | | 二級(jí) | | | 46 | 城市廣場(chǎng) | | | 61,700 | | 二級(jí) | | | 47 | 華聯(lián)廣場(chǎng) | | | 9,000 | | 一級(jí) | | | 48 | 市政府廣場(chǎng) | | | 58,000 | | 一級(jí) | | | 49 | 玉龍山公園 | | | | 只負(fù)責(zé)甬道和周邊綠化,不計(jì)算面積 | 二級(jí) | | | 50 | 日月湖濕地公園 | | | | 只負(fù)責(zé)甬道和周邊綠化,不計(jì)算面積 | 二級(jí) | | | 51 | 歪頭山礦區(qū)公園 | | | | 只負(fù)責(zé)甬道和周邊綠化,不計(jì)算面積 | 二級(jí) | | | 合計(jì) | | 91037 | 1,364,429 | 668,712 | | | | | 總計(jì) | 91037 | 2,033,141 | | | | |
附表二 除運(yùn)雪范圍 高新區(qū)除運(yùn)雪 | 序號(hào) | 城市道路除運(yùn)雪 | 人行道除運(yùn)雪 | 序號(hào) | 城市公園、廣場(chǎng) | 1 | 木蘭路(煤建-沈陽界) | 木蘭路(煤建-東方人) | 1 | 玉龍山公園 | 2 | 站前路(木蘭路-火車站) | 站前路(木蘭路-火車站) | 2 | 日月湖濕地公園 | 3 | 神農(nóng)大街(M橋-高速橋涵) (楓葉路-西高堡部隊(duì)) | 神農(nóng)大街(M橋-百合一期) (楓葉路-文萃路) | 3 | 歪頭山礦區(qū)公園 | 4 | 古榆路(香樟路-神農(nóng)大街) | 古榆路(香樟路-神農(nóng)大街) | 4 | 城市廣場(chǎng) | 5 | 步行街(神農(nóng)大街-石橋街) | 步行街(神農(nóng)大街-石橋街) | 5 | 規(guī)劃館廣場(chǎng) 除運(yùn)雪 | 6 | 石橋街(木蘭路-香槐路) | 石橋街(木蘭路-香槐路) | 6 | 華聯(lián)廣場(chǎng) | 7 | 香槐路(藥都大街-楓葉路) | 香槐路(藥都大街-楓葉路) | 7 | 新城站廣場(chǎng) 除運(yùn)雪 | 8 | 藥都大街(撫順?biāo)蓸洌|陽界) | 藥都大街(高速橋涵-高鐵橋下) | 8 | 客運(yùn)車站廣場(chǎng) | 9 | 楓葉路(高鐵橋下—孫思邈大街) | | 9 | 市政府廣場(chǎng) 除運(yùn)雪 | 10 | 市政府環(huán)路(楓葉路-楓葉路) | 市政府環(huán)路(楓葉路-楓葉路) | 序號(hào) | 險(xiǎn)坡、險(xiǎn)段道路 | 11 | 公安東支路(公安局-李時(shí)珍大街) | 公安東支路(公安局-李時(shí)珍大街) | 1 | 沈丹跨線橋(304交通崗---香槐路交通崗) | 12 | 行政中心支路(行政中心-站前大街) | | 2 | 香椿路(香椿路一號(hào)橋—平臺(tái)二街路口) | 13 | 站前大街(行政中心-會(huì)展中心) | | 3 | 香槐路(紅旗橋—平臺(tái)橋) | 14 | 站前路(一、二、三路)(站前大街-客運(yùn)站、站前一路-高鐵站、站前一路-高鐵站) | 站前路(一、二、三路)(站前大街-客運(yùn)站、站前一路-高鐵站、站前一路-高鐵站) | 4 | 304國道(高速北匝道口—石橋子加油站) | 15 | 仙東路(神農(nóng)大街-孫思邈大街) | 仙東路(神農(nóng)大街-孫思邈大街) | 5 | 藥都大街(日月橋-大柳峪交通崗、花嶺路段、與遼陽界坡段) | 16 | 溪城麗景支路 | 溪城麗景支路 | 序號(hào) | 重點(diǎn)橋梁 | 17 | 文萃路(神農(nóng)大街-孫思邈大街) | 文萃路(神農(nóng)大街-孫思邈大街) | 1 | 沈丹跨線橋 | 18 | 仙榆路(神農(nóng)大街-孫思邈大街) | | 2 | 沙河橋 | 19 | 孫思邈大街(楓葉路-碾盤街) | 孫思邈大街(楓葉路-文化宮) | 3 | M橋 | 20 | 低空經(jīng)濟(jì)飛行學(xué)校(木蘭路-飛行學(xué)校、高速口-張其寨界等) | | 4 | 高中橋 | 21 | 張仲景大街 | | 5 | 春安橋 | 22 | 紅柳路(孫思邈大街-華佗大街) | | 6 | 香椿一號(hào)橋 | 23 | 山城路(神農(nóng)大街-沙場(chǎng)) | | 7 | 紅旗橋 | 24 | 百合路(神農(nóng)大街-晟麥) | | 8 | 日月橋 | 25 | 四環(huán)藥業(yè)南側(cè)支路(神農(nóng)大街-孫思邈大街) | | 9 | 花嶺大橋 | 26 | 中醫(yī)院環(huán)路(楓葉路-楓葉路) | 中醫(yī)院環(huán)路(楓葉路-楓葉路) | 10 | 天鵝橋 | 27 | 印刷廠路(站前大街-博碩印刷) | | 11 | 邊牛大橋 | 28 | 會(huì)展中心側(cè)路(楓葉路-站前大街) | | | | 29 | 香樟路(石橋街-木蘭路) | | | | 30 | 春安街(香槐路-楓葉路) | | | | 31 | 香椿路(石橋街-木蘭路) | | | | 32 | 李時(shí)珍大街(楓葉路-站前大街) | | | | 33 | 華佗大街(香槐路-紅旗保障房)學(xué)生在校期間人行道運(yùn)雪,放假期間不運(yùn) | 華佗大街(香槐路-紅旗保障房)學(xué)生在校期間人行道運(yùn)雪,放假期間不運(yùn)。 | | | 34 | 平臺(tái)一、二街(香椿路-楓葉路、香槐路-楓葉路) | | | | 35 | 濱河?xùn)|路(木蘭路-木蘭路) | | | | 36 | 濱河西路(香槐路-藥都大街) | | | | 37 | 平臺(tái)二街延伸段(楓葉路-平臺(tái)溝里) | | | | 38 | 標(biāo)廠東側(cè)路(神農(nóng)大街-孫思邈大街) | | | | 39 | 標(biāo)廠西側(cè)路(神農(nóng)大街-孫思邈大街) | | | | 40 | 歪頭山礦區(qū)主路 | | | | 注:***(未設(shè)置路緣石的路段清理至瀝青或混凝土車道最外側(cè)邊界),人行道積雪應(yīng)清掃至機(jī)動(dòng)車道路緣石下,同機(jī)動(dòng)車道積雪同步清運(yùn),避免二次倒運(yùn)。上述除運(yùn)雪區(qū)域嚴(yán)格按《高新區(qū)除運(yùn)雪考核方案》執(zhí)行。特殊情形,以主管部門要求為準(zhǔn)。除運(yùn)雪面積參照道路(含公園、廣場(chǎng))清掃、保潔面積。 |
附表三 公廁維護(hù) | 水廁名稱、數(shù)量、地點(diǎn)明細(xì) | | 水廁名稱 | 地點(diǎn) | 備注 | 1 | 商貿(mào)一條街 | 遼寧省本溪市高新區(qū)神農(nóng)大街榆林華苑 | | 2 | 孫思邈大街玉龍山 | 遼寧省本溪市高新區(qū)孫思邈大街玉龍山公園 | | 3 | 孫思邈大街康溪 | 遼寧省本溪市高新區(qū)康溪溫泉對(duì)面 | | 4 | 文萃路 十七中 | 遼寧省本溪市高新區(qū)文萃路 | | 5 | 歪頭山公園正門 | 遼寧省本溪市高新區(qū)歪礦大公園 | | 旱廁名稱、數(shù)量、地點(diǎn)明細(xì) | | 旱廁名稱 | 地 點(diǎn) | 備注 | 1 | 石橋子煤場(chǎng) | 遼寧省本溪市高新區(qū)石橋子煤場(chǎng) | | 2 | 石橋子火車站 | 遼寧省本溪市高新區(qū)石橋子火車站 | | 3 | 歪礦服務(wù)公司對(duì)面 | 遼寧省 ******務(wù)公司 對(duì)面 | | 4 | 歪礦三間平路段 | 遼寧省本溪市高新區(qū)歪礦三間平路段 | | 5 | 歪礦三間平路段 | 遼寧省本溪市高新區(qū)歪礦三間平路段 | | 6 | 歪礦三間平路段 | 遼寧省本溪市高新區(qū)歪礦三間平路段 | | 7 | 歪礦三間平路段 | 遼寧省本溪市高新區(qū)歪礦三間平路段 | | 8 | 歪礦暖氣樓附近 | 遼寧省本溪市高新區(qū)歪礦暖氣樓 | | 9 | 歪礦暖氣樓附近 | 遼寧省本溪市高新區(qū)歪礦暖氣樓 | |
附表四 環(huán)衛(wèi)休息房維護(hù) 環(huán)衛(wèi)休息房維護(hù) | 環(huán)衛(wèi)休息房地址 | 環(huán)衛(wèi)休息房數(shù)量 | 建成時(shí)間 | 面積(平方米) | 石橋子百合小區(qū)旁 | 1 | 2019年9月 | 24 | 304國道下石中國石油加油站附近 | 1 | 2019年9月 | 24 | 華聯(lián)停車場(chǎng) | 1 | 2019年10月 | 24 | 神農(nóng)大街仙東路交叉路口 | 1 | 2018年10月 | 24 | 濱河西路 | 1 | 2019年11月 | 24 | 平臺(tái)二街 | 1 | 2019年11月 | 24 | 市政府附近 | 1 | 2020年 | 24 | 中醫(yī)院后 | 1 | 2020年 | 24 | 木蘭路 | 1 | 2019年11月 | 24 | 藥都大街張其寨路段 | 3 | 2021年7月 | 24 | 歪礦大公園內(nèi) | 1 | 2019年10月 | 24 | 共計(jì): | 13 | | 312 |
(3)、作業(yè)內(nèi)容 ①作業(yè)范圍:***.9平方公里,四至范圍:***,南至石橋子辦事處西高堡,西至沈丹高鐵,東至沈丹高速公路。(藥都大街全線道路為我區(qū)管轄范圍)的道路及相關(guān)衛(wèi)生設(shè)施清掃保潔、垃圾收集運(yùn)輸、垃圾場(chǎng)地平整冬季除雪及應(yīng)急突發(fā)事件等。 ② 道路清掃保潔:***,6個(gè)廣場(chǎng),3個(gè)公園清掃保潔,包含道路廣場(chǎng)和公園附屬綠地保潔,道路清掃保潔面積約203萬平方米;建成區(qū)(不含溪湖區(qū)石橋子和日月島2個(gè)辦事處管轄的社區(qū)和小區(qū))的垃圾收集和清運(yùn),1座200t/日垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站運(yùn)維。 ③ 垃圾收運(yùn):***(不含溪湖區(qū)石橋子和日月島2個(gè)辦事處)的垃圾收集、清運(yùn)工作;負(fù)責(zé)高新區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校的垃圾代運(yùn)業(yè)務(wù),由供應(yīng)商直接向代運(yùn)單位收取垃圾代運(yùn)費(fèi)。 ④ 公廁養(yǎng)護(hù):***。 ⑤ 冬季除雪及應(yīng)急突發(fā)事件:***件工作按《高新區(qū)除運(yùn)雪考核方案(修訂)》執(zhí)行。 ⑥綠地保潔:***,工作內(nèi)容為白色飄浮物的清理和綠地養(yǎng)護(hù)垃圾的代運(yùn)。 ⑦作業(yè)標(biāo)準(zhǔn):***潔、垃圾清運(yùn)、公廁、城市道路冬季除運(yùn)雪等保潔作業(yè)規(guī)定要求。 ⑧供應(yīng)商必須按照一類道路實(shí)行10分鐘保潔制(垃圾落地10分鐘內(nèi)必須清除)、二類道路實(shí)行15分鐘保潔制(垃圾落地15分鐘內(nèi)必須清除)的標(biāo)準(zhǔn)安排作業(yè)。 ⑨ 補(bǔ)充服務(wù):***務(wù)及迎檢活動(dòng),嚴(yán)格按照采購人提出的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)、要求完成所分配的工作。 五、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 5.1市政綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 金額/數(shù)量 | 1 | 綠化養(yǎng)護(hù)總面積 | ㎡ | ****.93 | 1.1 | 模紋面積 | ㎡ | 13 ****** 73 | 1.1 | 宿根花卉面積 | ㎡ | 12 ****** 32 | 1.2 | 草坪面積 | ㎡ | 76 ****** 74 | 1.4 | 其他綠化面積 | ㎡ | 25 ****** 14 | 2 | 綠化養(yǎng)護(hù)人員數(shù)量 | 人 | 110 | 3 | 綠化養(yǎng)護(hù)車(船)輛 | 臺(tái) | 53 | 4 | 年服務(wù)費(fèi)用總額 | 萬元 | 350 | 4.1 | 其中:*** | 萬元 | 295.00614 | 4.2 | 利潤 | 萬元 | 15.7828 | 4.3 | 企業(yè)管理費(fèi) | 萬元 | 20.6504 | 4.4 | 增值稅 | 萬元 | 18.5606 | 4.5 | 補(bǔ)植暫估費(fèi)(按照實(shí)際驗(yàn)收清單支付) | 萬元 | 29.5005 |
