招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***:***-D1-0 ****** 公示名稱:【王安堡村互聯(lián)互通工程項(xiàng)目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示 公示編號:***-D1-0 ****** 公示內(nèi)容:***
標(biāo)段:*** | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,邯鄲市,邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時間:****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn):***,***交易中心 |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 95 ****** 00 | 95 ****** 00 | 合格 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后1097個日歷天。自合同簽訂之日起至保修階段監(jiān)理以及變更、工期延誤等情況的全部內(nèi)容 |
2 | 湖 ******限公司 | 93 ****** 00 | 93 ****** 00 | 合格 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后1097個日歷天。自合同簽訂之日起至保修階段監(jiān)理以及變更、工期延誤等情況的全部內(nèi)容 |
3 | 四川 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場后1097個日歷天。自合同簽訂之日起至保修階段監(jiān)理以及變更、工期延誤等情況的全部內(nèi)容 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 邢亮亮 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** |
2 | 湖 ******限公司 | 李建存 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** |
3 | 四川 ******限公司 | 李杭珂 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 湖 ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 四川 ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******限公司 | 13.70 | 14.60 | 14.50 | 13.28 | 13.50 |
2 | 湖 ******限公司 | 13.10 | 14.20 | 15.00 | 13.70 | 13.20 |
3 | 四川 ******限公司 | 13.40 | 12.90 | 13.80 | 12.74 | 13.20 |
4 | 江蘇 ******限公司 | 13.80 | 12.70 | 14.40 | 13.30 | 13.90 |
5 | ******限公司 | 13.10 | 12.90 | 14.80 | 13.34 | 13.80 |
6 | 河北金正科信 ******限公司 | 13.10 | 13.00 | 14.20 | 12.95 | 13.20 |
7 | 河南 ******限公司 | 12.90 | 12.90 | 14.50 | 13.05 | 13.70 |
8 | 石家莊 ******限公司 | 13.30 | 13.30 | 14.70 | 13.44 | 14.10 |
9 | ******限公司 | 13.30 | 13.00 | 14.80 | 13.67 | 13.60 |
10 | 石 ******限公司 | 13.20 | 13.30 | 14.80 | 13.34 | 14.00 |
11 | 河北 ******限公司 | 14.40 | 13.20 | 14.60 | 12.88 | 13.60 |
12 | 石 ******限公司 | 13.40 | 13.50 | 14.90 | 13.32 | 13.80 |
13 | ******限公司 | 13.60 | 12.90 | 14.20 | 13.12 | 13.20 |
14 | 河北 ******限公司 | 13.30 | 13.00 | 14.80 | 13.33 | 13.70 |
15 | 上海同濟(jì) ******限公司 | 13.60 | 13.10 | 15.00 | 13.44 | 13.80 |
16 | 邯鄲市 ******限公司 | 13.40 | 13.90 | 14.40 | 12.98 | 13.60 |
17 | ******限公司 | 13.40 | 12.80 | 13.80 | 12.61 | 13.30 |
18 | 河北 ******限公司 | 13.50 | 13.70 | 15.00 | 12.95 | 13.90 |
19 | 中 ******限公司 | 13.00 | 13.00 | 14.30 | 13.58 | 13.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******限公司 | 32.30 | 33.40 | 31.50 | 31.80 | 30.90 |
2 | 湖 ******限公司 | 32.20 | 33.30 | 30.20 | 32.38 | 31.10 |
3 | 四川 ******限公司 | 33.10 | 30.70 | 32.60 | 30.67 | 30.20 |
4 | 江蘇 ******限公司 | 31.00 | 30.70 | 31.00 | 32.49 | 32.80 |
5 | ******限公司 | 31.40 | 30.70 | 31.80 | 30.08 | 30.10 |
6 | 河北金正科信 ******限公司 | 32.60 | 31.50 | 33.40 | 30.73 | 30.50 |
7 | 河南 ******限公司 | 32.90 | 30.60 | 31.80 | 30.48 | 32.50 |
8 | 石家莊 ******限公司 | 32.50 | 31.80 | 30.00 | 32.38 | 30.60 |
9 | ******限公司 | 32.20 | 31.70 | 33.20 | 32.18 | 32.20 |
10 | 石 ******限公司 | 32.10 | 32.50 | 30.60 | 31.63 | 31.01 |
11 | 河北 ******限公司 | 32.70 | 31.50 | 30.40 | 30.65 | 30.60 |
12 | 石 ******限公司 | 32.80 | 31.50 | 31.40 | 30.24 | 30.60 |
13 | ******限公司 | 31.90 | 30.60 | 31.20 | 29.71 | 31.20 |
14 | 河北 ******限公司 | 32.40 | 30.90 | 30.60 | 31.19 | 31.10 |
15 | 上海同濟(jì) ******限公司 | 31.40 | 30.70 | 32.40 | 31.49 | 31.60 |
16 | 邯鄲市 ******限公司 | 32.70 | 30.80 | 32.00 | 31.90 | 33.00 |
17 | ******限公司 | 32.10 | 30.90 | 30.10 | 30.27 | 30.70 |
18 | 河北 ******限公司 | 32.00 | 31.50 | 32.50 | 31.85 | 30.60 |
19 | 中 ******限公司 | 32.90 | 30.90 | 32.20 | 31.97 | 30.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 49.25 | 95.04 |
2 | 湖 ******限公司 | 48.66 | 94.39 |
3 | 四川 ******限公司 | 49.48 | 94.01 |
4 | 江蘇 ******限公司 | 48.72 | 93.84 |
5 | ******限公司 | 48.52 | 92.84 |
6 | 河北金正科信 ******限公司 | 47.68 | 92.58 |
7 | 河南 ******限公司 | 47.00 | 92.04 |
8 | 石家莊 ******限公司 | 46.42 | 91.78 |
9 | ******限公司 | 45.91 | 91.77 |
10 | 石 ******限公司 | 46.19 | 91.50 |
11 | 河北 ******限公司 | 46.77 | 91.43 |
12 | 石 ******限公司 | 46.16 | 91.11 |
13 | ******限公司 | 46.62 | 91.02 |
14 | 河北 ******限公司 | 45.82 | 90.51 |
15 | 上海同濟(jì) ******限公司 | 44.15 | 89.44 |
16 | 邯鄲市 ******限公司 | 40.73 | 86.59 |
17 | ******限公司 | 41.35 | 85.15 |
18 | 河北 ******限公司 | 38.78 | 84.37 |
19 | 中 ******限公司 | 37.35 | 82.52 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:*********限公司 | 招標(biāo)代理機(jī) ******限公司 |
地址:***910室 | 地址:***14層 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:****178 | 電話:***-**** |
電子郵箱:****178@qq.com | 電子郵箱:********* 126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-02 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【王安堡村互聯(lián)互通工程項(xiàng)目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
2025-05-30
2025-05-29
招標(biāo)公告 王安堡村互聯(lián)互通工程項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)公告