產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 郭莊鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 勝利村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 11.54畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 郭莊鎮(zhèn)勝利村沙新圩東側(cè)11.54畝水面對外租賃,租期3年,第一年標(biāo)準(zhǔn)600元/畝,年租金6924元,第二年標(biāo)準(zhǔn)620元/畝,年租金 ****** 8元,第三年標(biāo)準(zhǔn)650元/畝,年租金7501元。三年租金共2 ****** 8元。 | ||
項(xiàng)目位置 | 鎮(zhèn)江市句容市郭莊鎮(zhèn)勝利村 | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 句容市郭莊鎮(zhèn)勝利村村民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 08:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點(diǎn) | 郭莊鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 09:*** | ||
交易地點(diǎn) | 郭莊鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 郭莊鎮(zhèn)勝利村沙新圩東側(cè)11.54畝水面對外租賃,租期3年,第一年標(biāo)準(zhǔn)600元/畝,年租金6924元,第二年標(biāo)準(zhǔn)620元/畝,年租金 ****** 8元,第三年標(biāo)準(zhǔn)650元/畝,年租金7501元。三年租金共2 ****** 8元。 | ||
交易面積 | 11.5400畝 | ||
報名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價 | 623.00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 張頂發(fā) | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 2 ****** 80元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 句容市郭莊鎮(zhèn)勝利村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 陳振寶 | 聯(lián)系電話 | ****996 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |