焊條報(bào)價(jià)單
聯(lián)系人 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 |
發(fā)布時(shí)間 | ****-**-** 21:***:*** | 截止時(shí)間 | ****-**-** 23:***:*** |
期望收貨期 | -- | 交貨期要求 | -- |
價(jià)格有效期 | ****-**-** — | 詢價(jià)單編號(hào) | ******** |
收貨地區(qū) | -- |
商機(jī)詳細(xì)信息
商機(jī)詳細(xì)信息 標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購)詢價(jià)類型 現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品
采購清單(144)
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購量 | 是否送樣 | 對(duì)供應(yīng)商附言 |
1 | ******** | 焊條 物料描述 | 金橋 | J422 φ2.5 | 2001千克 | 不送樣 | -- |
2 | ******** | 焊條 物料描述 | 金橋 | J422 φ3.2 φ4.0 φ5.0 | 10001千克 | 不送樣 | -- |
3 | ******** | 焊條 物料描述 | 大西洋 | J506 φ4.0 φ3.2 | 1501KG | 不送樣 | -- |
4 | ******** | 焊條 物料描述 | 大西洋 | J507 φ4.0 φ3.2 | 11KG | 不送樣 | -- |
5 | ******** | 不銹鋼焊條 物料描述 | 天泰 | TS308 Φ2.5 | 601千克 | 不送樣 | -- |
6 | ******** | 不銹鋼焊條 物料描述 | 天泰 | TS308 Φ3.2 φ4.0 φ5.0 | 801千克 | 不送樣 | -- |
7 | ******** | 不銹鋼焊條 物料描述 | 天泰 | TS107 Φ3.2 | 11千克 | 不送樣 | -- |
8 | ******** | 不銹鋼焊條 物料描述 | 天泰 | TS309 Φ3.2 φ4.0 φ5.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
9 | ******** | 不銹鋼焊條 物料描述 | 天泰 | TS316L Φ3.2 | 1001千克 | 不送樣 | -- |
10 | ******** | 不銹鋼焊絲 物料描述 | 天泰 | TS308 Φ1.6 φ2.0 φ2.5 | 11千克 | 不送樣 | -- |
11 | ******** | 不銹鋼焊絲 物料描述 | 天泰 | TS309 Φ1.2 | 11千克 | 不送樣 | -- |
12 | ******** | 耐高溫不銹鋼焊絲 物料描述 | 天泰 | ER310S φ1.2 | 201千克 | 不送樣 | -- |
13 | ******** | 不銹鋼藥芯焊絲 物料描述 | 天泰 | TS308L φ1.2 | 1001千克 | 不送樣 | -- |
14 | ******** | 不銹鋼藥芯焊絲 物料描述 | 天泰 | TS309L φ1.2 φ1.6 | 11千克 | 不送樣 | -- |
15 | ******** | 不銹鋼藥芯焊絲 物料描述 | 天泰 | TS316L φ1.2 | 2001千克 | 不送樣 | -- |
16 | ******** | 不銹鋼管狀藥芯焊絲 物料描述 | 天泰 | TS309L φ2.0 φ2.4 | 11千克 | 不送樣 | -- |
17 | ******** | 耐高溫不銹鋼藥芯焊絲 物料描述 | 天泰 | TFW310S Φ1.2 | 11千克 | 不送樣 | -- |
18 | ******** | 耐高溫不銹鋼焊條 物料描述 | 天泰 | TS310L φ3.2 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
19 | ******** | 耐高溫不銹鋼焊條 物料描述 | 天泰 | TS412 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
20 | ******** | 鑄鐵焊條 物料描述 | 斯米克 | Z308 Φ3.2 | 11千克 | 不送樣 | -- |
21 | ******** | 錫青銅焊條 物料描述 | 斯米克 | T227 Φ3.2 | 11千克 | 不送樣 | -- |
22 | ******** | 銅焊條 物料描述 | 斯米克 | S221 Φ3.0 | 401千克 | 不送樣 | -- |
23 | ******** | 耐磨焊條 物料描述 | 電力 | D322 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
24 | ******** | 耐磨焊條 物料描述 | 電力 | D397 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
25 | ******** | 合金焊條 物料描述 | 石家莊 | Ni50 φ5.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
26 | ******** | 合金焊條 物料描述 | 大連 | Ni937 φ5.0 | 801千克 | 不送樣 | -- |
27 | ******** | 合金焊條 物料描述 | 電力 | ZY30-7RΦ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
28 | ******** | CO2焊絲 物料描述 | 金橋 | φ1.2 | 12001千克 | 不送樣 | -- |
29 | ******** | 合金焊絲 物料描述 | 大西洋 | H08Mn2SiA Φ1.2 | 11千克 | 不送樣 | -- |
30 | ******** | 焊錫絲 物料描述 | 山崎 | 60Sn 1KG/卷 | 11卷 | 不送樣 | -- |
31 | ******** | 塑料焊條 物料描述 | 無夕 | PP | 11千克 | 不送樣 | -- |
32 | ******** | 藥芯焊絲 物料描述 | 天泰 | TWE711 Φ1.2 | 11千克 | 不送樣 | -- |
33 | ******** | 氬弧焊絲 物料描述 | 天泰 | TG-J50 ER50-6 Φ2.4 Φ3.0 | 6001千克 | 不送樣 | -- |
34 | ******** | 紫銅焊絲 物料描述 | 斯米克 | S201 φ1.2 | 6001千克 | 不送樣 | -- |
35 | ******** | 紫銅焊絲 物料描述 | 斯米克 | S201 φ3.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
36 | ****00836 | 碳弧氣刨炬總成 物料描述 | 長征 | K4000-4 | 11套 | 不送樣 | -- |
37 | ******** | 碳棒 物料描述 | 長征 | φ8.0 | 11根 | 不送樣 | -- |
38 | ******** | 碳棒 物料描述 | 長征 | φ10 | 10001根 | 不送樣 | -- |
39 | ****10253 | 尼龍拋盤 物料描述 | 無夕 | 300*50 12P | 11塊 | 不送樣 | -- |
40 | ****00431 | 切割片 物料描述 | 永泰 | φ100 | 10001片 | 不送樣 | -- |
41 | ****02095 | 砂輪 物料描述 | 永泰 | φ180 | 4001片 | 不送樣 | -- |
42 | ******** | 磨光片 物料描述 | 永泰 | *100 | 6001片 | 不送樣 | -- |
43 | ****02099 | 磨光片 物料描述 | 永泰 | Φ125 | 4001片 | 不送樣 | -- |
44 | ****02100 | 磨光片 物料描述 | 永泰 | Φ150 | 11片 | 不送樣 | -- |
45 | ****10254 | 樹脂拋盤 物料描述 | 上海 | 150*28*30 | 601塊 | 不送樣 | -- |
46 | ****00758 | 樹脂拋光葉輪 物料描述 | 小斧頭 | Φ100 | 30001片 | 不送樣 | -- |
47 | ****00166 | 黑碳砂條 物料描述 | 蘇州 | 200*20*20 | 11根 | 不送樣 | -- |
48 | ****02101 | 三角砂條 物料描述 | 蘇州 | 150*12 | 1001根 | 不送樣 | -- |
49 | ****02102 | 四角砂條 物料描述 | 蘇州 | 150*12 | 1001根 | 不送樣 | -- |
50 | ****01169 | 樹脂電磨頭 物料描述 | 上海 | φ30 | 11只 | 不送樣 | -- |
51 | ****06424 | 圓柱電磨頭 物料描述 | 上海 | φ30 | 11只 | 不送樣 | -- |
52 | ****08489 | 鋼絲拋盤 物料描述 | 石家莊 | 200*25 | 601塊 | 不送樣 | -- |
53 | ****10255 | 鋼絲輪 物料描述 | 石家莊 | Φ180 | 11塊 | 不送樣 | -- |
54 | ****10258 | 研磨砂 物料描述 | 上海 | 80-180 | 11瓶 | 不送樣 | -- |
55 | ****00723 | 鉬絲 物料描述 | 光明 | 0.18 | 11米 | 不送樣 | -- |
56 | ****586 | 鏡頭紙 物料描述 | 上海 | 100張/本 | 11本 | 不送樣 | -- |
57 | ****01595 | 鈰鎢棒 物料描述 | 北京 | φ5.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
58 | ******** | 鎢棒 物料描述 | 北京 | WC-20Φ2.5 | 11千克 | 不送樣 | -- |
59 | ******** | 割嘴 物料描述 | 上海 | G01-100 丙嘴2號(hào) | 11只 | 不送樣 | -- |
60 | ******** | 等壓式割嘴 物料描述 | 上海 | G02-2 | 11只 | 不送樣 | -- |
61 | ******** | C02焊槍松下500A總成 物料描述 | 松下 | 500A | 11套 | 不送樣 | -- |
62 | ******** | C02焊槍保護(hù)套 物料描述 | 黑狼 | 500A | 201根 | 不送樣 | -- |
63 | ******** | C02焊槍導(dǎo)電桿 物料描述 | 黑狼 | 500A | 11根 | 不送樣 | -- |
64 | ******** | C02焊槍絕緣體 物料描述 | 黑狼 | 500A | 11只 | 不送樣 | -- |
65 | ******** | C02焊槍接口總成 物料描述 | 黑狼 | 500A | 11套 | 不送樣 | -- |
66 | ******** | C02焊槍導(dǎo)電嘴 物料描述 | 黑狼 | φ1.2 φ1.6 | 101套 | 不送樣 | -- |
67 | ******** | C02焊槍彎管 物料描述 | 黑狼 | 500A | 11根 | 不送樣 | -- |
68 | ******** | C02焊槍防堵劑 物料描述 | 上海 | 500A | 11瓶 | 不送樣 | -- |
69 | ******** | C02焊槍送絲管 物料描述 | 黑狼 | 500A | 11根 | 不送樣 | -- |
70 | ******** | C02焊槍分配器 物料描述 | 黑狼 | 500A | 11只 | 不送樣 | -- |
71 | ******** | C02加熱減壓流量計(jì) 物料描述 | 捷銳 | 36V | 11套 | 不送樣 | -- |
72 | ****166 | 防飛濺劑 物料描述 | 北京 | 11千克 | 不送樣 | -- | |
73 | ****00477 | 硼酸 物料描述 | 俄羅斯 | H3B03 | 5001千克 | 不送樣 | -- |
74 | ******** | 銅焊粉 物料描述 | 大西洋 | CJ301 | 1001千克 | 不送樣 | -- |
75 | ******** | 銀焊粉 物料描述 | 斯米克 | QJ102 | 11千克 | 不送樣 | -- |
76 | ****00572 | 電焊白玻璃 物料描述暫無 | 常州 | 11片 | 不送樣 | -- | |
77 | ******** | 電焊面罩 物料描述暫無 | 石家莊 | 11只 | 不送樣 | -- | |
78 | ******** | 等離子電極噴嘴 物料描述 | 黑狼 | LGK-100 | 11套 | 不送樣 | -- |
79 | ******** | 焊槍 物料描述 | 上海 | H01-20丙烷 | 11把 | 不送樣 | -- |
80 | ******** | 特加長焊槍 物料描述 | 上海 | H01-40丙烷 | 11把 | 不送樣 | -- |
81 | ****02144 | 等離子切割槍 物料描述 | 松下 | P80 | 11把 | 不送樣 | -- |
82 | ****01597 | 特加重焊鉗 物料描述 | 南京天健 | 600A | 11把 | 不送樣 | -- |
83 | ****00126 | 紅氮粉 物料描述 | 天津 | 紅粉 | 11千克 | 不送樣 | -- |
84 | ****167 | 淡金水 物料描述 | 上海 | 淡金水 | 11千克 | 不送樣 | -- |
85 | ****00478 | 龍膽紫 物料描述 | 上海 | 25g/瓶 | 101瓶 | 不送樣 | -- |
86 | ******** | C02松下501D焊槍 物料描述 | 黑狼 | 導(dǎo)電嘴 φ1.2 | 11只 | 不送樣 | -- |
87 | ******** | C02松下501D保護(hù)套 物料描述暫無 | 黑狼 | 11根 | 不送樣 | -- | |
88 | ******** | C02松下501D分配器 物料描述暫無 | 黑狼 | 11只 | 不送樣 | -- | |
89 | ******** | C02松下501D導(dǎo)電桿 物料描述暫無 | 黑狼 | 11根 | 不送樣 | -- | |
90 | ****10261 | 等離子切割機(jī)電極 物料描述 | 黑狼 | P80 | 11只 | 不送樣 | -- |
91 | ****10262 | 等離子切割機(jī)噴嘴 物料描述 | 黑狼 | P80 | 11只 | 不送樣 | -- |
92 | ******** | 氬弧焊槍 物料描述 | 黑狼 | QQ500導(dǎo)流體 | 11只 | 不送樣 | -- |
93 | ******** | 氬弧焊槍 物料描述 | 黑狼 | QQ500鎢極夾 | 11根 | 不送樣 | -- |
94 | ******** | 氬弧焊槍 物料描述 | 黑狼 | 陶瓷保護(hù)套 | 11只 | 不送樣 | -- |
95 | ******** | 氬弧焊槍 物料描述 | 黑狼 | 長帽 | 11根 | 不送樣 | -- |
96 | ******** | 割槍 物料描述 | 上海焊割 | G01-100 | 11把 | 不送樣 | -- |
97 | ******** | 割槍 物料描述 | 上海焊割 | G01-300 | 11把 | 不送樣 | -- |
98 | ****10256 | 尼龍拋盤 物料描述 | 無錫新鑫 | 200*25.12P | 1001塊 | 不送樣 | -- |
99 | ****00970 | 氧氣管 物料描述 | 無錫太湖 | φ8 | 11卷 | 不送樣 | -- |
100 | ******** | 乙炔管 物料描述 | 無錫太湖 | φ8 | 11卷 | 不送樣 | -- |
101 | ****02921 | 鋼絲輪 物料描述 | 石家莊 | Φ125 | 11只 | 不送樣 | -- |
102 | ******** | 電焊鏡片 物料描述暫無 | 石家莊 | 11片 | 不送樣 | -- | |
103 | ****10257 | 樹脂拋盤 物料描述 | 上海斯坦弟 | 300*50 | 11塊 | 不送樣 | -- |
104 | ****01667 | 樹脂切割片 物料描述 | 河南永泰 | φ400 | 11片 | 不送樣 | -- |
105 | ******** | 進(jìn)口焊條 物料描述 | 美國 | MG600 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
106 | ******** | 耐磨堆焊焊條 物料描述 | 上海電力 | D256 φ5.0 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
107 | ******** | 纖維素管道焊條 物料描述 | 上海電力 | E7010 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
108 | ******** | 耐熱鋼焊條 物料描述 | 上海電力 | R307 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
109 | ******** | 合金焊條 物料描述 | 上海電力 | J107Crφ3.2 φ4.0 | 201千克 | 不送樣 | -- |
110 | ******** | 耐高溫不銹鋼焊條 物料描述 | 天泰 | TS310L φ3.2 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
111 | ****02318 | 仿型切割機(jī)槍頭總成 物料描述 | 華威 | CG1-150 | 11套 | 不送樣 | -- |
112 | ****01142 | 研磨海綿砂輪 物料描述 | -- | φ100 600目 | 5001塊 | 不送樣 | -- |
113 | ****01143 | 羊毛輪 物料描述 | -- | φ100 | 10001片 | 不送樣 | -- |
114 | ******** | 硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼 物料描述 | 金鷹 | F1020 | 11只 | 不送樣 | -- |
115 | ******** | 耐磨藥芯焊絲 物料描述 | 上海電力 | φ1.2 | 11千克 | 不送樣 | -- |
116 | ******** | 焊條 物料描述 | 金橋 | J427 φ4.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
117 | ******** | 銀焊條 物料描述 | 斯米克 | 45% φ2.0 | 11千克 | 不送樣 | -- |
118 | ******** | 紫銅焊條 物料描述 | 斯米克 | S201 φ3.0 | 11根 | 不送樣 | -- |
119 | ******** | 水下焊條 物料描述 | 電力 | TS201 φ3.2 | 11千克 | 不送樣 | -- |
120 | ****000222 | 105銅焊絲 物料描述 | 斯米克 | HL105 φ0.7 | 11千克 | 不送樣 | -- |
121 | ******** | 105銅焊絲 物料描述 | 斯米克 | HL105 φ0.9 | 11千克 | 不送樣 | -- |
122 | ****004 | 電焊手套 物料描述暫無 | 勞保 | 11付 | 不送樣 | -- | |
123 | ****02103 | 切割片 物料描述 | 永泰 | φ125 | 11片 | 不送樣 | -- |
124 | ****02104 | 金相試樣切割片 物料描述 | 蔚儀 | 250*2*32 | 2001片 | 不送樣 | -- |
125 | ****01066 | 錳鈷黃銅焊片 物料描述 | 斯米克 | 3*0.4*400 | 201千克 | 不送樣 | -- |
126 | ****01639 | 樹脂電磨頭 物料描述 | 上海 | 3*16 | 501只 | 不送樣 | -- |
127 | ****01640 | 樹脂電磨頭 物料描述 | 上海 | 6*16 | 501只 | 不送樣 | -- |
128 | ****01641 | 樹脂電磨頭 物料描述 | 上海 | 6*20 | 501只 | 不送樣 | -- |
129 | ****01642 | 樹脂電磨頭 物料描述 | 上海 | 6*40 | 501只 | 不送樣 | -- |
130 | ****00757 | 樹脂電磨頭 物料描述 | 上海 | 6*50 | 501只 | 不送樣 | -- |
131 | ****01632 | 樹脂電磨頭 物料描述 | 上海 | 6*80 | 501只 | 不送樣 | -- |
132 | ****00809 | 研磨膏 物料描述 | 上海 | W7 | 201支 | 不送樣 | -- |
133 | ******** | 焊錫膏 物料描述暫無 | 上海品泉 | 101瓶 | 不送樣 | -- | |
134 | ****02121 | 澆注油石 物料描述 | 蘇中 | 150*12*5 | 201塊 | 不送樣 | -- |
135 | ****02106 | 拋光布輪 物料描述 | 石家莊 | 250*24*32 | 201塊 | 不送樣 | -- |
136 | ****00118 | 帶水切割片 物料描述 | 永泰 | 300*3-3.2*32 | 300片 | 不送樣 | -- |
137 | ****1203 | 金剛石電磨頭 物料描述 | 海磨 | φ4 | 200只 | 不送樣 | -- |
138 | ****02530 | 切割機(jī)砂輪片 物料描述 | 永泰 | 250*2*32mm | 100片 | 不送樣 | -- |
139 | ******** | 不銹鋼焊條 物料描述 | 天泰 | 316LΦ2.5 | 50千克 | 不送樣 | -- |
140 | TI-******** | 鎢棒 物料描述 | 北鎢 | WC-20 φ30 | 30件 | 不送樣 | -- |
141 | ****00384 | 拋光砂輪 物料描述 | 永泰 | 150*2*32 | 100片 | 不送樣 | -- |
142 | TI-****09028 | 鋼絲電磨頭 物料描述 | 上海 | 38mm(外露絲長9mm)三層 | 50只 | 不送樣 | -- |
143 | TI-****08916 | 線切割鉬絲 物料描述 | 光明 | ?0.2 | 5盤 | 不送樣 | -- |
144 | ******** | ERNi-1焊絲 物料描述 | 斯米克 | ERNi- ?2.5 | 3盒 | 不送樣 | -- |
采購要求
詢價(jià)單包含商業(yè)機(jī)密,簽署保密協(xié)議后才能查看采購詳情,進(jìn)行報(bào)價(jià)
報(bào)價(jià)參考
買家未公開信息來源:***://www.****.com/go/portal/opportunities