沙州水廠提質(zhì)增效項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | 煙臺市水 ******限公司 | 完整 | 1 ****** 000000 | 73.0% | 60日歷天 | |||
$velocityCount | 河南省 ******限公司 | 完整 | 1 ****** 000000 | 73.5% | 60日歷天 | |||
$velocityCount | 中國水 ******限公司 | 完整 | 1 ****** 000000 | 22.0% | 60日歷天 | |||
$velocityCount | 邯鄲市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院 | 完整 | 1 ****** 000000 | 28.5% | 60日歷天 | |||
$velocityCount | 中國水 ******限公司 | 完整 | 1 ****** 000000 | 75.0% | 60日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 1 ****** 000000 | 20.5% | 60日歷天 | |||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ****.00 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
2025-07-02 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 沙州水廠提質(zhì)增效項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)開標(biāo)記錄表
2025-06-09
招標(biāo)公告 [勘察]沙州水廠提質(zhì)增效項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)[尚未報(bào)名]
2025-06-09
招標(biāo)公告 沙州水廠提質(zhì)增效項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)