2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)[A********001001]
項目名稱: | 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期) | 項目代碼: | 2502-33****-**-**-710198 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:***、施依努、李皓琛、魯燕 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 12,113,469.00元 | 150天 | 合格 | |
2 | ******限公司 | 12,652,740.00元 | 150天 | 合格 | |
3 | ******限公司 | 12,470,861.00元 | 150天 | 合格 | |
4 | ******限公司 | 12,545,913.00元 | 150天 | 合格 | |
5 | 寧波 ******限公司 | 11,938,573.00元 | 150天 | 合格 | |
6 | ******限公司 | 12,308,545.00元 | 150天 | 合格 | |
7 | ******限公司 | 12,134,046.00元 | 150天 | 合格 | |
8 | ******限公司 | 12,683,863.00元 | 150天 | 合格 | |
9 | ******限公司 | 11,971,893.00元 | 150天 | 合格 | |
10 | ******限公司 | 12,614,969.00元 | 150天 | 合格 | |
11 | ******限公司 | 12,146,229.00元 | 150天 | 合格 | |
12 | ******限公司 | 12,219,329.00元 | 150天 | 合格 | |
13 | ******限公司 | 12,296,199.00元 | 150天 | 合格 | |
14 | ******限公司 | 12,803,605.00元 | 150天 | 合格 | |
15 | ******限公司 | 11,959,873.00元 | 150天 | 合格 | |
16 | ******限公司 | 12,445,843.00元 | 150天 | 合格 | |
17 | ******限公司 | 12,701,581.00元 | 150天 | 合格 | |
18 | ******限公司 | 12,508,387.00元 | 150天 | 合格 | |
19 | 中鐵一局 ******限公司 | 12,044,016.00元 | 150天 | 合格 | |
20 | 寧波市政 ******限公司 | 12,364,848.00元 | 150天 | 合格 | |
21 | ******限公司 | 12,533,405.00元 | 150天 | 合格 | |
22 | 寧波 ******限公司 | 12,101,377.00元 | 150天 | 合格 | |
23 | ******限公司 | 12,734,549.00元 | 150天 | 合格 | |
24 | ******限公司 | 12,645,848.00元 | 150天 | 合格 | |
25 | ******限公司 | 12,640,150.00元 | 150天 | 合格 | |
26 | ******限公司 | 12,158,413.00元 | 150天 | 合格 | |
27 | ******限公司 | 12,276,446.00元 | 150天 | 合格 | |
28 | ******限公司 | 12,778,099.00元 | 150天 | 合格 | |
29 | 浙 ******限公司 | 12,333,237.00元 | 150天 | 合格 | |
30 | 長江水利水電工程 ******任公司 | 12,345,583.00元 | 150天 | 合格 | |
31 | ******限公司 | 11,938,980.00元 | 150天 | 合格 | |
32 | ******限公司 | 12,620,505.00元 | 150天 | 合格 | |
33 | ******限公司 | 12,407,313.00元 | 150天 | 合格 | |
34 | ******限公司 | 12,470,861.00元 | 150天 | 合格 | |
35 | 寧波 ******限公司 | 12,007,955.00元 | 150天 | 合格 | |
36 | ******限公司 | 12,552,018.00元 | 150天 | 合格 | |
37 | 寧 ******限公司 | 12,031,995.00元 | 150天 | 合格 | |
38 | ******限公司 | 12,426,985.00元 | 150天 | 合格 | |
39 | ******限公司 | 12,426,985.00元 | 150天 | 合格 | |
40 | 寧波龍元 ******限公司 | 12,633,176.00元 | 150天 | 合格 | |
41 | 寧波 ******任公司 | 12,137,682.00元 | 150天 | 合格 | |
42 | ******限公司 | 12,170,596.00元 | 150天 | 合格 | |
43 | ******限公司 | 12,671,191.00元 | 150天 | 合格 | |
44 | ******限公司 | 12,394,967.00元 | 150天 | 合格 | |
45 | ******限公司 | 12,357,929.00元 | 150天 | 合格 | |
46 | ******限公司 | 12,283,853.00元 | 150天 | 合格 | |
47 | 浙 ******限公司 | 12,570,931.00元 | 150天 | 合格 | |
48 | ******限公司 | 12,194,962.00元 | 150天 | 合格 | |
49 | ******限公司 | 11,890,817.00元 | 150天 | 合格 | |
50 | ******限公司 | 12,194,962.00元 | 150天 | 合格 | |
51 | ******限公司 | 12,564,609.00元 | 150天 | 合格 | |
52 | ******限公司 | 12,696,534.00元 | 150天 | 合格 | |
53 | ******程公司 | 12,121,863.00元 | 150天 | 合格 | |
54 | ******限公司 | 12,320,891.00元 | 150天 | 合格 | |
55 | ******限公司 | 12,721,877.00元 | 150天 | 合格 | |
56 | ******限公司 | 11,914,695.00元 | 150天 | 合格 | |
57 | ******限公司 | 11,902,756.00元 | 150天 | 合格 | |
58 | ******限公司 | 12,520,896.00元 | 150天 | 合格 | |
59 | ******限公司 | 12,714,334.00元 | 150天 | 合格 | |
60 | ******限公司 | 12,195,369.00元 | 150天 | 合格 | |
61 | ******限公司 | 12,068,464.00元 | 150天 | 合格 | |
62 | ******限公司 | 12,483,369.00元 | 150天 | 合格 | |
63 | ******限公司 | 12,296,199.00元 | 150天 | 合格 | |
64 | ******限公司 | 12,589,789.00元 | 150天 | 合格 | |
65 | ******限公司 | 12,300,975.00元 | 150天 | 合格 | |
66 | ******限公司 | 12,207,145.00元 | 150天 | 合格 | |
67 | ******限公司 | 12,658,519.00元 | 150天 | 合格 | |
68 | ******限公司 | 12,558,422.00元 | 150天 | 合格 | |
69 | ******限公司 | 12,414,558.00元 | 150天 | 合格 | |
70 | ******限公司 | 12,458,352.00元 | 150天 | 合格 | |
71 | 寧波 ******限公司 | 12,219,329.00元 | 150天 | 合格 | |
72 | ******限公司 | 12,264,181.00元 | 150天 | 合格 | |
73 | ******限公司 | 12,370,275.00元 | 150天 | 合格 | |
74 | ******限公司 | 11,962,451.00元 | 150天 | 合格 | |
75 | ******限公司 | 12,146,229.00元 | 150天 | 合格 | |
76 | 寧 ******限公司 | 12,602,379.00元 | 150天 | 合格 | |
77 | ******限公司 | 12,080,077.00元 | 150天 | 合格 | |
78 | ******限公司 | 12,382,621.00元 | 150天 | 合格 | |
79 | 浙江宏 ******限公司 | 12,607,833.00元 | 150天 | 合格 | |
80 | ******限公司 | 12,627,560.00元 | 150天 | 合格 | |
81 | ******限公司 | 12,068,057.00元 | 150天 | 合格 | |
82 | ******限公司 | 12,056,036.00元 | 150天 | 合格 | |
83 | ******限公司 | 12,402,130.00元 | 150天 | 合格 | |
84 | ******限公司 | 12,752,593.00元 | 150天 | 滿足招標文件要求 | |
85 | ******限公司 | 12,495,878.00元 | 150天 | 合格 | |
86 | 中交宏禹 ******限公司 | 12,602,379.00元 | 150天 | 合格 | |
87 | ******限公司 | 12,308,545.00元 | 150天 | 合格 | |
88 | ******限公司 | 11,983,914.00元 | 150天 | 合格 | |
89 | ******限公司 | 12,231,512.00元 | 150天 | 合格 | |
90 | 寧波奉化 ******限公司 | 11,995,934.00元 | 150天 | 合格 | |
91 | ******限公司 | 11,995,934.00元 | 150天 | 合格 | |
92 | 象山 ******限公司 | 12,577,199.00元 | 150天 | 滿足招標文件要求 | |
93 | ******限公司 | 12,709,206.00元 | 150天 | 合格 | |
94 | 寧波日 ******限公司 | 12,243,695.00元 | 150天 | 合格 | |
95 | ******限公司 | 12,146,229.00元 | 150天 | 合格 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室二(工程專用) | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-07-02 當前正在查看
中標結(jié)果 2024年度慈溪市庵東鎮(zhèn)馬中村百畝方永久基本農(nóng)田集中連片整治項目(二期)[A3302321320025167001001]