2025年永嘉縣楓林鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 2025年永嘉縣楓林鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2505-33****-**-**-416868 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*********限公司 廠房內(nèi)) 聯(lián)系人:*** 電話:*******0176 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·甌海區(qū) 聯(lián)系人:*** 電話:*** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 2025年永嘉縣楓林鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 溫州 ******限公司 | 5,509,658.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 5,506,196.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 5,543,111.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 5,570,398.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 5,563,215.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 5,513,585.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 5,537,102.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 5,505,147.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 玉環(huán)市 ******限公司 | 5,545,553.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 5,445,302.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | 溫 ******限公司 | 5,504,555.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 5,526,953.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 5,515,813.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 5,502,467.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 5,525,709.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 5,581,841.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 5,572,696.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 5,583,012.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 5,575,939.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 5,541,208.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 5,493,186.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 5,557,887.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 5,506,366.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 5,589,292.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 5,523,112.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 5,532,880.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 5,526,530.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 5,506,925.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 5,499,815.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | ******限公司 | 5,492,646.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 5,470,645.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 5,443,051.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 5,498,952.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 溫州 ******限公司 | 5,516,536.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | 嘉 ******限公司 | 5,504,111.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 5,524,225.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 5,519,754.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 5,523,812.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | 江蘇 ******任公司 | 5,514,531.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
40 | ******限公司 | 5,522,035.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 5,530,553.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 5,510,803.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 5,592,862.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 5,517,486.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 5,571,451.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 5,557,703.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 5,580,991.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 5,576,893.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 5,057,539.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 5,105,194.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 5,585,736.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | 寧波 ******限公司 | 5,491,975.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 5,512,174.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 5,582,769.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | 浙江 ******限公司 | 5,566,711.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | ******限公司 | 5,509,823.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 5,560,252.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 5,508,508.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 5,502,778.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 5,380,125.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 5,511,304.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 5,509,663.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 5,576,665.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 5,509,888.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 5,543,026.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
66 | ******限公司 | 5,499,066.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 5,519,190.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | 諸暨 ******限公司 | 5,513,265.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 5,569,140.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
70 | ******限公司 | 5,489,712.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 5,527,663.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 5,511,601.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 5,493,286.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
74 | ******限公司 | 5,551,368.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | 南昌 ******限公司 | 5,557,812.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 5,535,068.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | 浙江 ******限公司 | 5,513,306.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | 金華 ******任公司 | 5,520,951.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | 浙江布 ******限公司 | 5,574,236.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 5,582,814.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 5,361,040.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 5,484,865.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 5,551,957.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 5,454,191.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 5,539,829.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 5,459,583.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 5,478,484.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 5,477,756.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 5,509,177.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 5,525,709.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 5,542,240.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 5,476,114.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 5,514,332.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 4,864,629.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 5,499,086.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 5,509,189.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
97 | ******限公司 | 5,526,183.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | 諸 ******限公司 | 5,574,296.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
99 | 諸暨市 ******限公司 | 5,525,590.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 5,512,080.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 5,463,535.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 5,517,455.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 5,490,631.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 5,540,107.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 5,630,288.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
106 | ******限公司 | 5,512,850.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 5,466,338.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 5,525,772.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 5,466,456.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 5,511,723.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 5,571,866.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 5,484,943.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | 金 ******限公司 | 5,510,007.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 5,555,513.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 5,491,965.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 5,567,363.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 5,347,127.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 5,555,515.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易大廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 永嘉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 電話: | 0577-**** | ||
2025-07-02 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年永嘉縣楓林鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄[A3303010410006305001001]
2025-06-03
招標(biāo)公告 2025年永嘉縣楓林鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目[A3303010410006305001001]