吉林省集安市麻線鄉(xiāng)上活龍村邊境示范村建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
吉林省集安市麻線鄉(xiāng)上活龍村邊境示范村建設(shè)項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省集安市麻線鄉(xiāng)上活龍村邊境示范村建設(shè)項目 | 項目編號 | THS****FJSZ**** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 集安市麻線鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 建設(shè)地點 | 集安市麻線鄉(xiāng)上活龍村 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1100 | 投標(biāo)最高限價 | **** | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 10:***:***.0 | 開標(biāo)地點 | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項目設(shè)計及施工;設(shè)計內(nèi)容包含但不限于本項目施工圖設(shè)計、設(shè)計變更、 設(shè)計交底、施工圖審查意見的修改、施工現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)及實施期間的配合工作;施工內(nèi)容包含但不限于工程施工、施工圖紙及合同范圍內(nèi)的全部工程的總承包服務(wù) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 四川省渝達(dá) ******限公司 ; ******限公司 | 建筑工程施工總承包二級:、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 合格 | ****-**-**日至****-**-**日共計364日歷天(實際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 98.8% | |||||||||||||||||
第二名 | ******限公司 ; ******限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 合格 | ****-**-**日至****-**-**日共計364日歷天(實際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)); | 98.9% | |||||||||||||||||
第三名 | ******限公司 ; ******限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程) 甲級;建筑工程施工總承包二級 | 合格 | ****-**-**日至****-**-**日共計364日歷天(實際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 96% | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 |
|
| 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 |
|
| 工程類(新工程建設(shè))-設(shè)計 | |||||||||||||||||||
評委3 |
|
| 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 |
|
| 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | ****-**-**日 至 ****-**-**日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 集安市麻線鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 仉趙興 | 聯(lián)系電話 | 0435-**** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******限公司 | 聯(lián)系人 | 張锏心 | 聯(lián)系電話 | 0431-**** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 集安市建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 欒忠強 | 聯(lián)系電話 | 0435-**** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 四川省渝達(dá) ******限公司 | 重慶市巴蜀渝東中學(xué)學(xué)校改擴建工程(二期) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院老院區(qū)(一病區(qū))業(yè)務(wù)用房改建項目 | 金星苑工程設(shè)計采購施工總承包 (EPC) | ||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | ******限公司 改造工程 | 朝陽市雙塔區(qū)救援物資儲備庫建設(shè)項目 | 省屬監(jiān)獄進(jìn)監(jiān)物資消殺靜置倉庫工程(遼寧省凌源五監(jiān)獄消殺靜置倉庫) | ||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 年產(chǎn) 12 萬盒病原體檢測試劑盒及多種單克隆抗體試劑產(chǎn)品項目10 號樓、消防水池建筑工程 | 南城楓景 9 號辦公樓裝修改造工程設(shè)計施工一體化(土建部 分) | ******限公司 廠區(qū)建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 四川省渝達(dá) ******限公司 | 馬爾康鎮(zhèn)人居環(huán)境質(zhì)量提升項目 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 朝陽市雙塔區(qū)救援物資儲備庫建設(shè)項目 | 省屬監(jiān)獄進(jìn)監(jiān)物資消殺靜置倉庫工程(遼寧省凌源五監(jiān)獄消殺靜置倉庫) |
| ||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 年產(chǎn) 12 萬盒病原體檢測試劑盒及多種單克隆抗體試劑產(chǎn)品項目10 號樓、消防水池建筑工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 四川省渝達(dá) ******限公司 | 張尚平 | 工程師 | 二級建造師 | 川******** | 無 | ||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 梁元椿 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 遼****5787 | 無 | ||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 周成忠 | 工程師 | 建筑工程二級注冊建造師 | 吉 ****9626 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******保公司 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 四川省渝達(dá) ******限公司 | 電子保函 | ******限公司 長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-**** | |||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 電子保函 | 中 ******限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-**** | |||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 電子保函 | 中 ******限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京 金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-**** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 四川省渝達(dá) ******限公司 | 46.6 | ||||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 37.2 | ||||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 34.5 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。