蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目施工總承包評標(biāo)結(jié)果公示
中標(biāo)貸申請 招標(biāo)公告,區(qū)塊鏈已存證 存證時間: 存證哈希值: 區(qū)塊高度:評標(biāo)結(jié)果公示(評定分離)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇高新 ******限公司 的蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法(施工兩階段)的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | ||||||||||||
******限公司 | ****.88 | 彭明 | ||||||||||||
******限公司 | ****.33 | 高衛(wèi)星 | ||||||||||||
江蘇 ******限公司 | ****.97 | 楊曉霞 | ||||||||||||
******限公司 | ****.98 | 蔣淳琦 | ||||||||||||
******限公司 | ****.23 | 張樑 | ||||||||||||
暫估價(萬元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 | |||||||||
1 | ******限公司 | 陸興華 | 是 | |||||||||||
2 | 江蘇 ******限公司 | 楊曉霞 | 是 | |||||||||||
3 | 中 ******限公司 | 呂榮華 | 是 | |||||||||||
4 | ******限公司 | 丁新生 | 是 | |||||||||||
5 | ******限公司 | 朱鵬飛 | 是 | |||||||||||
6 | ******限公司 | 蔣淳琦 | 是 | |||||||||||
7 | ******限公司 | 高鈺 | 是 | |||||||||||
8 | ******限公司 | 張樑 | 是 | |||||||||||
9 | ******限公司 | 李佳 | 是 | |||||||||||
10 | ******限公司 | 高衛(wèi)星 | 是 | |||||||||||
11 | ******限公司 | 彭明 | 是 | |||||||||||
12 | ******限公司 | 李紅星 | 是 | |||||||||||
13 | ******限公司 | 張國華 | 是 | |||||||||||
14 | 昆山市 ******任公司 | 陳小麗 | 是 | |||||||||||
15 | ******限公司 | 費若暉 | 是 | |||||||||||
16 | ******限公司 | 王孟杰 | 是 | |||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 不通過原因 | ||||||||||||
3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
4、報價修正 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人) | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 施工組織設(shè)計 | 第一階段投標(biāo)人市場信用評價 | 一階段總分 | 一階段排名 | 投標(biāo)報價 | 第二階段投標(biāo)人市場信用評價 | 二階段總分 | 最終得分 | ||||
1 | ******限公司 | ****.88 | 1.79 | 9.77 | 11.56 | 4 | 85.79 | 0.00 | 85.79 | 97.35 | ||||
2 | ******限公司 | ****.33 | 1.71 | 9.82 | 11.53 | 6 | 83.86 | 0.00 | 83.86 | 95.39 | ||||
3 | 江蘇 ******限公司 | ****.97 | 1.72 | 9.87 | 11.59 | 1 | 83.76 | 0.00 | 83.76 | 95.35 | ||||
4 | ******限公司 | ****.98 | 1.69 | 9.66 | 11.35 | 8 | 83.96 | 0.00 | 83.96 | 95.31 | ||||
5 | ******限公司 | ****.23 | 1.71 | 9.67 | 11.38 | 7 | 83.90 | 0.00 | 83.90 | 95.28 | ||||
6 | ******限公司 | ****.44 | 1.64 | 9.90 | 11.54 | 5 | 83.68 | 0.00 | 83.68 | 95.22 | ||||
7 | ******限公司 | ****.11 | 1.63 | 9.63 | 11.26 | 9 | 83.92 | 0.00 | 83.92 | 95.18 | ||||
8 | 中 ******限公司 | ****.13 | 1.64 | 9.94 | 11.58 | 2 | 83.59 | 0.00 | 83.59 | 95.17 | ||||
9 | ******限公司 | ****.39 | 1.72 | 9.85 | 11.57 | 3 | 83.18 | 0.00 | 83.18 | 94.75 | ||||
10 | ******限公司 | 1.71 | 9.29 | |||||||||||
11 | ******限公司 | 1.66 | 9.42 | |||||||||||
12 | ******限公司 | 1.68 | 9.53 | |||||||||||
13 | ******限公司 | 1.73 | 8.95 | |||||||||||
14 | 昆山市 ******任公司 | 1.64 | 9.54 | |||||||||||
15 | ******限公司 | 1.69 | 9.26 | |||||||||||
7、備注: | ||||||||||||||
招標(biāo)人: | 蘇高新 ******限公司 | |||||||||||||
日期: | ****-**-**日 |
2025-07-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目施工總承包評標(biāo)結(jié)果公示
2025-06-20
招標(biāo)公告 蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目施工總承包最高投標(biāo)限價
2025-06-20
招標(biāo)公告 蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目施工總承包
2025-06-10
招標(biāo)公告 蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目施工總承包
2025-06-10
招標(biāo)公告 蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目施工總承包最高投標(biāo)限價公示
2025-05-20
招標(biāo)公告 蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目施工總承包
2025-05-20
招標(biāo)公告 蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目的招標(biāo)公告蘇州高新區(qū)實驗學(xué)校配套幼兒園項目施工總承包