株洲市荷塘區(qū)茨菇塘街道辦事處關于文件柜的網上超市采購項目合同履約驗收公告
一、 *采購人名稱:***
二、 *履約供應商名稱:***
三、 *采購項目編號:********238
四、 *合同編號:****
五、 *驗收單位:***
六、 *驗收日期:****-**-**日
七、 *驗收結果:***
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準規(guī)格型號技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 得力 中二斗文件柜 文件柜 鐵皮五節(jié)柜 | 5 | 675.0 | 得力/deli中二斗文件柜 | 驗收通過 | |
2 | 瑞仕達折疊床 折疊床 行軍床 | 3 | 660.0 | 瑞仕達/RESTAR瑞仕達折疊床 | 驗收通過 | |
3 | 超寶 垃圾夾 | 20 | 360.0 | 超寶0UtacXjRD | 驗收通過 | |
4 | 海斯迪克 鏟刀 | 20 | 160.0 | 海斯迪克HKQJ12 | 驗收通過 | |
5 | 保賜利 B-2532 除膠劑,油污清潔劑 | 20 | 190.0 | 保賜利B-2532 | 驗收通過 | |
6 | 中彩佳印 彩條布 | 5 | 425.0 | 中彩佳印 3X6 | 驗收通過 | |
7 | 紅葉 焗油帽子 | 20 | 300.0 | 紅葉9305 | 驗收通過 | |
8 | 晨光 ABP41701 圓珠筆 | 5 | 200.0 | 晨光/M&GABP41701 | 驗收通過 | |
9 | 茶花 馬桶刷/廁所刷 | 5 | 50.0 | 茶花251003 | 驗收通過 | |
10 | 凈佰俐 潔廁靈500g 潔廁劑 | 20 | 140.0 | 凈佰俐潔廁靈500g | 驗收通過 | |
11 | 雙豐 15L 垃圾桶 | 15 | 60.0 | 雙豐15L | 驗收通過 | |
12 | 得力 7550 橡皮擦 | 4 | 80.0 | 得力/deli7550 | 驗收通過 | |
13 | 得力18262 多功能插座 | 10 | 650.0 | 得力/deli得力18262 | 驗收通過 | |
14 | 雙錢 99-5 雨鞋 | 10 | 650.0 | 雙錢/SHUANGQIAN99-5 | 驗收通過 | |
15 | 三雄極光 紫外線燈管 | 60 | ****** 0 | 三雄極光15W | 驗收通過 | |
16 | 三清 手拍板 | 30 | 90.0 | 三清002 | 驗收通過 | |
17 | 怡寶 飲用純凈水 555ml*24 礦泉水/純凈水 | 30 | ****** 0 | 怡寶/C"estbon飲用純凈水 555ml*24 | 驗收通過 | |
18 | 得力/deli 5080_80頁資料冊(藍)(本) | 15 | 436.05 | 得力/deli5080 | 驗收通過 | |
19 | 得力/deli 9588平底垃圾袋(黑)(5卷/包)450*500*0.007MM平底(單位:***) | 40 | 780.0 | 得力/deli9588 | 驗收通過 | |
20 | 得力/deli 0576卷筆刀(混)(48個/盒) | 40 | 98.0 | 得力/deli0576 | 驗收通過 | |
21 | 得力/deli 6240 直尺 40cm (單位:***) | 50 | 136.0 | 得力/deli6240 | 驗收通過 | |
22 | 得力/deli 9307雜志架標準型書報架/(灰)(只) | 2 | 390.06 | 得力/deli9307 | 驗收通過 | |
23 | 得力/deli 3691鼠標墊(黑)(塊) | 10 | 97.0 | 得力/deli3691 | 驗收通過 | |
24 | 得力/deli 9261鐵書立-6.5"(藍)(2片/付) | 10 | 156.8 | 得力/deli9261 | 驗收通過 | |
25 | 得力/deli 3212乳膠圈皮筋(微黃)(50g/筒)(****6PCS) | 10 | 83.2 | 得力/deli3212 | 驗收通過 | |
26 | 得力/deli 5020_20頁資料冊(藍)(本) | 20 | 231.2 | 得力/deli5020 | 驗收通過 | |
27 | 得力/deli 8521 長尾票夾套裝(混)(82只/筒) (單位:***) | 20 | 313.6 | 得力/deli8521 | 驗收通過 | |
28 | 飛利浦 SBM210 無線便攜擴音器 | 2 | 258.4 | 飛利浦/PhilipsSBM210 | 驗收通過 | |
29 | 檀香 | 30 | 148.5 | 武財神1016 | 驗收通過 | |
30 | 晨光中性筆 GP1115 0.7(12支/盒) | 144 | 413.28 | 晨光/M&GGP1115 | 驗收通過 | |
31 | 晨光起釘器盒裝ABS91635 | 30 | 89.4 | 晨光/M&GABS91635 | 驗收通過 | |
32 | 晨光/M&G GP1660-2 大容量中性筆 | 288 | 809.28 | 晨光/M&GGP1660-2 | 驗收通過 | |
33 | 得力8013切紙機裁刀15"*12"(白灰)(把) | 2 | 306.9 | 得力/deli8013 | 驗收通過 | |
34 | 得力2034美工刀辦公刀具(銀色)(把) | 24 | 73.68 | 得力/deli2034 | 驗收通過 | |
35 | 印油/印泥/印臺 得力9869快干印臺(紅)(只) | 12 | 84.0 | 得力/deli9869 | 驗收通過 | |
36 | 晨光3號國旗ASCN9520 | 5 | 212.25 | 晨光/M&GASCN9520 | 驗收通過 | |
37 | 得力30201封箱膠帶48mm*40y*50um(6卷/筒) | 5 | 89.1 | 得力/deli30201 | 驗收通過 | |
38 | 得力 S01 0.5mm中性筆 12支/盒 (單位:***) 黑 | 144 | 241.92 | 得力/deliS01 | 驗收通過 | |
39 | 得力1531語音計算器(銀)(臺) | 5 | 257.4 | 得力/deli1531 | 驗收通過 | |
40 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
信息來源:***://www.****.cn/