成人三级视频在线观看,国产99视频精品一区,久久精品国产欧美日韩99热,日韩精品免费电影,国产成人亚洲欧美激情,欧美性猛交99久久久久99,久久久久久久久一级毛片

南京警察學(xué)院學(xué)員宿舍改造及配套設(shè)施工程施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-01 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

南京警察學(xué)院學(xué)員宿舍改造及配套設(shè)施工程施工中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):*******-01SG-GHa01

標(biāo)段類別:***

評(píng)分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京警察學(xué)院的南京警察學(xué)院學(xué)員宿舍改造及配套設(shè)施工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-古建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.77 ****.39 ****.99
工期(日歷日) 120 120 120
質(zhì)量 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 董立兵 褚年發(fā) 劉雷
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇****1456;蘇建安B(2015)**** 蘇****5706;蘇建安B(2016)**** 陜****2872;陜建安B(2017)****
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
天長(zhǎng)市 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或投標(biāo)限價(jià)。 超控制價(jià)
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
南京 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 無(wú)投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
江蘇 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符要求
江蘇蘇豪 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 無(wú)投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 77.****.247
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 77.****.247
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú)) 5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱評(píng)分因素最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******限公司 100.00 100
2 ******限公司 99.99 99.99
3 ******限公司 99.98 99.98
4 ******限公司 99.98 99.98
5 ******限公司 99.97 99.97
6 宿 ******限公司 99.97 99.97
7 ******限公司 99.97 99.97
8 ******限公司 99.96 99.96
9 ******限公司 99.95 99.95
10 ******限公司 99.95 99.95
11 江蘇前程 ******限公司 99.95 99.95
12 ******限公司 99.95 99.95
13 ******限公司 99.94 99.94
14 ******限公司 99.93 99.93
15 ******限公司 99.93 99.93
16 南 ******限公司 99.93 99.93
17 ******限公司 99.92 99.92
18 ******限公司 99.92 99.92
19 ******限公司 99.91 99.91
20 ******限公司 99.91 99.91
21 ******限公司 99.91 99.91
22 ******限公司 99.90 99.9
23 ******限公司 99.90 99.9
24 ******限公司 99.90 99.9
25 ******限公司 99.89 99.89
26 ******限公司 99.88 99.88
27 ******限公司 99.87 99.87
28 ******限公司 99.87 99.87
29 ******團(tuán)公司 99.87 99.87
30 ******限公司 99.87 99.87
31 ******限公司 99.86 99.86
32 ******限公司 99.86 99.86
33 ******限公司 99.85 99.85
34 江 ******限公司 99.85 99.85
35 ******限公司 99.85 99.85
36 ******限公司 99.84 99.84
37 ******限公司 99.84 99.84
38 福建 ******限公司 99.84 99.84
39 ******限公司 99.84 99.84
40 ******限公司 99.83 99.83
41 ******限公司 99.83 99.83
42 ******限公司 99.83 99.83
43 創(chuàng)綠 ******限公司 99.82 99.82
44 ******限公司 99.82 99.82
45 ******限公司 99.82 99.82
46 南京 ******限公司 99.82 99.82
47 ******限公司 99.81 99.81
48 安徽 ******限公司 99.81 99.81
49 ******限公司 99.81 99.81
50 ******限公司 99.81 99.81
51 江蘇 ******程公司 99.80 99.8
52 江 ******限公司 99.79 99.79
53 ******限公司 99.79 99.79
54 南京 ******限公司 99.78 99.78
55 南京 ******限公司 99.78 99.78
56 ******限公司 99.78 99.78
57 湖 ******限公司 99.77 99.77
58 ******限公司 99.77 99.77
59 南 ******限公司 99.77 99.77
60 江蘇 ******限公司 99.77 99.77
61 泰州市 ******限公司 99.76 99.76
62 南 ******限公司 99.76 99.76
63 南 ******限公司 99.76 99.76
64 ******限公司 99.75 99.75
65 浙 ******限公司 99.75 99.75
66 ******限公司 99.75 99.75
67 ******限公司 99.75 99.75
68 ******限公司 99.75 99.75
69 常州 ******限公司 99.75 99.75
70 ******限公司 99.74 99.74
71 ******限公司 99.74 99.74
72 ******限公司 99.73 99.73
73 ******限公司 99.72 99.72
74 ******限公司 99.72 99.72
75 ******限公司 99.70 99.7
76 揚(yáng) ******限公司 99.70 99.7
77 ******限公司 99.69 99.69
78 ******限公司 99.69 99.69
79 ******限公司 99.68 99.68
80 ******限公司 99.68 99.68
81 ******限公司 99.67 99.67
82 ******限公司 99.67 99.67
83 ******限公司 99.66 99.66
84 ******限公司 99.64 99.64
85 ******限公司 99.64 99.64
86 安徽 ******任公司 99.63 99.63
87 ******限公司 99.63 99.63
88 ******限公司 99.63 99.63
89 ******限公司 99.62 99.62
90 永 ******任公司 99.60 99.6
91 ******限公司 99.60 99.6
92 ******限公司 99.60 99.6
93 ******限公司 99.59 99.59
94 ******限公司 99.59 99.59
95 ******限公司 99.59 99.59
96 ******限公司 99.59 99.59
97 ******限公司 99.58 99.58
98 湖北 ******任公司 99.58 99.58
99 江 ******限公司 99.58 99.58
100 滁州市 ******任公司 99.55 99.55
101 ******限公司 99.55 99.55
102 江蘇 ******限公司 99.54 99.54
103 江蘇 ******限公司 99.54 99.54
104 ******限公司 99.53 99.53
105 ******限公司 99.53 99.53
106 ******限公司 99.53 99.53
107 ******限公司 99.52 99.52
108 ******限公司 99.52 99.52
109 ******限公司 99.52 99.52
110 ******限公司 99.51 99.51
111 ******限公司 99.51 99.51
112 ******限公司 99.51 99.51
113 江 ******限公司 99.50 99.5
114 ******限公司 99.49 99.49
115 ******限公司 99.49 99.49
116 ******限公司 99.49 99.49
117 江 ******限公司 99.49 99.49
118 ******限公司 99.48 99.48
119 ******限公司 99.48 99.48
120 ******限公司 99.48 99.48
121 ******限公司 99.47 99.47
122 ******限公司 99.46 99.46
123 ******限公司 99.46 99.46
124 ******限公司 99.46 99.46
125 常州 ******限公司 99.45 99.45
126 ******限公司 99.41 99.41
127 ******限公司 99.41 99.41
128 ******限公司 99.39 99.39
129 ******限公司 99.39 99.39
130 ******限公司 99.39 99.39
131 ******限公司 99.39 99.39
132 ******限公司 99.38 99.38
133 ******限公司 99.37 99.37
134 泰 ******限公司 99.36 99.36
135 ******限公司 99.36 99.36
136 ******限公司 99.35 99.35
137 ******限公司 99.34 99.34
138 ******限公司 99.33 99.33
139 ******限公司 99.33 99.33
140 ******限公司 99.32 99.32
141 南通 ******限公司 99.32 99.32
142 ******限公司 99.32 99.32
143 南 ******限公司 99.32 99.32
144 ******限公司 99.31 99.31
145 ******限公司 99.31 99.31
146 ******限公司 99.31 99.31
147 ******限公司 99.30 99.3
148 ******限公司 99.30 99.3
149 ******限公司 99.29 99.29
150 ******限公司 99.29 99.29
151 ******限公司 99.29 99.29
152 ******限公司 99.28 99.28
153 ******限公司 99.28 99.28
154 ******限公司 99.28 99.28
155 ******限公司 99.28 99.28
156 ******限公司 99.28 99.28
157 ******限公司 99.27 99.27
158 江蘇 ******限公司 99.26 99.26
159 ******限公司 99.24 99.24
160 玉林市 ******限公司 99.22 99.22
161 ******限公司 99.22 99.22
162 ******限公司 99.22 99.22
163 ******限公司 99.22 99.22
164 ******限公司 99.21 99.21
165 福 ******限公司 99.20 99.2
166 ******限公司 99.20 99.2
167 ******限公司 99.20 99.2
168 ******限公司 99.19 99.19
169 ******限公司 99.19 99.19
170 ******限公司 99.18 99.18
171 ******限公司 99.18 99.18
172 ******限公司 99.18 99.18
173 南 ******限公司 99.17 99.17
174 ******限公司 99.17 99.17
175 ******限公司 99.16 99.16
176 ******限公司 99.16 99.16
177 南 ******限公司 99.16 99.16
178 ******限公司 99.16 99.16
179 ******限公司 99.15 99.15
180 ******限公司 99.15 99.15
181 ******限公司 99.15 99.15
182 ******限公司 99.15 99.15
183 湖北盛世 ******限公司 99.14 99.14
184 南京 ******限公司 99.14 99.14
185 ******限公司 99.14 99.14
186 ******限公司 99.13 99.13
187 河 ******限公司 99.12 99.12
188 ******限公司 99.12 99.12
189 ******限公司 99.12 99.12
190 ******限公司 99.12 99.12
191 ******限公司 99.12 99.12
192 馬鞍 ******限公司 99.11 99.11
193 ******限公司 99.10 99.1
194 ******限公司 99.10 99.1
195 ******限公司 99.09 99.09
196 ******限公司 99.09 99.09
197 ******限公司 99.09 99.09
198 ******限公司 99.07 99.07
199 ******限公司 99.06 99.06
200 ******限公司 99.06 99.06
201 ******限公司 99.05 99.05
202 ******限公司 99.04 99.04
203 ******限公司 99.04 99.04
204 ******限公司 99.04 99.04
205 ******限公司 99.04 99.04
206 ******限公司 99.04 99.04
207 ******限公司 99.04 99.04
208 ******限公司 99.03 99.03
209 ******限公司 99.03 99.03
210 ******限公司 99.02 99.02
211 安徽 ******任公司 99.01 99.01
212 ******限公司 99.01 99.01
213 ******限公司 99.01 99.01
214 ******限公司 99.00 99
215 ******限公司 98.99 98.99
216 ******限公司 98.99 98.99
217 四 ******限公司 98.98 98.98
218 ******限公司 98.97 98.97
219 ******限公司 98.97 98.97
220 ******限公司 98.96 98.96
221 ******限公司 98.95 98.95
222 ******限公司 98.95 98.95
223 江 ******限公司 98.94 98.94
224 ******限公司 98.94 98.94
225 ******限公司 98.93 98.93
226 ******限公司 98.93 98.93
227 ******限公司 98.93 98.93
228 ******限公司 98.93 98.93
229 ******限公司 98.92 98.92
230 ******限公司 98.92 98.92
231 ******限公司 98.92 98.92
232 ******限公司 98.92 98.92
233 ******限公司 98.92 98.92
234 ******限公司 98.92 98.92
235 南 ******限公司 98.92 98.92
236 ******限公司 98.91 98.91
237 深 ******限公司 98.91 98.91
238 ******限公司 98.91 98.91
239 ******限公司 98.91 98.91
240 ******限公司 98.91 98.91
241 ******限公司 98.91 98.91
242 ******限公司 98.91 98.91
243 ******限公司 98.90 98.9
244 江 ******限公司 98.90 98.9
245 ******限公司 98.89 98.89
246 ******限公司 98.89 98.89
247 ******限公司 98.88 98.88
248 安徽 ******限公司 98.88 98.88
249 ******限公司 98.88 98.88
250 ******限公司 98.87 98.87
251 ******限公司 98.87 98.87
252 ******限公司 98.86 98.86
253 ******限公司 98.86 98.86
254 ******限公司 98.85 98.85
255 ******限公司 98.83 98.83
256 江 ******限公司 98.83 98.83
257 ******限公司 98.83 98.83
258 南京 ******限公司 98.83 98.83
259 ******限公司 98.83 98.83
260 江 ******限公司 98.83 98.83
261 ******限公司 98.82 98.82
262 ******限公司 98.82 98.82
263 ******限公司 98.82 98.82
264 ******限公司 98.82 98.82
265 ******限公司 98.82 98.82
266 江蘇 ******限公司 98.82 98.82
267 ******限公司 98.82 98.82
268 ******限公司 98.81 98.81
269 安 ******限公司 98.81 98.81
270 ******限公司 98.81 98.81
271 ******限公司 98.81 98.81
272 ******限公司 98.80 98.8
273 ******限公司 98.80 98.8
274 ******限公司 98.79 98.79
275 ******限公司 98.79 98.79
276 ******限公司 98.79 98.79
277 江蘇 ******限公司 98.78 98.78
278 ******限公司 98.78 98.78
279 南京 ******限公司 98.78 98.78
280 ******限公司 98.77 98.77
281 ******限公司 98.77 98.77
282 ******限公司 98.77 98.77
283 江 ******限公司 98.76 98.76
284 ******限公司 98.74 98.74
285 ******限公司 98.73 98.73
286 ******限公司 98.73 98.73
287 ******限公司 98.72 98.72
288 鹽城市 ******任公司 98.72 98.72
289 ******限公司 98.71 98.71
290 ******限公司 98.71 98.71
291 江蘇 ******限公司 98.71 98.71
292 ******限公司 98.70 98.7
293 ******限公司 98.69 98.69
294 ******限公司 98.68 98.68
295 ******限公司 98.67 98.67
296 常熟 ******限公司 98.67 98.67
297 ******限公司 98.66 98.66
298 ******限公司 98.66 98.66
299 ******限公司 98.66 98.66
300 ******限公司 98.66 98.66
301 ******限公司 98.65 98.65
302 江 ******限公司 98.65 98.65
303 鎮(zhèn) ******限公司 98.64 98.64
304 ******限公司 98.64 98.64
305 ******限公司 98.64 98.64
306 ******限公司 98.64 98.64
307 南京 ******限公司 98.63 98.63
308 ******限公司 98.63 98.63
309 江蘇金 ******限公司 98.63 98.63
310 ******限公司 98.63 98.63
311 連 ******限公司 98.62 98.62
312 河 ******限公司 98.62 98.62
313 江蘇 ******限公司 98.62 98.62
314 ******限公司 98.62 98.62
315 ******限公司 98.62 98.62
316 池 ******限公司 98.61 98.61
317 南京 ******限公司 98.60 98.6
318 ******限公司 98.60 98.6
319 ******限公司 98.59 98.59
320 ******限公司 98.59 98.59
321 ******限公司 98.59 98.59
322 ******限公司 98.58 98.58
323 ******限公司 98.57 98.57
324 徐州市 ******限公司 98.57 98.57
325 ******限公司 98.57 98.57
326 ******限公司 98.57 98.57
327 ******限公司 98.56 98.56
328 ******限公司 98.56 98.56
329 鶴壁市 ******限公司 98.55 98.55
330 ******限公司 98.55 98.55
331 安 ******限公司 98.55 98.55
332 ******限公司 98.55 98.55
333 ******限公司 98.54 98.54
334 ******限公司 98.54 98.54
335 ******限公司 98.53 98.53
336 ******限公司 98.53 98.53
337 河 ******限公司 98.52 98.52
338 ******限公司 98.52 98.52
339 ******限公司 98.50 98.5
340 ******限公司 98.50 98.5
341 江蘇 ******限公司 98.49 98.49
342 ******限公司 98.49 98.49
343 ******限公司 98.49 98.49
344 ******限公司 98.48 98.48
345 ******限公司 98.48 98.48
346 ******限公司 98.48 98.48
347 ******限公司 98.47 98.47
348 ******限公司 98.47 98.47
349 ******限公司 98.46 98.46
350 ******限公司 98.46 98.46
351 ******限公司 98.46 98.46
352 ******限公司 98.45 98.45
353 ******限公司 98.45 98.45
354 ******限公司 98.45 98.45
355 ******限公司 98.45 98.45
356 ******限公司 98.45 98.45
357 ******限公司 98.45 98.45
358 金 ******限公司 98.45 98.45
359 ******限公司 98.44 98.44
360 ******限公司 98.44 98.44
361 ******限公司 98.44 98.44
362 ******限公司 98.44 98.44
363 安徽省太湖縣 ******任公司 98.43 98.43
364 ******限公司 98.43 98.43
365 ******限公司 98.42 98.42
366 淮 ******限公司 98.41 98.41
367 ******限公司 98.40 98.4
368 ******限公司 98.40 98.4
369 ******限公司 98.40 98.4
370 ******限公司 98.40 98.4
371 ******限公司 98.38 98.38
372 ******限公司 98.38 98.38
373 ******限公司 98.37 98.37
374 ******限公司 98.37 98.37
375 ******限公司 98.37 98.37
376 ******限公司 98.37 98.37
377 ******限公司 98.37 98.37
378 ******限公司 98.37 98.37
379 ******限公司 98.36 98.36
380 南 ******限公司 98.36 98.36
381 ******限公司 98.36 98.36
382 江 ******限公司 98.36 98.36
383 ******限公司 98.35 98.35
384 ******限公司 98.35 98.35
385 ******限公司 98.35 98.35
386 ******限公司 98.35 98.35
387 ******限公司 98.34 98.34
388 ******限公司 98.34 98.34
389 勵(lì)久揚(yáng) ******限公司 98.34 98.34
390 南 ******限公司 98.33 98.33
391 常州 ******限公司 98.33 98.33
392 ******限公司 98.33 98.33
393 ******限公司 98.33 98.33
394 ******限公司 98.31 98.31
395 ******限公司 98.31 98.31
396 江 ******限公司 98.30 98.3
397 ******限公司 98.29 98.29
398 ******限公司 98.27 98.27
399 ******限公司 98.27 98.27
400 ******限公司 98.26 98.26
401 ******限公司 98.26 98.26
402 福 ******限公司 98.25 98.25
403 ******限公司 98.25 98.25
404 ******限公司 98.25 98.25
405 ******限公司 98.23 98.23
406 ******限公司 98.22 98.22
407 ******限公司 98.21 98.21
408 ******限公司 98.20 98.2
409 福建 ******限公司 98.20 98.2
410 ******限公司 98.20 98.2
411 ******限公司 98.18 98.18
412 ******限公司 98.17 98.17
413 ******限公司 98.17 98.17
414 ******限公司 98.17 98.17
415 ******限公司 98.16 98.16
416 ******限公司 98.15 98.15
417 ******限公司 98.15 98.15
418 南 ******限公司 98.14 98.14
419 ******限公司 98.12 98.12
420 ******限公司 98.12 98.12
421 ******限公司 98.11 98.11
422 福 ******限公司 98.11 98.11
423 ******限公司 98.11 98.11
424 南京麥浦 ******限公司 98.10 98.1
425 江 ******限公司 98.10 98.1
426 ******限公司 98.10 98.1
427 ******限公司 98.10 98.1
428 ******限公司 98.09 98.09
429 ******限公司 98.09 98.09
430 ******限公司 98.09 98.09
431 江蘇金 ******限公司 98.09 98.09
432 ******限公司 98.08 98.08
433 多楹 ******限公司 98.07 98.07
434 江蘇 ******限公司 98.07 98.07
435 ******限公司 98.07 98.07
436 ******限公司 98.07 98.07
437 ******限公司 98.07 98.07
438 ******限公司 98.05 98.05
439 南京 ******限公司 98.04 98.04
440 ******限公司 98.03 98.03
441 ******限公司 98.03 98.03
442 ******限公司 98.02 98.02
443 南 ******限公司 98.01 98.01
444 江蘇 ******限公司 98.00 98
445 南 ******限公司 98.00 98
446 ******限公司 98.00 98
447 ******限公司 97.98 97.98
448 衢 ******限公司 97.98 97.98
449 ******限公司 97.98 97.98
450 南京 ******限公司 97.97 97.97
451 ******限公司 97.97 97.97
452 ******限公司 97.97 97.97
453 ******限公司 97.97 97.97
454 ******限公司 97.96 97.96
455 ******限公司 97.95 97.95
456 ******限公司 97.94 97.94
457 南京 ******限公司 97.94 97.94
458 ******限公司 97.93 97.93
459 ******限公司 97.93 97.93
460 ******限公司 97.93 97.93
461 ******限公司 97.92 97.92
462 ******限公司 97.92 97.92
463 ******限公司 97.92 97.92
464 ******限公司 97.92 97.92
465 洪城 ******限公司 97.91 97.91
466 ******限公司 97.91 97.91
467 ******限公司 97.91 97.91
468 ******限公司 97.90 97.9
469 淮 ******限公司 97.89 97.89
470 南 ******限公司 97.89 97.89
471 ******限公司 97.89 97.89
472 ******限公司 97.89 97.89
473 ******限公司 97.89 97.89
474 ******限公司 97.88 97.88
475 ******限公司 97.88 97.88
476 ******限公司 97.88 97.88
477 ******限公司 97.88 97.88
478 ******限公司 97.87 97.87
479 ******限公司 97.87 97.87
480 ******限公司 97.86 97.86
481 ******限公司 97.86 97.86
482 南京 ******限公司 97.86 97.86
