項(xiàng)目名稱: | 甘肅 ******任公司 118#樓項(xiàng)目 | 采購(gòu)單位名稱: | 中冶天工集團(tuán)·城建公司·機(jī)關(guān)部門·經(jīng)營(yíng)管理部 | 采購(gòu)方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購(gòu)內(nèi)容: | 廣告材料采購(gòu) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 李楠 |
聯(lián)系方式: | ****853 | 擬邀請(qǐng)供應(yīng)商: | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 甘肅省,蘭州市,城關(guān)區(qū) |
詢價(jià)通知書編碼: | ****033 | 詢價(jià)通知書名稱: | ******建公司 甘肅 ******任公司 118#樓項(xiàng)目廣告等安全文明施工材料詢價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)聯(lián)系人: | 李楠 |
---|---|---|---|---|---|
采購(gòu)聯(lián)系人電話: | ****853 | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真: | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | zytg ****** 163.com | |
詢價(jià)采購(gòu)公告 ******建公司 甘肅 ******任公司 118#樓項(xiàng)目廣告等安全文明施工材料進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu),相關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、詢價(jià)編號(hào):***- ****** 6-廣告等安全文明施工材料-XJ003 二、項(xiàng) ******建公司 甘肅 ******任公司 118#樓項(xiàng)目廣告等安全文明施工材料詢價(jià)采購(gòu) 三、項(xiàng)目概況及采購(gòu)內(nèi)容:***,詳細(xì)供貨地址為甘肅省蘭州市安寧區(qū)安寧西路718號(hào),第一批物資計(jì)劃到場(chǎng)時(shí)間****-**-**日,供貨周期6個(gè)月; 四、報(bào)名須知: 報(bào)價(jià)響應(yīng)人可 ******限公司 供應(yīng)鏈管理平臺(tái)(https://minmetals.****.cn/,以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)模塊”)自行下載采購(gòu)文件,并依據(jù)文件要求于采購(gòu)模塊上在報(bào)價(jià)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)。(注意:***,如沒(méi)有請(qǐng)及時(shí)咨詢辦理),未注冊(cè)的供應(yīng)商可填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,可按采購(gòu)模塊要求自行進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)注冊(cè)認(rèn)證。 采購(gòu)模塊詢價(jià)編碼:****033 報(bào)價(jià)供應(yīng)商資格要求:***。 五、報(bào)價(jià)截止時(shí)間及報(bào)價(jià)揭示時(shí)間:(以五礦供應(yīng)鏈管理平臺(tái)發(fā)布時(shí)間為準(zhǔn)) 六、采購(gòu)聯(lián)系方式 采購(gòu) ******限公司 聯(lián)系人:***:****853 電子郵箱:********* 163.com 聯(lián)系地址:*********海公司 ******建公司 采購(gòu)組織機(jī) ******建公司 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 時(shí)間:****-**-**日 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 反光錐桶 0.6米高 軟性塑料 | 只 | 50.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 噴繪布 | 平方米 | ****** 0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | PVC字 100*300mm 1cmPVC板雕刻 5mm亞克力面板 | 厘米 | ****** 0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 綠草皮 草絲1.5cm 聚乙烯 24針背面帶膠 | 平方米 | 150.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 窗簾 | 平方米 | 30.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 窗簾 | 平方米 | 10.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 窗簾 | 平方米 | 100.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 文化墻(公司理念) 厚度1.5cm pvc+uv | 平方米 | 30.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 室內(nèi)牌圖 600*900mm 車貼+5mmPVC板+寬銀邊 | 平方米 | 200.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 木塑板宣傳牌 木塑板+寫真 | 平方米 | 260.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 高層外墻、塔吊標(biāo)志及標(biāo)語(yǔ) 鋼框外架鍍鋅鋼板加噴繪布 | 平方米 | 200.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | PVC 宣傳牌 PVC 板+寫真 | 平方米 | 400.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 刀旗/400×800mm 含竹竿 | 件 | 100.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 旗幟/1920×1280mm | 件 | 9.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 旗幟/1440×960mm 紅色 尼龍綢 | 件 | 6.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 鏡子/1200×2200mm 安全警示 | 件 | 1.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 晴雨表/2000mm×1500mm | 件 | 2.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 材料標(biāo)識(shí)牌/800×450mm | 件 | 100.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 宣傳欄/1200mm×2000mm | 件 | 6.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 旗臺(tái)字/0.27米 鈦金字+不銹鋼字+四周折邊2.5cm | 件 | 10.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 企業(yè)標(biāo)語(yǔ)/40000mm×1500mm 1.2mm厚方鋼龍骨+扣板牌+發(fā)光字 | 件 | 1.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 公告牌/1500mm×1000mm 304不銹鋼 | 件 | 6.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 警戒線/50mm×50m/卷 加厚帆布 | 件 | 100.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 辦公室門牌/280×120mm 不銹鋼拉絲板 印UV文字 | 件 | 40.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 安全警示牌/800×600mm | 件 | 100.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 展板牌/800×600mm 鋁合金邊框 亞克力UV印刷 | 件 | 20.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 標(biāo)志牌/1×1.5×2.5m 九牌一圖 | 件 | 11.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 反光車貼/車貼 光膜/亞膜 | 平方米 | 400.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 宣傳條幅/定制 激光熱敏條幅 | 平方米 | 200.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 條幅標(biāo)語(yǔ)/W=600mm 條幅布 | 米 | 500.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)語(yǔ)/定制 帶襯板亞克力字 | 平方米 | 400.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 項(xiàng)目部名牌/SUS304 項(xiàng)目部名牌 | 件 | 1.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 水晶字1cm厚 廣告 VI | 厘米 | 100.0 | 0.03 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: |
信息來(lái)源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****033&lx=cggg