南關區(qū)富裕村地塊施工圖設計中標候選人公示
報名倒計時 天 小時 分鐘南關區(qū)富裕村地塊施工圖設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 南關區(qū)富裕村地塊施工圖設計 | 項目編號 | CCS****FJSZ**** | |||||||||||||||
建設單位 | 長春潤 ******限公司 | 建設地點 | 長春市南關區(qū)臨河西街以東,臨河街以西,天青路以南,天勤路以北 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | 125612 | 投標最高限價 | **** | |||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:***.0 | 開標地點 | 210 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 4幕墻設計、智能化施工圖設計、建筑樓體亮化施工圖設計。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省 ******限公司 | 甲級 | 符合國家現(xiàn)行及地方行業(yè)標準要求 | 簽訂合同之日起40日內(nèi)完成本項目相關設計等服務內(nèi)容。(以實際合同簽訂為準) | ****元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省 ******限公司 | 甲級 | 符合國家現(xiàn)行及地方行業(yè)標準要求 | 簽訂合同之日起40日內(nèi)完成本項目相關設計等服務內(nèi)容。(以實際合同簽訂為準) | ****元 | |||||||||||||
第三名 | 吉 ******限公司 | 甲級 | 符合國家現(xiàn)行及地方行業(yè)標準要求 | 簽訂合同之日起40日內(nèi)完成本項目相關設計等服務內(nèi)容。(以實際合同簽訂為準) | ****元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑給水排水工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****-**-**日 至 ****-**-**日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春潤 ******限公司 | 聯(lián)系人 | 湯女士 | 聯(lián)系電話 | 0431-**** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******限公司 | 聯(lián)系人 | 賈晶晶 | 聯(lián)系電話 | 0431-**** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市城鄉(xiāng)建設委員會 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | 0431-**** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省 ******限公司 | 長春市南關區(qū)第四實驗學??辈煸O計 | 長春東北亞國際博覽中心B01地塊(設計) |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省 ******限公司 | 吉林高新區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)園項目設計 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院校區(qū)三期建設 項目工程總承包 |
| ||||||||||||||
3 | 吉 ******限公司 | 濱河東區(qū)回遷安置房工程項目勘察、方案設計、初步設計 | 勝鑫.公園里 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省 ******限公司 | 長春東北亞國際博覽中心B01地塊(設計) | 長春東北亞國際博覽中心B02地塊(設計) |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省 ******限公司 | 吉林市豐滿區(qū)體育公園建設項目 | 吉林市豐滿區(qū)化工學院回遷區(qū)項目(一期)全過程咨詢 |
| ||||||||||||||
3 | 吉 ******限公司 | 濱河東區(qū)回遷安置房工程項目勘察、方案設計、初步設計 | 琿春海洋示范區(qū)海產(chǎn)綠色預制菜加工基地項目一期 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省 ******限公司 | 呂洪楓 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ****476 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省 ******限公司 | 閆石 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ****722 |
| ||||||||||||
3 | 吉 ******限公司 | 劉強 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ****376 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******保公司 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省 ******限公司 | 保函 | 中 ******限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-**** | |||||||||||||
2 | 吉林省 ******限公司 | 保函 | 中 ******限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-**** | |||||||||||||
3 | 吉 ******限公司 | 保函 | 中 ******限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-**** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省 ******限公司 | 30.6 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省 ******限公司 | 26.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉 ******限公司 | 25.6 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
2025-07-01 當前正在查看
中標結果 南關區(qū)富裕村地塊施工圖設計中標候選人公示
2025-06-06