詳見附件
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
招標(biāo)人 ******限公司
以下內(nèi)容來自于附件,僅供參考。
國(guó)網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第四次物資公開招標(biāo)采購(gòu)-2中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):***-2)
各相關(guān)投標(biāo)人:
國(guó)網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第四次物資公開招標(biāo)采購(gòu)-2評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3天至7月4日24:***。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書面形式(電子郵件或傳真)提出。
序號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 | 排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 工期(交貨期) | 資格能力 | 評(píng)標(biāo)情況 |
1 | 省綜物資 | 包1-儲(chǔ)能系統(tǒng)成套設(shè)備 | 江蘇思 ******限公司 | 1 | 8.148001 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
2 | 省綜物資 | 包2-光伏組件電池板等 | ******限公司 | 1 | 19.573824 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
3 | 思極物資 | 包4-直流電源系統(tǒng) | ******限公司 | 1 | 6.1585 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
4 | 思極物資 | 包5-輔助設(shè)備設(shè)施 | 北京 ******限公司 | 1 | 23.09833 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
5 | 思極物資 | 包6-電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 國(guó)電 ******限公司 | 1 | 36.5894 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
6 | 思極物資 | 包8-通信設(shè)備 | ******限公司 | 1 | 31.8535 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
7 | 思極物資 | 包9-儀器儀表 | ******限公司 | 1 | 0.336175 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
8 | 無錫物資-1 | 包2-線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | ******限公司 | 1 | 260.512799 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
9 | 無錫物資-3 | 包5-電力電纜-220kV | ******限公司 | 1 | ****** 820726 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
10 | 無錫物資-3 | 包6-電力電纜-220kV | ******限公司 | 1 | ****** 319342 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
11 | 無錫物資-3 | 包7-220kV電纜附件 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 81.0888 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
12 | 無錫物資-3 | 包8-220kV電纜附件 | ******限公司 | 1 | 77.400006 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
13 | 無錫物資-3 | 包9-35kV電纜終端 | 玖安卡(江 ******限公司 | 1 | 3.399989 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
14 | 無錫物資-5 | 包2-220kV鐵塔 | ******限公司 | 1 | 187.712125 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
15 | 無錫物資-5 | 包5-路錐等 | 興 ******限公司 | 1 | 30.366821 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
16 | 無錫物資-5 | 包6-安全標(biāo)識(shí)牌 | 無 ******限公司 | 1 | 3.416591 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
17 | 無錫物資-5 | 包7-絕緣服等 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 225.930053 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
18 | 無錫物資-5 | 包8-升降機(jī) | ******限公司 | 1 | 52.5 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
19 | 無錫物資-5 | 包9-高度游標(biāo)卡尺等 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 152.532485 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
20 | 無錫物資-5 | 包10-鉗形電流表 | ******限公司 | 1 | 2.65776 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
21 | 無錫物資-6 | 包1-辦公椅等 | ******限公司 | 1 | 27.103065 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
22 | 無錫物資-6 | 包4-輪式自行機(jī)械車 | ******限公司 | 1 | 36.499 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
23 | 無錫物資-6 | 包6-防洪擋板 | ******限公司 | 1 | 5.198 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
24 | 無錫物資-6 | 包7-無人機(jī) | 國(guó)電 ******限公司 | 1 | 27.600024 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
25 | 無錫物資-6 | 包9-工業(yè)泵 | ******限公司 | 1 | 6.85458 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
26 | 無錫物資-6 | 包10-起重設(shè)備 | 常州新 ******限公司 | 1 | 42.91288 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
27 | 無錫物資-6 | 包11-小型發(fā)電機(jī) | 江蘇 ******限公司 | 1 | 53.390805 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
28 | 無錫物資-6 | 包13-中央空調(diào)系統(tǒng) | ******限公司 | 1 | 25.99 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
29 | 無錫物資-6 | 包17-墨盒及碳粉 | ******限公司 | 1 | 14.717786 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
30 | 無錫物資-6 | 包18-光網(wǎng)絡(luò)單元設(shè)備 | ******限公司 | 1 | 1.063782 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
31 | 連云港物資-1 | 包1-10kV變壓器 | ******限公司 | 1 | 99.47503 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
32 | 連云港物資-1 | 包2-環(huán)網(wǎng)柜 | ******限公司 | 1 | 29.676004 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
33 | 連云港物資-1 | 包3-低壓開關(guān)柜等 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 195.128061 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
34 | 連云港物資-1 | 包4-高壓開關(guān)柜 | ******限公司 | 1 | 51.754 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
35 | 連云港物資-1 | 包5-母線及配件 | ******限公司 | 1 | 101.785094 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
36 | 連云港物資-1 | 包7-電能計(jì)量箱 | ******限公司 | 1 | 49.289999 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
37 | 連云港物資-1 | 包10-配電終端 | 北京 ******限公司 | 1 | 5.070084 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
38 | 連云港物資-1 | 包11-模擬屏 | ******限公司 | 1 | 6.408117 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
39 | 連云港物資-1 | 包12-低壓電力電纜等 | ******限公司 | 1 | 443.549182 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
40 | 連云港物資-1 | 包13-架空絕緣導(dǎo)線等 | ******限公司 | 1 | 9.018482 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
41 | 連云港物資-1 | 包14-鋼芯鋁絞線 | ******限公司 | 1 | 0.525 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
42 | 連云港物資-1 | 包15-電纜保護(hù)管 | ******限公司 | 1 | 3.356213 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
43 | 連云港物資-1 | 包16-電纜分支箱 | 南 ******限公司 | 1 | 23.11528 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
44 | 連云港物資-1 | 包17-電纜接線端子等 | ******限公司 | 1 | 0.845243 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
45 | 連云港物資-1 | 包18-變電站支架 | ******限公司 | 1 | 6.815398 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
46 | 連云港物資-1 | 包19-鐵構(gòu)件 | ******限公司 | 1 | 5.461201 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
47 | 連云港物資-2 | 包1-登高安全工具帶電作業(yè) | ******限公司 | 1 | 6.892005 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
48 | 連云港物資-2 | 包2-電力安全工器具不帶電等 | ******限公司 | 1 | 10.451618 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
49 | 連云港物資-2 | 包3-SF6氣體檢漏儀 | ******限公司 | 1 | 1.5 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
50 | 連云港物資-2 | 包4-輔助工器具等 | ******限公司 | 1 | 54.126926 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
51 | 連云港物資-2 | 包6-輪式自行機(jī)械車 | 徐州海 ******限公司 | 1 | 369.5891 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
52 | 連云港物資-2 | 包7-充電設(shè)備 | ******限公司 | 1 | 11.849968 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
53 | 連云港物資-2 | 包8-防鼠設(shè)備及風(fēng)機(jī) | ******限公司 | 1 | 0.969628 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
54 | 連云港物資-2 | 包9-建材五金等 | ******限公司 | 1 | 5.707404 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
55 | 連云港物資-2 | 包10-燃料化工 | ******限公司 | 1 | 12.46584 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
56 | 連云港物資-2 | 包11-光纖通信設(shè)備配件 | ******限公司 | 1 | 3.4239 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
本批次項(xiàng)目取消采購(gòu)情況匯總?cè)缦拢?/p>
分標(biāo)名稱 | 包號(hào) |
無錫物資-1 | 包1-低壓電容器柜等 |
無錫物資-1 | 包3-電能計(jì)量箱 |
無錫物資-1 | 包4-直流電源系統(tǒng) |
無錫物資-2 | 包1-低壓電力電纜 |
無錫物資-2 | 包2-低壓電力電纜 |
無錫物資-3 | 包1-電力電纜-10kV |
無錫物資-3 | 包2-電力電纜-10kV |
無錫物資-3 | 包3-電力電纜-10kV |
無錫物資-3 | 包4-電力電纜-20kV |
無錫物資-4 | 包1-電纜保護(hù)管MPP |
無錫物資-4 | 包2-電纜保護(hù)管CPVC |
無錫物資-4 | 包3-電纜保護(hù)管CPVC |
無錫物資-4 | 包4-電纜保護(hù)管CPVC |
無錫物資-4 | 包5-電纜保護(hù)管CPVC |
無錫物資-5 | 包1-電纜分支箱 |
無錫物資-5 | 包3-光纜ADSS |
無錫物資-6 | 包3-電力專用作業(yè)車 |
無錫物資-6 | 包12-井蓋 |
本批次項(xiàng)目流標(biāo)情況匯總?cè)缦拢?/p>
分標(biāo)名稱 | 包號(hào) |
無錫物資-5 | 包4-金具 |
無錫物資-5 | 包11-光功率計(jì) |
無錫物資-6 | 包2-工程繪圖紙 |
無錫物資-6 | 包5-充電設(shè)備 |
無錫物資-6 | 包8-電梯 |
無錫物資-6 | 包14-救援頂桿 |
無錫物資-6 | 包15-鋼板 |
無錫物資-6 | 包16-工作服 |
無錫物資-6 | 包19-平板電腦 |
連云港物資-1 | 包6-絕緣支撐件 |
連云港物資-1 | 包8-小電流接地選線裝置 |
連云港物資-1 | 包9-直流電源系統(tǒng)及蓄電池組 |
連云港物資-2 | 包5-零星物資-儀器儀表 |
思極物資 | 包1-隔離裝置 |
思極物資 | 包2-網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)裝置 |
思極物資 | 包3-縱向加密認(rèn)證裝置 |
思極物資 | 包7-工器具 |
思極物資 | 包10-辦公家具 |
思極物資 | 包11-低壓電器 |
東西柿物資 | 包1-液壓油泵 |
東西柿物資 | 包2-春秋標(biāo)志工作服 |
東西柿物資 | 包3-夏季標(biāo)志工作服 |
東西柿物資 | 包4-隔離設(shè)備 |
投標(biāo)人對(duì)以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),7月4日24:***。
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
異議必須在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束前以書面形式(電子郵件或傳真)提出。
2.應(yīng)當(dāng)提交異議書,并包括下列內(nèi)容:***
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時(shí)還需提交授權(quán)委托書;異議人為個(gè)人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:***
(1)在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人;
(3)異議事項(xiàng)不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對(duì)異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人沒有提出新的證據(jù)的。
5. 異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
******限公司
電話:***-**** 郵箱:********* jssxzb.com
******限公司 監(jiān)察部
電話:***-**** 傳真:***-****
招標(biāo)人 ******限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
****-**-**日
國(guó)網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第四次物資公開招標(biāo)采購(gòu)-2否決原因公示
各相關(guān)投標(biāo)人:
國(guó)網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第四次物資公開招標(biāo)采購(gòu)-2工作已完成,現(xiàn)將招評(píng)標(biāo)有關(guān)主要否決原因公示如下。
序號(hào) | 否決依據(jù) | 未進(jìn)入詳評(píng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件數(shù)量 |
1 | 不良行為 | 5 | 5 |
2 | 格式內(nèi)容 | 5 | 29 |
3 | 其他事項(xiàng) | 12 | 16 |
4 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 25 | 36 |
5 | 文件簽署 | 3 | 5 |
6 | 無效報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
7 | 無效代理 | 3 | 3 |
8 | 資格不符 | 116 | 169 |
合計(jì) | 170 | 264 |
特此公示。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
****-**-**日
信息來源:***://sgccetp.****.cn/portal/#/doc/doci-win/********_********_********
2025-07-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國(guó)網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第四次物資公開招標(biāo)采購(gòu)-2中標(biāo)候選人公示
2025-05-30
招標(biāo)公告 國(guó)網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第四次物資公開招標(biāo)采購(gòu)-2