鄂爾多斯市東勝區(qū)第一小學科學教育實驗校、微型科技館、科創(chuàng)實驗室建設項目招標公告
項目概況
科學教育實驗校、微型科技館、科創(chuàng)實驗室建設項目招標項目的潛在投標人應在***采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 ****-**-**日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:***-G-H-250033
項目名稱:***、微型科技館、科創(chuàng)實驗室建設項目
采購方式:***
預算金額:***,886,791.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:***,886,791.00元
合同包最高限價:***,886,791.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規(guī)格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 教學儀器 | “萬物互聯 智能未來” | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-2 | A**** 教學儀器 | 智慧產業(yè)+AI基石 | 1(套) | 詳見采購文件 | 148,000.00 | - |
1-3 | A**** 教學儀器 | 智慧產業(yè)+智慧農業(yè) | 1(套) | 詳見采購文件 | 148,000.00 | - |
1-4 | A**** 教學儀器 | 智慧產業(yè)+工業(yè)智造 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,765.00 | - |
1-5 | A**** 教學儀器 | 智慧產業(yè)+機器智能 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-6 | A**** 教學儀器 | 智慧產業(yè)+數字展廳 | 1(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-7 | A**** 教學儀器 | “萬物互聯 智能未來”(學生) | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-8 | C**** 其他服務 | 展廳布展 | 120(m2) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-9 | A**** 教學儀器 | 水槽臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-10 | A**** 教學儀器 | 小水槽 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
1-11 | A**** 教學儀器 | 上水裝置 | 6(套) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-12 | A**** 教學儀器 | 下水裝置 | 6(套) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-13 | A**** 水嘴 | 三聯水嘴 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,588.00 | - |
1-14 | A**** 其他電源設備 | 教師總控電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-15 | A**** 教學儀器 | 頂部多模塊電源供應裝置 | 14(個) | 詳見采購文件 | 4,480.00 | - |
1-16 | A**** 教學儀器 | 模塊儲藏裝置 | 14(個) | 詳見采購文件 | 7,280.00 | - |
1-17 | A**** 其他電源設備 | 低壓電源模塊 | 28(個) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-18 | A**** 其他有線傳輸線路 | 伸縮線纜 | 14(項) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-19 | A**** 電源插座和轉換器 | 高壓電源模塊 | 28(個) | 詳見采購文件 | 3,920.00 | - |
1-20 | A**** 教學儀器 | 智能升降系統 | 14(個) | 詳見采購文件 | 58,100.00 | - |
1-21 | C**** 其他服務 | 綜合布線 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,850.00 | - |
1-22 | B**** 其他安裝 | 安裝支架 | 1(間) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-23 | C**** 其他系統集成實施服務 | 集成系統調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-24 | A**** 教學儀器 | 落地噴淋洗眼器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-25 | A**** 顯微鏡 | 電子數碼顯微鏡 | 10(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-26 | C**** 其他服務 | 環(huán)境提升 | 1(項) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-27 | A**** 其他電源設備 | 教師總控電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-28 | A**** 其他電源設備 | 頂部多模塊電源供應裝置 | 9(個) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-29 | A**** 教學儀器 | 模塊儲藏裝置 | 9(個) | 詳見采購文件 | 4,680.00 | - |
1-30 | A**** 其他電源設備 | 低壓電源模塊 | 18(個) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | - |
1-31 | A**** 其他有線傳輸線路 | 伸縮線纜 | 9(項) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-32 | A**** 其他電源設備 | 高壓電源模塊 | 18(個) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | - |
1-33 | C**** 其他系統集成實施服務 | 智能升降系統 | 9(個) | 詳見采購文件 | 37,350.00 | - |
1-34 | C**** 其他服務 | 綜合布線 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,850.00 | - |
1-35 | A**** 教學儀器 | 安裝支架 | 1(間) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-36 | C**** 其他系統集成實施服務 | 集成系統調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-37 | A**** 教學儀器 | 水槽臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-38 | A**** 教學儀器 | 小水槽 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
1-39 | A**** 集中控制裝置 | 上水裝置 | 6(套) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-40 | A**** 集中控制裝置 | 下水裝置 | 6(套) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-41 | A**** 水嘴 | 三聯水嘴 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,588.00 | - |
1-42 | A**** 教學儀器 | 落地噴淋洗眼器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-43 | A**** 教學儀器 | 實驗演示多目儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-44 | A**** 其他計算機軟件 | 實驗演示多目儀應用軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-45 | C**** 其他服務 | 環(huán)境提升 | 1(項) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-46 | A**** 應用軟件 | 青少年三維創(chuàng)意設計軟件 | 25(節(jié)點) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-47 | A**** 應用軟件 | 青少年激光切割設計軟件 | 25(節(jié)點) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-48 | A**** 3D 打印機 | 3D打印耗材 | 30(套) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-49 | A**** 其他計算機軟件 | 創(chuàng)新教育云平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-50 | A**** 其他電源設備 | 教師總控電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-51 | A**** 其他電源設備 | 頂部多模塊電源供應裝置 | 9(個) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-52 | A**** 教學儀器 | 模塊儲藏裝置 | 9(個) | 詳見采購文件 | 4,680.00 | - |
1-53 | A**** 其他電源設備 | 低壓電源模塊 | 18(個) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | - |
1-54 | A**** 教學儀器 | 伸縮線纜 | 9(項) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-55 | A**** 其他電源設備 | 高壓電源模塊 | 18(個) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | - |
1-56 | C**** 其他系統集成實施服務 | 智能升降系統 | 9(個) | 詳見采購文件 | 37,350.00 | - |
1-57 | C**** 其他服務 | 綜合布線 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,850.00 | - |
1-58 | C**** 其他服務 | 安裝支架 | 1(間) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-59 | C**** 其他系統集成實施服務 | 集成系統調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-60 | C**** 其他服務 | 教室環(huán)境提升 | 1(項) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-61 | C**** 其他系統集成實施服務 | 定制化編程教學平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-62 | A**** 教學儀器 | 人工智能編程教育機器人 | 25(套) | 詳見采購文件 | 27,500.00 | - |
1-63 | A**** 教學儀器 | 人工智能編程教育機器人機械拓展包 | 25(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-64 | A**** 教學儀器 | AI機器人競賽場地(初階) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-65 | A**** 教學儀器 | AI機器人競賽套裝(初階) | 12(個) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
1-66 | A**** 教學儀器 | AI機器人競賽套裝(中階) | 6(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-67 | A**** 教學儀器 | AI機器人競賽場地(中階) | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-68 | C**** 其他服務 | 環(huán)境提升 | 1(項) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:***
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:***
合同包1(合同包一)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應商以聯合體形式參加本采購包的,聯合體各方均應當符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應商合同分包的,分包意向協議中分包意向供應商應當符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
三、獲取招標文件
時間:*******-**-**日 至 ****-**-**日 ,每天上午 00:***:***:***:***,下午 12:***:***:***:***(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:***(政府采購云平臺)
方式:***。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:***
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
****-**-**日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:***(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:******交易中心東勝區(qū)分中心東勝區(qū)開標一室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯系方式:****188
2.采購代理機構信息
名稱:***
地址:***8樓
聯系方式:****777
3.項目聯系方式
項目聯系人:***
電話:****777
***公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
****-**-**日
相關附件:***
科學教育實驗校、微型科技館、科創(chuàng)實驗室建設項目(ESZCDS-G-H-********1)-文件集.zip