基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 湖南省資水犬木塘水庫工程(大祥區(qū)) |
總投資(萬元) | ****.0000 | 區(qū)劃 | 湖南省 |
地市 | 邵陽市 | 區(qū)縣 | 大祥區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 79 ****** 0000 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 23 ****** 0000 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 邵陽市大祥區(qū)水利局 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2020-07—2025-07 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2055 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 3 ****** 0000 | 成本 | 17620 |
收入來源 | 收益主要來源于運(yùn)輸收益和裝卸收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容犬木塘水庫工程的開發(fā)任務(wù)為:***,結(jié)合城鄉(xiāng)供水,兼顧灌區(qū)水生態(tài)環(huán)境改善以及航運(yùn)、發(fā)電等綜合利用。工程位于衡邵干旱走廊中心地帶,灌區(qū)范圍涉及邵陽市大祥區(qū)、雙清區(qū)、邵陽縣、邵東市,永州市冷水灘區(qū)祁陽縣,衡陽市祁東縣和婁底市雙峰縣等4市8縣(市區(qū)),設(shè)計(jì)灌溉面積113.16萬畝。犬木塘水庫正常蓄水位215.0米,死水位210.0米,設(shè)計(jì)洪水位為221.19米,校核洪水位為222.63米;水庫總庫容1.4億立方米,死庫容0.222億立方米,興利庫容0.36億立方米。電站裝機(jī)容量為34兆瓦,多年平均年發(fā)電量1.15億千瓦時(shí)。多年平均引水量3.2億立方米。航道等級(jí)Ⅳ級(jí),設(shè)計(jì)最大船舶噸位級(jí)為500t。工程總體布置方案:***、灌區(qū)工程兩大部分組成,樞紐部分主要建筑物包括攔河閘壩、電站廠房船閘、魚道、壩頂公路橋、兩岸連接壩等,灌區(qū)部分包括渠首泵站、渠道、渠系建筑物等。樞紐從左到右依次布置左岸連接段、船閘段、13孔泄水閘、廠房段、右岸連接段(含魚道),壩頂總長642米,最大壩高26.2米。電站廠房布置于右岸,安裝4臺(tái)燈泡貫流式機(jī)組。船閘布置在左岸連接壩與泄水閘之間,由上下閘首、閘室、上下游引航道組成。魚道布置在右岸,全長628m。犬木塘水庫工程為Ⅱ等大(2)型工程。樞紐工程電站廠房、泄洪閘、船閘、連接壩等主要建筑物及上游擋水部位為2級(jí)建筑物,堤防護(hù)坡及護(hù)岸、魚道、導(dǎo)墻等次要建筑物為3級(jí)建筑物。樞紐工程攔河閘壩及各擋水建筑物設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為50年一遇,校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為100年一遇,泄洪消能防沖設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為50年一遇,兩岸堤防設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為50年一遇。渠道及渠系建筑物防洪標(biāo)準(zhǔn):***,校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為50年一遇:***,校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為30年一遇;5級(jí)建筑物設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為10年一遇,校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | | 主管部門 | 邵陽市大祥區(qū)水利局 |
成本/收入 | 57.27% | 會(huì)計(jì)所 | 湖南圣盛達(dá)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.23 | 律所 | 湖南弘一律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金**0萬元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 2.05% | 2025年湖南省專項(xiàng)債券十四期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 3.08% | 2023年湖南省專項(xiàng)債券一百零七期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 1月1日 7月1日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |