【中標(biāo)候選人公示】 ******限公司 中天仕名AB地塊(2022-23號地塊)項目一期工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示第1次
******限公司 中天仕名AB地塊(2022-23號地塊)項目一期工程監(jiān)理
評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 ******限公司 中天仕名AB地塊(2022-23號地塊)項目一期工程監(jiān)理(編號:***********002001)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | 徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有 限公司 | 江蘇 ******限公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王東 | 孫斌 | 孟昭嶺 |
1.1中標(biāo)候選人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗收時間 | 合同金額(萬元) |
******限公司 | 徐州市2020-54號地塊(翠屏山C地塊)定銷房項目監(jiān)理 | 徐州云盛 ******限公司 | ****** 05 | 365.55 |
徐州市2020-89號(北站東地塊)定銷房項目監(jiān)理 | 徐 ******限公司 | ****** 01 | 362.95 | |
江蘇 ******限公司 ****** 號地塊(翠山E地塊)定銷房項目監(jiān)理工程 | 江蘇 ******限公司 | ****** 09 | 425.8 | |
潘塘定銷房項目監(jiān)理 | 徐州 ******限公司 | ****** 05 | 338.45 | |
徐 ******限公司 高新路東側(cè)2019-15號地塊項目C地塊13#、15#-22#住宅樓,23#、25#商業(yè),30#、31#公建配套,地庫及各樓地下室監(jiān)理工程 | 徐 ******限公司 | ****** 10 | 212.31 | |
徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有 限公司 | 徐州市十里村南(2019-92號姚莊西路北、94號翟山大溝北)地塊定銷房二標(biāo)段項目 | 徐州 ******限公司 | ****** 02 | 267.94 |
2018-20地塊(新城區(qū)金融集聚區(qū)一期A6-1、A6-2地塊)項目總承包工程監(jiān)理 | 徐州 ******限公司 | ****** 05 | 229 | |
城眉路北,唐盛路西(2021-9號地塊)項目監(jiān)理 | 徐 ******限公司 | ****** 06 | 206.9 | |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)譽峰苑棚改安置房項目工程監(jiān)理三標(biāo)段 | 徐州金 ******限公司 | ****** 12 | 181.74 | |
林安(徐州)智慧產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)四季雅苑東地塊(含樁基)工程監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 05 | 420 | |
2018-20號地塊(新城區(qū)金融集聚區(qū)一期A9)項目監(jiān)理 | 徐州 ******限公司 | ****** 12 | 192 | |
江蘇師范大學(xué)數(shù)學(xué)教研大樓項目 | 江蘇師范大學(xué) | ****** 04 | 190.77 | |
江蘇 ******限公司 | 恒大御湖天下( ****** 地塊)項目監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 5.16 | 560 |
恒大御湖天下( ****** 號地塊)1#-33#樓、地下車庫 | ******限公司 | ****** 7.14 | 700 | |
徐州新城區(qū)奧體中心以西二號地塊項目22#樓、23#樓、25#-33#樓、35#-39#樓、50#-53#樓、55#樓、62#樓、63#樓、65#樓、幼兒園、地下車庫、3#-6#配電房工程監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 11.29 | 230.66 | |
2017-29號地塊 | 徐 ******限公司 | ****** 1.26 | 246.34 | |
******限公司 楚岳公館商業(yè)項目50#-1、50#-2、50#-3、51#-1、51#-2、52#樁基、土建、安裝及附屬工程監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 11.14 | 260.40 |
1.2中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:
總監(jiān)理工程師 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工日期 | 合同金額(萬元) | 說明 |
王東 | 徐 ******限公司 高新路東側(cè)2019-15號地塊項目C地塊13#、15#-22#住宅樓,23#、25#商業(yè),30#、31#公建配套,地庫及各樓地下室監(jiān)理工程 | 徐 ******限公司 | ****** 10 | 212.31 | |
孫斌 | 林安(徐州)智慧產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)四季雅苑東地塊(含樁基)工程監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 05 | 420 | |
孟昭嶺 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高新路以西地塊—蘆莊二期棚戶區(qū)(城中村)改造項目監(jiān)理二標(biāo)段 | 徐州金 ******限公司 | ****** 3.25 | 358.03 |
二、資格后審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | / | / |
三、投標(biāo)報價修正:***
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟標(biāo)評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 綜合標(biāo)評審 | 總分 |
1 | ******限公司 | ****.00 | 58.46 | 19.40 | 17.00 | 94.86 |
2 | 徐 ******限公司 | ****.00 | 57.96 | 19.53 | 17.00 | 94.49 |
3 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 58.55 | 18.87 | 17.00 | 94.42 |
4 | 徐州市 ******限公司 | ****.00 | 57.40 | 19.87 | 17.00 | 94.27 |
5 | 徐 ******限公司 | ****.00 | 57.91 | 19.34 | 17.00 | 94.25 |
6 | 徐 ******限公司 | ****.00 | 57.84 | 19.33 | 17.00 | 94.17 |
7 | ******限公司 | ****.00 | 57.87 | 19.27 | 17.00 | 94.14 |
8 | 徐州 ******限公司 | ****.00 | 57.68 | 19.36 | 17.00 | 94.04 |
9 | 中國礦業(yè)大學(xué)工程咨 ******限公司 | ****.00 | 57.87 | 19.17 | 17.00 | 94.04 |
10 | 邳州市 ******限公司 | ****.00 | 57.34 | 19.63 | 17.00 | 93.97 |
11 | 徐州市 ******限公司 | ****.00 | 57.82 | 19.10 | 17.00 | 93.92 |
12 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 57.92 | 18.93 | 17.00 | 93.85 |
13 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 58.14 | 19.44 | 16.00 | 93.58 |
14 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 57.43 | 18.96 | 17.00 | 93.39 |
15 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 57.76 | 18.51 | 17.00 | 93.27 |
16 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 57.72 | 19.37 | 16.00 | 93.09 |
17 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 57.34 | 19.13 | 16.00 | 92.47 |
18 | ******限公司 | ****.00 | 56.45 | 18.98 | 17.00 | 92.43 |
19 | 徐州市 ******限公司 | ****.00 | 56.50 | 18.77 | 17.00 | 92.27 |
20 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 57.06 | 18.24 | 14.00 | 89.30 |
21 | 重慶釣 ******限公司 | ****.00 | 44.87 | 17.56 | 9.00 | 71.43 |
22 | 四川科恒 ******任公司 | ****.00 | 45.23 | 18.46 | 4.00 | 67.69 |
23 | ******限公司 | ****.00 | 45.27 | 18.01 | 4.00 | 67.28 |
24 | ******限公司 | ****.00 | 45.28 | 17.75 | 4.00 | 67.03 |
25 | ******限公司 | ****.00 | 45.05 | 17.92 | 4.00 | 66.97 |
26 | ******限公司 | ****.00 | 45.07 | 17.88 | 4.00 | 66.95 |
27 | 河 ******限公司 | ****.00 | 45.10 | 18.25 | 3.00 | 66.35 |
28 | ******限公司 | ****.00 | 44.99 | 18.23 | 3.00 | 66.22 |
29 | ******限公司 | ****.00 | 45.07 | 17.96 | 3.00 | 66.03 |
30 | ******限公司 | ****.00 | 44.96 | 18.03 | 3.00 | 65.99 |
31 | ******限公司 | ****.00 | 45.08 | 18.28 | 2.00 | 65.36 |
32 | ******限公司 | ****.00 | 45.15 | 18.20 | 2.00 | 65.35 |
33 | 中 ******限公司 | ****.00 | 45.19 | 17.73 | 2.00 | 64.92 |
34 | 河南良 ******限公司 | ****.00 | 44.98 | 17.54 | 2.00 | 64.52 |
35 | 河南 ******限公司 | ****.00 | 45.06 | 18.26 | 1.00 | 64.32 |
36 | ******限公司 | ****.00 | 45.14 | 18.81 | 0.00 | 63.95 |
37 | ******限公司 | ****.00 | 45.23 | 18.37 | 0.00 | 63.60 |
38 | 四川 ******限公司 | ****.00 | 44.95 | 15.53 | 3.00 | 63.48 |
39 | ******限公司 | ****.00 | 45.21 | 18.20 | 0.00 | 63.41 |
40 | ******限公司 | ****.00 | 45.14 | 18.24 | 0.00 | 63.38 |
41 | ******限公司 | ****.00 | 42.45 | 17.89 | 0.00 | 60.34 |
五、擬定中標(biāo)人:*********限公司
六、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo) ******限公司
日期:****-**-**日
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】徐州彭展置業(yè)有限公司中天仕名AB地塊(2022-23號地塊)項目一期工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示第1次
2025-06-06
招標(biāo)公告 [新]徐州彭展置業(yè)有限公司中天仕名AB地塊(2022-23號地塊)項目一期工程監(jiān)理控制價公告