序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 任職階段 | 備注 |
******限公司 |
1 | 于洋 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師/建筑工程/一級/魯137*********8269;3706****0951 | | | |
2 | 呂朋杰 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********9146;3706****1133 | | | |
3 | 侯辰林 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********1717;3706****401X | | | |
4 | 井浩 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********3321;3704****221X | | | |
5 | 李俊強 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********3116;3706****1819 | | | |
6 | 朱承軍 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********6939;3706****221X | | | |
7 | 孫忠良 | 施工員 | 關鍵崗位/1042**********2724;3706****4919 | | | |
8 | 吳增新 | 施工員 | 關鍵崗位/6537*********0809;3715****801X | | | |
9 | 林元賓 | 施工員 | 關鍵崗位/1075**********3951;3706****4015 | | | |
10 | 孫成霖 | 施工員 | 關鍵崗位/1043**********3904;3706****2234 | | | |
11 | 陳玉濤 | 施工員 | 關鍵崗位/1407**********1564;3705****4012 | | | |
12 | 李波漾 | 質(zhì)檢員 | 關鍵崗位/1407**********2057;3706****0019 | | | |
13 | 徐建棚 | 質(zhì)檢員 | 關鍵崗位/1239**********4305;3706****5515 | | | |
14 | 郭亞奇 | 質(zhì)檢員 | 關鍵崗位/1239**********0248;3729****4230 | | | |
15 | 劉珈豪 | 勞資員 | 關鍵崗位/1239**********2892;3706****101X | | | |
16 | 劉彥君 | 資料員 | 關鍵崗位/1043**********2807;3706****0417 | | | |
17 | 高雁 | 技術負責人 | 其他/魯240********1777;3706****3023 | | | |
******限公司 |
1 | 王子棟 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師/建筑工程/一級/魯137*********9621;3710****4513 | | | |
2 | 王慶遙 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********0472;3710****3013 | | | |
3 | 黃源源 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********9060;4209****5110 | | | |
4 | 許帆 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********9069;3714****0632 | | | |
5 | 劉炳希 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********7645;3710****0610 | | | |
6 | 馬恒 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********7648;3714****4810 | | | |
7 | 宋鑫 | 施工員 | 其他/1017**********7148;3706****0035 | | | |
8 | 李紀超 | 施工員 | 其他/850783;3706****4115 | | | |
9 | 張春龍 | 質(zhì)檢員 | 其他/1385**********3301;3710****8556 | | | |
10 | 王翀 | 質(zhì)檢員 | 其他/1232**********2344;3710****1513 | | | |
11 | 黃嘉 | 勞資員 | 其他/1386**********3086;3710****1011 | | | |
12 | 姚潤稹 | 資料員 | 其他/1043**********4678;3710****3814 | | | |
13 | 周一名 | 機械員 | 其他/****42;3710****5516 | | | |
14 | 竇顯輝 | 預算員 | 其他/1022**********0308;2323****2030 | | | |
15 | 沙聲波 | 施工員 | 其他/3717******0025;3710****1719 | | | |
16 | 張海鵬 | 施工員 | 其他/3717******0024;1523****5811 | | | |
17 | 鞠忠華 | 施工員 | 其他/K****;3706****2612 | | | |
18 | 孫航宇 | 質(zhì)檢員 | 其他/工民建/1043**********4732;3710****1315 | | | |
19 | 李振 | 技術負責人 | 職稱證/高級工程師;3710****1630 | | | |
五礦 ******限公司 |
1 | 劉豐航 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師/一級/湘137*********6447;3701****2432 | | | |
2 | 鐘水石 | 安全員 | 安全考核證/湘建安C**********6159;3607****4816 | | | |
3 | 楊正觀 | 安全員 | 安全考核證/湘建安C**********5118;4331****4013 | | | |
4 | 鄭鳴東 | 安全員 | 安全考核證/湘建安C**********3353;4311****7730 | | | |
5 | 謝攬宇 | 安全員 | 安全考核證/湘建安C**********0515;4305****5291 | | | |
6 | 王培彬 | 安全員 | 安全考核證/湘建安C**********5483;3602****0012 | | | |
7 | 黃禹琦 | 施工員 | 關鍵崗位/1304**********1026;4325****3011 | | | |
8 | 蔡錦峰 | 施工員 | 關鍵崗位/1053**********0076;3604****1016 | | | |
9 | 姜望龍 | 施工員 | 關鍵崗位/1054**********0268;4301****1414 | | | |
10 | 劉彤 | 施工員 | 關鍵崗位/1022**********3916;2306****2815 | | | |
11 | 代展鵬 | 施工員 | 關鍵崗位/1061**********2078;5115****0015 | | | |
12 | 郭維 | 質(zhì)檢員 | 關鍵崗位/1053**********3075;4325****1877 | | | |
13 | 肖俊亦 | 質(zhì)檢員 | 關鍵崗位/1152**********5486;4307****0828 | | | |
14 | 鄧彰志 | 質(zhì)檢員 | 關鍵崗位/1152**********1289;4301****1858 | | | |
15 | 黃昕汝 | 勞資員 | 關鍵崗位/1053**********4142;4301****7325 | | | |
16 | 洪彬 | 資料員 | 關鍵崗位/1153**********0811;4301****8383 | | | |
17 | 譚賢亮 | 技術負責人 | 職稱證/高級工程師;5102****6518 | | | |