【中標(biāo)候選人公示】公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園(二期)B分區(qū)變配電設(shè)備采購(gòu)(低壓設(shè)備)中標(biāo)候選人公示第1次公示171171
標(biāo)段編號(hào):*******-05HWGH標(biāo)段類別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京 ******限公司 的公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園(二期)B分區(qū)變配電設(shè)備采購(gòu)(低壓設(shè)備)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | 南京國(guó) ******限公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 施工總承包-電力-電力工程二級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)三級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)三級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.65 | ****.22 | ****.02 | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海 | 吳峰 | 涂宜昌 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京江寧天印健康創(chuàng)新園光伏、空調(diào)等能效設(shè)備工程2#、4#、5#、7#用戶變項(xiàng)目--高低壓配電設(shè)備采購(gòu) |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市江寧區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 國(guó)網(wǎng) ******限公司 南京分公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京智能制造產(chǎn)業(yè)園龍山南路租賃住房項(xiàng)目-- 高低壓設(shè)備 | |
合同價(jià)格 | ****.66元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市浦口區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡志華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 科貿(mào)分公司 | ||
合同名稱 | 三元祠保障房項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu)- 高低壓設(shè)備采購(gòu) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡志華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京國(guó) ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 橫江大道(西江互通連接線城南河路至S356段)建設(shè)工程機(jī)電工程施工HJDD |
合同價(jià)格 | ****.10元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南京 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳盧 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******限公司 和燕路過江通道工程(南段)高低壓柜 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃作霖 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
合同名稱 | ******限公司 棲霞區(qū)靖安佳園四期保障房配電項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ****.88元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃作霖 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 科貿(mào)分公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******限公司 電商化采購(gòu)業(yè)務(wù)合作協(xié)議 |
合同價(jià)格 | ****.28元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南 ******限公司 中心城區(qū)3號(hào)地經(jīng)濟(jì)適用房 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐柏根 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******限公司 電商化采購(gòu)業(yè)務(wù)合作協(xié)議 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市紫東核心區(qū)江寧片區(qū),思邈路以南,捷運(yùn)大道以北 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 涂宜昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
合同名稱 | 研創(chuàng)園二期人才公寓項(xiàng)目變配電項(xiàng)目物資采購(gòu) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐柏根 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 科貿(mào)分公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
安徽 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 無項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保 |
******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 財(cái)務(wù)報(bào)告不符合要求 |
海南 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 無項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | ******限公司 | 8.32 | 2.00 | 4.00 | 52.34 | 20.16 | 5.00 | 91.82 |
2 | 南京國(guó) ******限公司 | 7.52 | 2.00 | 3.60 | 53.29 | 18.88 | 5.00 | 90.29 |
3 | ******限公司 | 6.80 | 2.00 | 3.20 | 51.89 | 16.32 | 5.00 | 85.21 |
4 | ******限公司 | 7.36 | 2.00 | 3.80 | 50.01 | 16.96 | 5.00 | 85.13 |
5 | ******限公司 | 6.88 | 2.00 | 3.40 | 53.61 | 16.32 | 2.50 | 84.71 |
6 | 南 ******限公司 | 6.08 | 2.00 | 3.40 | 52.28 | 15.68 | 5.00 | 84.44 |
7 | ******限公司 | 7.68 | 2.00 | 4.00 | 48.53 | 16.96 | 5.00 | 84.17 |
8 | ******限公司 | 6.52 | 2.00 | 3.40 | 50.98 | 15.04 | 5.00 | 82.94 |
9 | ******限公司 | 6.88 | 2.00 | 3.20 | 51.38 | 16.96 | 2.50 | 82.92 |
10 | ******限公司 | 7.08 | 0.00 | 3.40 | 51.07 | 16.64 | 2.50 | 80.69 |
11 | 湖 ******限公司 | 7.68 | 2.00 | 3.60 | 49.89 | 17.28 | 0.00 | 80.45 |
12 | ******限公司 | 6.68 | 2.00 | 3.60 | 50.09 | 14.72 | 2.50 | 79.59 |
13 | 南京 ******限公司 | 6.36 | 1.00 | 3.00 | 51.21 | 15.68 | 0.00 | 77.25 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
南京 ******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
南 ******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
湖 ******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
南京國(guó) ******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
******限公司 | 售后服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.80 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.20 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | |
南京 ******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.20 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.80 | |
******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.80 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
南 ******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全保證措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
湖 ******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.20 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.20 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.80 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | |
******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
南京國(guó) ******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 2.40 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 1.20 | 1.80 | 1.20 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全保證措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
******限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 2.40 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
進(jìn)度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京 ******限公司 聯(lián)系電話:*******356 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇 ******限公司 聯(lián)系電話:*******311 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園(二期)B分區(qū)變配電設(shè)備采購(gòu)(低壓設(shè)備)中標(biāo)候選人公示第1次公示171171
2025-05-23
招標(biāo)公告 (市交易中心)公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園(二期)B分區(qū)變配電設(shè)備采購(gòu)(低壓設(shè)備)招標(biāo)公告
2025-05-23
招標(biāo)公告 公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園(二期)B分區(qū)變配電設(shè)備采購(gòu)(低壓設(shè)備)招標(biāo)公告
2025-05-23
招標(biāo)公告 (市交易中心)公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園(二期)B分區(qū)變配電設(shè)備采購(gòu)(低壓設(shè)備)招標(biāo)公告