成人三级视频在线观看,国产99视频精品一区,久久精品国产欧美日韩99热,日韩精品免费电影,国产成人亚洲欧美激情,欧美性猛交99久久久久99,久久久久久久久一级毛片

南京市江寧區(qū)2025年度中央水庫移民扶持基金項(xiàng)目橫溪街道許呈村水利基礎(chǔ)設(shè)施改建工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示171201

江蘇 2025-06-30 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

南京市江寧區(qū)2025年度中央水庫移民扶持基金項(xiàng)目橫溪街道許呈村水利基礎(chǔ)設(shè)施改建工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示171201

-->

標(biāo)段編號(hào):*******-01SGGH

標(biāo)段類別:***

評(píng)分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)水庫移民扶持項(xiàng)目建設(shè)處的南京市江寧區(qū)2025年度中央水庫移民扶持基金項(xiàng)目橫溪街道許呈村水利基礎(chǔ)設(shè)施改建工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***

1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 南京市 ******任公司 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.77 ****.43 ****.28
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫東亞 趙振和 孫葉平
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇水安B****642;蘇******** 蘇****6489;蘇水安B(2020)01940;****0086 蘇****6169;蘇水安B(2021)00283
暫估價(jià)-(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 江寧區(qū)淳化街道西城圩北山溝綜合整治工程
合同價(jià)格 ****.62元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江寧區(qū)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李康
招標(biāo)單位名稱 南京市江寧區(qū)人民政府淳化街道辦事處
評(píng)分業(yè)績

合同名稱 江寧區(qū)句容河綜合整治工程施工1標(biāo)
合同價(jià)格 ****.17元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江寧區(qū)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王榮幸
招標(biāo)單位名稱 江寧區(qū)水利建設(shè)工程管理處
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績

合同名稱 南京市江寧區(qū)二干河治理工程施工一標(biāo)
合同價(jià)格 ****.19元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江寧區(qū)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫東亞
招標(biāo)單位名稱 江寧區(qū)水利建設(shè)工程管理處
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 南京市 ******任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 浦口區(qū)2021年三岔水庫消險(xiǎn)工程施工
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市浦口區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐軍
招標(biāo)單位名稱 南京市浦口區(qū)直屬水庫管理所
評(píng)分業(yè)績

合同名稱 浦口區(qū)2021年石磧河(朱石橋至入江口段)消險(xiǎn)工程施工
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市浦口區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張達(dá)東
招標(biāo)單位名稱 南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績

合同名稱 浦口區(qū)2021 年周營河消險(xiǎn)工程施工
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市浦口區(qū)橋林街道
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙振和
招標(biāo)單位名稱 南京市浦口區(qū)人民政府橋林街道辦事處
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 2020年東屏街道愛廉、和平村耕地質(zhì)量提升片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工
合同價(jià)格 ****.73元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市溧水區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄒彩萍
招標(biāo)單位名稱 南京市溧水區(qū)人民政府東屏街道辦事處
評(píng)分業(yè)績

合同名稱 泰州市南干河(中干河-高港與姜堰交界段)整治工程施工2標(biāo)
合同價(jià)格 ****.50元
項(xiàng)目地點(diǎn) 泰州
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周春建
招標(biāo)單位名稱 泰州市水利工程建設(shè)處
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績

合同名稱 奚方灣浜河道整治工程施工
合同價(jià)格 ****.23元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江蘇省無錫市新吳區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫葉平
招標(biāo)單位名稱 無錫市新吳區(qū)人民政府旺莊街道辦事處
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱評(píng)分因素最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******限公司 1.00 15.97 4.00 2.00 74.95 97.92
2 南京市 ******任公司 1.00 15.70 4.00 2.00 74.68 97.38
3 ******限公司 1.00 13.57 4.00 2.00 74.99 95.56
4 揚(yáng)州市 ******限公司 1.00 13.42 4.00 2.00 75.00 95.42
5 東??h ******限公司 1.00 13.53 4.00 2.00 74.86 95.39
6 南 ******限公司 1.00 13.55 4.00 2.00 74.80 95.35
7 ******限公司 1.00 13.50 4.00 2.00 74.80 95.3
8 ******限公司 1.00 13.50 4.00 2.00 74.65 95.15
9 南 ******限公司 1.00 13.42 4.00 2.00 74.71 95.13
10 ******限公司 1.00 13.62 3.50 2.00 75.00 95.12
11 ******限公司 1.00 13.58 3.50 2.00 74.92 95
12 ******限公司 1.00 13.48 3.50 2.00 74.99 94.97
13 ******限公司 1.00 13.32 3.50 2.00 74.99 94.81
14 ******限公司 1.00 13.58 3.00 2.00 75.00 94.58
15 ******限公司 1.00 13.55 3.00 2.00 74.98 94.53
16 ******限公司 1.00 13.50 3.00 2.00 74.99 94.49
17 ******限公司 1.00 13.45 3.00 2.00 74.99 94.44
18 ******限公司 1.00 13.35 3.10 2.00 74.99 94.44
19 ******限公司 1.00 13.42 3.00 2.00 74.99 94.41
20 ******限公司 1.00 13.37 4.00 1.00 74.86 94.23
21 ******限公司 0.00 13.43 4.00 2.00 74.77 94.2
22 ******限公司 1.00 13.63 3.50 1.00 74.99 94.12
23 ******限公司 1.00 12.96 3.00 2.00 74.99 93.95
24 ******限公司 1.00 13.42 2.50 2.00 74.99 93.91
25 ******限公司 1.00 13.23 2.10 2.00 74.98 93.31
26 ******限公司 0.00 13.42 3.00 2.00 74.71 93.13
27 ******限公司 1.00 13.43 2.50 1.00 74.99 92.92
28 ******限公司 0.00 13.50 3.00 1.00 75.00 92.5
29 常 ******限公司 0.00 13.38 3.00 1.00 75.00 92.38
30 ******限公司 0.00 13.15 2.10 2.00 75.00 92.25
31 ******限公司 0.00 13.43 0.00 2.00 75.00 90.43
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱評(píng)分因素權(quán)重評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.80 6.00 6.60 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.45 1.55 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.60 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.50 1.75 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.50 1.70 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.43 1.45 1.50 1.80 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 5.80 6.80 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.50 1.50 1.50 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.55 1.65 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.50 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.55 1.75 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.45 1.60 1.75 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.80 5.80 6.10 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.45 1.60 1.45 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.50 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.50 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.55 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.41 1.45 1.60 1.65 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 5.80 6.20 5.70
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.45 1.50 1.45 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.45 1.50 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.50 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.45 1.55 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.41 1.50 1.55 1.50 1.41
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.00 6.65 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.45 1.45 1.60 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.45 1.55 1.45 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.45 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.60 1.75 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.43 1.45 1.60 1.75 1.50
常 ******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.70 5.80 5.85 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.45 1.55 1.45 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.41 1.50 1.45 1.50 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.50 1.65 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.60 1.70 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.45 1.50 1.55 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.70 6.20 5.70 5.65
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.45 1.50 1.45 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.41 1.45 1.55 1.45 1.41
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.41 1.45 1.50 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.50 1.50 1.45 1.41
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.41 1.45 1.60 1.45 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 7.20 7.20 6.35 7.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.83 1.80 1.80 1.65 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.83 1.80 1.80 1.55 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.83 1.80 1.80 1.55 1.75
安全管理體系和措施 2.0 1.82 1.80 1.80 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.50 1.80 1.70 1.75
東??h ******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.20 6.60 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.50 1.75 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.50 1.80 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.50 1.55 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.60 1.65 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.43 1.50 1.60 1.65 1.50
南 ******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.80 6.40 6.55 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.50 1.50 1.65 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.41 1.45 1.50 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.55 1.65 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.55 1.65 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.50 1.55 1.65 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.80 5.80 6.40 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.45 1.50 1.65 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.45 1.50 1.75 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.44 1.50 1.60 1.75 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.50 1.55 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.50 1.55 1.70 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.00 6.50 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.50 1.60 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.50 1.75 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.55 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.45 1.60 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.43 1.45 1.55 1.65 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.00 6.20 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.50 1.55 1.65 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.45 1.50 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.60 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.55 1.65 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.44 1.50 1.50 1.70 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.70 5.80 6.50 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.45 1.45 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.50 1.55 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.60 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.50 1.65 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.45 1.45 1.75 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.80 6.20 6.40 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.45 1.50 1.55 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.43 1.50 1.55 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.50 1.65 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.60 1.65 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.50 1.50 1.70 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.80 5.80 6.55 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.50 1.55 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.41 1.45 1.60 1.65 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.41 1.45 1.50 1.65 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.50 1.50 1.60 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.41 1.50 1.55 1.70 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 5.80 6.30 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.50 1.50 1.65 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.41 1.50 1.50 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.55 1.60 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.55 1.50 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.50 1.50 1.60 1.45
南 ******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.80 6.00 6.70 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.50 1.50 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.41 1.45 1.45 1.75 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.45 1.60 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.55 1.70 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.41 1.50 1.50 1.55 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.70 6.20 6.45 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.50 1.55 1.60 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.43 1.50 1.50 1.65 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.55 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.55 1.60 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.41 1.50 1.50 1.65 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.80 6.00 6.10 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.45 1.50 1.45 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.41 1.50 1.50 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.60 1.65 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.45 1.50 1.55 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.50 1.50 1.60 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.20 6.65 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.45 1.60 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.45 1.75 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.55 1.70 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.50 1.70 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.45 1.60 1.60 1.50
南京市 ******任公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.26 7.20 7.00 6.50 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.80 1.80 1.70 1.50 1.70
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.80 1.70 1.75 1.65
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.80 1.70 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.80 1.70 1.55 1.65
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.81 1.80 1.70 1.65 1.70
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.00 5.80 5.70
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.50 1.45 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.41 1.45 1.55 1.45 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.45 1.65 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.50 1.55 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.45 1.55 1.60 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.20 6.30 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.50 1.60 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.50 1.80 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.55 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.55 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.44 1.50 1.50 1.70 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 5.80 6.20 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.50 1.70 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.50 1.80 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.50 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.50 1.65 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.50 1.50 1.75 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.40 6.50 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.55 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.45 1.55 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.50 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.50 1.75 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.43 1.50 1.50 1.75 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.00 6.65 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.50 1.55 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.45 1.75 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.50 1.75 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.45 1.80 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.43 1.45 1.55 1.70 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.68 5.80 5.80 6.20 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.43 1.50 1.50 1.55 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.55 1.45 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.43 1.50 1.55 1.65 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.44 1.50 1.60 1.55 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.43 1.45 1.55 1.65 1.45
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.20 6.45 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.42 1.50 1.45 1.55 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.60 1.55 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.50 1.55 1.75 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.55 1.70 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.50 1.55 1.70 1.50
******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 5.80 6.40 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.45 1.50 1.50 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.50 1.55 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.50 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.43 1.45 1.50 1.70 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.42 1.50 1.55 1.70 1.50
揚(yáng)州市 ******限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.66 5.70 6.00 6.80 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.41 1.50 1.60 1.45 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.42 1.50 1.55 1.75 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.42 1.45 1.55 1.55 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.45 1.55 1.55 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.41 1.45 1.50 1.55 1.41
7、擬定中標(biāo)人:*********限公司

8、公示起止時(shí)間:***

