成人三级视频在线观看,国产99视频精品一区,久久精品国产欧美日韩99热,日韩精品免费电影,国产成人亚洲欧美激情,欧美性猛交99久久久久99,久久久久久久久一级毛片

南沿江高鐵保障房項(xiàng)目居配電工程施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-06-30 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

南沿江高鐵保障房項(xiàng)目居配電工程施工中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:*******-02SGGH

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)人民政府東山街道辦事處的南沿江高鐵保障房項(xiàng)目居配電工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***

1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇 ******限公司 ******限公司 中鐵 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-電力-電力工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 施工總承包-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級;施工總承包-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;施工總承包-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程一級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.93 ****.79 ****.53
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 史志軍 王新勝 晏揚(yáng)帆
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇********;蘇建安B(2017)**** 蘇********;蘇建安B(2025)**** 鄂建安B(2023)****;鄂********
暫估價(jià)-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 江蘇 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 陸橋安置小區(qū)(六期)10kV配電工程
合同價(jià)格 ****.40元
項(xiàng)目地點(diǎn) 宿遷市宿豫區(qū)東至空地、南至廠房、西至陸橋小區(qū)、北至昆侖山路
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曹偉
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
評分業(yè)績

合同名稱 常熟瓏璟閣項(xiàng)目紅線內(nèi)(含通道)供電工程
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江蘇常熟珠海路蘇州路交叉口
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 史志軍
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 先鋒島安置房(博雅文苑)正式用電工程施工合同
合同價(jià)格 ****.46元;/
項(xiàng)目地點(diǎn) 320901
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周廣志
招標(biāo)單位名稱 鹽 ******限公司
評分業(yè)績

合同名稱 揚(yáng) ******任公司 GZ341地塊外線接入工程
合同價(jià)格 ****.00元;無
項(xiàng)目地點(diǎn) 揚(yáng)州市邗江區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 許衛(wèi)明
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
第三名 中鐵 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 蘇州市軌道交通6號線工程供電系統(tǒng)(含接觸網(wǎng))施工安裝項(xiàng)目SRT6-11-4標(biāo)
合同價(jià)格 ****0.06元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江蘇省蘇州市
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡廣道
招標(biāo)單位名稱 蘇 ******限公司
評分業(yè)績

合同名稱 武漢市軌道交通5號線起點(diǎn)調(diào)整工程沿線供變電系統(tǒng)安裝工程工程合同
合同價(jià)格 ****.03元
項(xiàng)目地點(diǎn) 湖北省武漢市
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蒲泓鲅
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求,提供的業(yè)績未貨物業(yè)績
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為二級建造師
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 金額不足2400萬,不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 只提供信用承諾
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無竣工驗(yàn)收證明材料,不符合招標(biāo)文件
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 竣工驗(yàn)收證明材料不符合要求
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計(jì)評審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 江蘇 ******限公司 2.00 14.27 81.55 97.82
2 ******限公司 2.00 13.82 81.51 97.33
3 中鐵 ******限公司 2.00 13.90 81.23 97.13
4 ******限公司 2.00 13.96 81.14 97.1
5 江蘇 ******限公司 2.00 14.57 80.45 97.02
6 ******限公司 2.00 13.86 80.53 96.39
7 盛隆 ******限公司 2.00 13.93 78.78 94.71
8 ******限公司 2.00 13.89 77.72 93.61
9 ******限公司 2.00 13.84 74.95 90.79
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱評分因素權(quán)重評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
江蘇 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 3.00
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
中鐵 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
中 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 3.00
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 3.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.90 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
江蘇 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
