貴安新區(qū)大學(xué)城第二高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目勘察中標(biāo)候選人公示
筑公資告(2025)建字第0458號(hào)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴安 ******限公司 (代建單位)貴州貴安新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事業(yè)管理局(業(yè)主單位)、貴州 ******限公司 的 貴安新區(qū)大學(xué)城第二高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目勘察( E****250002M0) 已于****-**-** 09:***,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:***、第一中標(biāo)候選人:*********限公司投標(biāo)價(jià)(元) | 60% | 工期(天) | 30日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 鉆探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 熊良波 |
身份證號(hào) | 5223**********0015 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****00141 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 物探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖順 |
身份證號(hào) | 5221**********221X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****00080 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 測(cè)量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 田浩 |
身份證號(hào) | 5202**********0819 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 后期服務(wù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳文敏 |
身份證號(hào) | 5226**********1572 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****20068 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 專業(yè)勘察工程師 | 姓名 | 王琦 |
身份證號(hào) | 6125**********0032 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****7 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****00018 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉發(fā)祥 |
身份證號(hào) | 3702**********0013 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****2 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高****9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員 | 姓名 | 張世旭 |
身份證號(hào) | 4104**********6039 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中****60100 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾耀 |
身份證號(hào) | 4201**********4018 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****8 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****00008 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 巖土邊坡、基坑邊坡設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖廷周 |
身份證號(hào) | 5225**********1039 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 外業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 祝塘 |
身份證號(hào) | 5224**********2217 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 喻文良 |
身份證號(hào) | 5221**********3039 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****0 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****00023 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員 | 姓名 | 孫路 |
身份證號(hào) | 5223**********0530 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中****00017 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、管理、外聯(lián)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曹欣宇 |
身份證號(hào) | 5221**********0831 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何文勇 |
身份證號(hào) | 5202**********0014 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****9 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高****2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳振 |
身份證號(hào) | 3704**********0057 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****4 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****10197 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 審定人 | 姓名 | 李春峰 |
身份證號(hào) | 5108**********7257 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****8 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****00009 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 審核人 | 姓名 | 鄭朋 |
身份證號(hào) | 5221**********4211 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李仕清 |
身份證號(hào) | 5221**********1038 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中交通[2020]404號(hào) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅大國(guó) |
身份證號(hào) | 5222**********041X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****00048 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | QEO管理 | 姓名 | 彭簫銳 |
身份證號(hào) | 5224**********0026 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中****10310 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項(xiàng)目勘察(一標(biāo)) | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項(xiàng)目為新建項(xiàng)目,項(xiàng)目總用地面積20 ****** 89平方米,凈用地面積14 ****** 59平方米。項(xiàng)目總建筑面積117000平方米,其中地上建筑面積117000平方米,容積率0.81,建筑密度35%,綠地率12%。**0萬(wàn)元 。 | 合同金額 | **5萬(wàn)元 |
開工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
項(xiàng)目地址 | 貴州貴安新區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項(xiàng)目勘察(二標(biāo)) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目業(yè)主:*********限公司 發(fā)包人:*********限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項(xiàng)目總占地面積為1760畝,主要有算力設(shè)施類和產(chǎn)業(yè)類兩種。項(xiàng)目?jī)?nèi)容包含通用算力設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、超算中心、智算中心等產(chǎn)業(yè)用房、配套用房以及園區(qū)道路、市政管線等,項(xiàng)目估算總投資:****.00萬(wàn)元。其中本次實(shí)施范圍為東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項(xiàng)目數(shù)據(jù)中心,用地面積約184畝,建筑面積約16 ****** 00平方米,停車位約545個(gè),總投資估**7萬(wàn)元 ,工程費(fèi)**1萬(wàn)元 。 | 合同金額 | **2萬(wàn)元 |
開工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 三馬片區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期工程(人大附?。┛辈?/td> | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目業(yè)主:*********限公司 管理人:*********限公司 代建人:*********限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積:********* 52㎡,其中教學(xué)樓:********* 68㎡;教學(xué)連廊:********* 5㎡;會(huì)堂:********* 99㎡;彩虹連廊:***.17㎡;科創(chuàng)中心:********* 17㎡;國(guó)學(xué)館:********* 93㎡;藝術(shù)樓:********* 15㎡,游泳館:********* 48平方米;低年級(jí)圖書館:********* 13㎡;風(fēng)雨操場(chǎng):********* 77㎡;架空層:********* 02㎡;教師宿舍:********* 21㎡;食堂及教輔用房:********* 08㎡;地下車庫(kù):********* 24㎡。室外含4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)、3個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)、3個(gè)排球場(chǎng)、4個(gè)羽毛球場(chǎng)、1個(gè)網(wǎng)球場(chǎng)、1個(gè)足球場(chǎng)、100米直線跑道、300米環(huán)形跑道。項(xiàng)目總投資:**7萬(wàn)元 。 | 合同金額 | 500萬(wàn)元 |
開工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2022年5月 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)三馬片區(qū)楊惠村村委會(huì)南側(cè) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴州醫(yī)科大學(xué)新校區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃及一期建設(shè)項(xiàng)目勘察1標(biāo) | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 貴州醫(yī)科大學(xué)新校區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃總建筑面積147.09萬(wàn)平方米(地上建筑面積133.41萬(wàn)平方米、地下建筑面積13.68萬(wàn)平方米)。包含教室、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)用房、圖書館、室內(nèi)體育用房、校行政辦公用房、院系及教師辦公用房、師生活動(dòng)用房、地下室車庫(kù)、人防地下室、管網(wǎng)工程、室外景觀綠化工程和水景工程等。勘察分為5個(gè)標(biāo)段,分別為勘察1標(biāo)、勘察2標(biāo)、勘察3標(biāo)、勘察4標(biāo)、勘察5標(biāo)??辈?標(biāo)占地面積316220m2,總建筑面積約279950m2,地上建筑面積249950m2,地下建筑面積30000m2。主要建筑包括:***、后勤服務(wù)1、5號(hào)學(xué)生食堂、學(xué)科組團(tuán)6(緩建)、科研平臺(tái)及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(緩建)、后勤服務(wù)5(緩建)。建安投資約15.6億元。 | 合同金額 | **2萬(wàn)元 |
開工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 2022年7月 |
項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州 ******限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總用地面積9 ****** 69平方米,總建筑面積8 ****** 06平方米,其中:***,總建筑面積6 ****** 48平方米;二期建設(shè)24班,總建筑面積2 ****** 58平方米,共60個(gè)班,預(yù)計(jì)容納3000人。主要建設(shè)內(nèi)容含括:***、暖通工程、給排水工程、建筑裝飾工程、安裝工程、室外基礎(chǔ)配套設(shè)施、電力綜通管線工程及相應(yīng)附屬工程等,本項(xiàng)目總投**2萬(wàn)元 ,其中工**8萬(wàn)元 。 | 合同金額 | **1萬(wàn)元 |
開工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | 2024年3月 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴安綜合保稅區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)園(原項(xiàng)目名稱:***(貴安)綜合保稅區(qū)建設(shè)項(xiàng)目通用廠房、倉(cāng)庫(kù)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目五期項(xiàng)目勘察) | 建設(shè)單位 | 貴安新區(qū) ******限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總用地面積9 ****** 19平方米(約148.24畝),總建筑面積約16.3萬(wàn)平方米,總投資:**0萬(wàn)元 ,共兩個(gè)地塊MN-30-04、MN-32-04地塊)。 | 合同金額 | **3萬(wàn)元 |
開工日期 | 2022年8月 | 竣工日期 | 2022年9月 |
項(xiàng)目地址 | 貴州貴安新區(qū)綜合保稅區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項(xiàng)目勘察(一標(biāo)) | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項(xiàng)目為新建項(xiàng)目,項(xiàng)目總用地面積20 ****** 89平方米,凈用地面積14 ****** 59平方米。項(xiàng)目總建筑面積117000平方米,其中地上建筑面積117000平方米,容積率0.81,建筑密度35%,綠地率12%。**0萬(wàn)元 。 | 合同金額 | **5萬(wàn)元 |
開工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
項(xiàng)目地址 | 貴州貴安新區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 三馬片區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期工程(人大附小)勘察 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目業(yè)主:*********限公司 管理人:*********限公司 代建人:*********限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積:********* 52㎡,其中教學(xué)樓:********* 68㎡;教學(xué)連廊:********* 5㎡;會(huì)堂:********* 99㎡;彩虹連廊:***.17㎡;科創(chuàng)中心:********* 17㎡;國(guó)學(xué)館:********* 93㎡;藝術(shù)樓:********* 15㎡,游泳館:********* 48平方米;低年級(jí)圖書館:********* 13㎡;風(fēng)雨操場(chǎng):********* 77㎡;架空層:********* 02㎡;教師宿舍:********* 21㎡;食堂及教輔用房:********* 08㎡;地下車庫(kù):********* 24㎡。室外含4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)、3個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)、3個(gè)排球場(chǎng)、4個(gè)羽毛球場(chǎng)、1個(gè)網(wǎng)球場(chǎng)、1個(gè)足球場(chǎng)、100米直線跑道、300米環(huán)形跑道。項(xiàng)目總投資:**7萬(wàn)元 。 | 合同金額 | 500萬(wàn)元 |
開工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2022年5月 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)三馬片區(qū)楊惠村村委會(huì)南側(cè) | 備注 | / |
投標(biāo)價(jià)(元) | 60% | 工期(天) | 30日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 測(cè)量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 徐鵬 |
身份證號(hào) | 5102**********7031 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)測(cè)繪師 | 注冊(cè)證號(hào) | ****0(00) |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 校審人員 | 姓名 | 常強(qiáng) |
身份證號(hào) | 4210**********0495 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****8 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | DJ****013032 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 鉆探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊俊元 |
身份證號(hào) | 5201**********3418 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | DJ****12050 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 物探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李克友 |
身份證號(hào) | 4206**********2536 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | DJ****12047 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王平易 |
身份證號(hào) | 4107**********1595 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)安全工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | ****458 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | DJ****12035 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2017)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王海誠(chéng) |
身份證號(hào) | 3206**********1010 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****1 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | DJ****12014 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 陳再謙 |
身份證號(hào) | 5226**********521X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****9 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | DJ****11219 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 后續(xù)服務(wù)人員 | 姓名 | 張兵 |
身份證號(hào) | 4110**********0012 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****2 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | DJ****13018 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 報(bào)告校審負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 裴熊偉 |
身份證號(hào) | 4210**********2738 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****0 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | D****013006 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 程瑞新 |
身份證號(hào) | 1403**********1512 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | DJ****12004 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 專業(yè)勘察工程師 | 姓名 | 余加松 |
身份證號(hào) | 5224**********6219 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****9 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****40127 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 吳述彧 |
身份證號(hào) | 4301**********4315 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY****2 |
職稱 | 教授級(jí)高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 包裝物流園項(xiàng)目一期工程勘察B標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 一項(xiàng)目用地面積1784畝,總建筑面積為49.5萬(wàn)平方米,建設(shè)4棟待包裝罐房、2棟包裝廠房、2棟包材庫(kù)房、2棟瓶子庫(kù)、7棟成品酒庫(kù)等廠房及相關(guān)配套設(shè)施等。投**0萬(wàn)元 | 合同金額 | **0萬(wàn)元 |
開工日期 | ****** 05 | 竣工日期 | ****** 10 |
項(xiàng)目地址 | 仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn) | 備注 | / |
