詳見附件
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
招標(biāo)人 ******限公司
以下內(nèi)容來自于附件,僅供參考。
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第四次物資公開招標(biāo)采購-1中標(biāo)候選人公示
(采購編號:***-1)
各相關(guān)投標(biāo)人:
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第四次物資公開招標(biāo)采購-1采購評審工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評審委員會推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3天至7月3日24:***。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對評審結(jié)果有異議的,請?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書面形式(電子郵件或傳真)提出。
序號 | 分標(biāo)名稱 | 包名稱 | 預(yù)中標(biāo)人 | 排序 | 投標(biāo)報價(萬元) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 工期(交貨期) | 資格能力 | 評審情況 |
1 | 常州物資 | 包2-電纜分支箱 | 金陵 ******限公司 | 1 | 0.678226 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
2 | 常州物資 | 包4-工器具 | ******限公司 | 1 | 1.22718 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
3 | 常州物資 | 包5-零散物資-儀器儀表 | 國電 ******限公司 | 1 | 18.721953 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
4 | 常州物資 | 包6-測溫儀 | ******限公司 | 1 | 25.886718 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
5 | 常州物資 | 包7-局放測試儀 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研 ******任公司 | 1 | 80.23 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
6 | 常州物資 | 包9-運(yùn)行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | ******限公司 | 1 | 74.715 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
7 | 常州物資 | 包10-圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 常 ******限公司 | 1 | 39.299999 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
8 | 常州物資 | 包11-低壓開關(guān) | 上海人 ******限公司 | 1 | 1.63737 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
9 | 常州物資 | 包12-定向天線 | ******限公司 | 1 | 5.876 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
10 | 常州物資 | 包13-膠板 | ******限公司 | 1 | 5.461361 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
11 | 常州物資 | 包14-臺式工作站 | ******限公司 | 1 | 14.059867 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
12 | 常州物資 | 包15-標(biāo)志工作服 | ******限公司 | 1 | 15.224999 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
13 | 泰州物資 | 包1-箱式變電站 | 揚(yáng)州 ******限公司 | 1 | 122.6728 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
14 | 泰州物資 | 包2-低壓開關(guān)柜-電容器柜 | ******限公司 | 1 | 13.729613 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
15 | 泰州物資 | 包3-高壓開關(guān)柜 | ******限公司 | 1 | 48.514064 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
16 | 泰州物資 | 包4-封閉絕緣母線 | 金陵 ******限公司 | 1 | 24.47015 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
17 | 泰州物資 | 包5-模擬屏 | ******限公司 | 1 | 6.706776 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
18 | 泰州物資 | 包6-66kV及以上電纜終端 | ******限公司 | 1 | 23.999505 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
19 | 泰州物資 | 包7-電纜分支箱 | 天津市 ******限公司 | 1 | 3.60018 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
20 | 泰州物資 | 包8-低壓電力電纜 | ******限公司 | 1 | 203.3007 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
21 | 泰州物資 | 包9-組合絕緣桿等 | 興 ******限公司 | 1 | 20.397435 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
22 | 泰州物資 | 包11-絞磨 | 武漢 ******任公司 | 1 | 23.727121 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
23 | 泰州物資 | 包12-放線架 | 興 ******限公司 | 1 | 4.384999 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
24 | 泰州物資 | 包13-沖孔機(jī) | 北京 ******限公司 | 1 | 0.815 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
25 | 泰州物資 | 包14-液壓油泵等 | ******限公司 | 1 | 5.899052 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
26 | 泰州物資 | 包15-互感器檢測設(shè)備 | ******限公司 | 1 | 4.2375 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
27 | 泰州物資 | 包16-交流試驗(yàn)電源等 | ******限公司 | 1 | 8.136 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
28 | 泰州物資 | 包17-局放測試儀 | ******限公司 | 1 | 12.450001 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
29 | 泰州物資 | 包18-CT伏安特性測試儀 | ******限公司 | 1 | 7.5 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
30 | 泰州物資 | 包19-介損測試儀 | 保定 ******限公司 | 1 | 2.42724 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
31 | 泰州物資 | 包20-紅外熱成像儀 | ******限公司 | 1 | 19.7976 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
32 | 泰州物資 | 包21-大電流發(fā)生器等 | ******限公司 | 1 | 12.61 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
33 | 泰州物資 | 包23-SF6氣體密度繼電器裝置 | ******限公司 | 1 | 2.38 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
34 | 泰州物資 | 包25-等邊角鋼 | ******限公司 | 1 | 12.94302 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
35 | 泰州物資 | 包26-防鳥設(shè)備 | ******限公司 | 1 | 0.650097 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
36 | 泰州物資 | 包27-小型發(fā)電機(jī) | 靖江市新鑫五金機(jī)電采供站 | 1 | 34.829999 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
37 | 鹽城物資 | 包1-低壓開關(guān)柜等 | ******限公司 | 1 | 192.697166 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
38 | 鹽城物資 | 包2-10kV變壓器 | 揚(yáng)州 ******限公司 | 1 | 127.599996 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
39 | 鹽城物資 | 包3-高壓開關(guān)柜 | ******限公司 | 1 | 58.924007 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
40 | 鹽城物資 | 包4-環(huán)網(wǎng)柜 | 金陵 ******限公司 | 1 | 55.67284 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
41 | 鹽城物資 | 包5-封閉絕緣母線 | 江蘇城 ******任公司 | 1 | 41.399991 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
42 | 鹽城物資 | 包6-交流充電樁 | ******限公司 | 1 | 30.167881 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
43 | 鹽城物資 | 包7-電能計(jì)量箱 | ******限公司 | 1 | 24.639763 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
44 | 鹽城物資 | 包8-配電終端 | 北京 ******限公司 | 1 | 7.160132 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
45 | 鹽城物資 | 包9-熱縮絕緣護(hù)套 | ******限公司 | 1 | 12.844674 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
46 | 鹽城物資 | 包10-低壓電力電纜 | ******限公司 | 1 | 3.592186 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
47 | 鹽城物資 | 包12-控制電纜 | ******限公司 | 1 | 0.351577 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
48 | 鹽城物資 | 包13-布電線 | ******限公司 | 1 | 0.198089 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
49 | 鹽城物資 | 包14-登高安全工具-帶電作業(yè) | ******限公司 | 1 | 64.9637 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
50 | 鹽城物資 | 包15-登高安全工具-帶電作業(yè) | 興 ******限公司 | 1 | 62.579117 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
51 | 鹽城物資 | 包16-絕緣毯 | ******限公司 | 1 | 29.883867 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
52 | 鹽城物資 | 包17-手動工具 | ******限公司 | 1 | 13.939143 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
53 | 鹽城物資 | 包18-電動扳手 | ******限公司 | 1 | 1.719996 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
54 | 鹽城物資 | 包19-登高安全工具-不帶電作業(yè) | ******限公司 | 1 | 31.46598 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
55 | 鹽城物資 | 包20-鉗形電流表 | 保定 ******限公司 | 1 | 0.4746 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
56 | 鹽城物資 | 包23-圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 德尚 ******限公司 | 1 | 37.844265 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
57 | 鹽城物資 | 包24-中央空調(diào)系統(tǒng) | ******限公司 | 1 | 95.1054 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
58 | 鹽城物資 | 包25-暖通系統(tǒng) | 南 ******限公司 | 1 | 66.245798 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
59 | 鹽城物資 | 包29-絕緣涂料 | 天津 ******限公司 | 1 | 60.479973 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
60 | 鹽城物資 | 包30-水泵 | ******限公司 | 1 | 6.102 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
61 | 淮安物資 | 包2-零散工器具 | ******限公司 | 1 | 64.629785 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
62 | 淮安物資 | 包3-零散儀器儀表 | 國電 ******限公司 | 1 | 86.20883 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
63 | 淮安物資 | 包5-SF6電氣設(shè)備微量水分測試儀 | ******限公司 | 1 | 2.21 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
64 | 淮安物資 | 包6-圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 北京 ******限公司 | 1 | 5.807974 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
65 | 淮安物資 | 包7-小型發(fā)電機(jī)等 | ******限公司 | 1 | 10.11576 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
66 | 淮安物資 | 包8-成品混凝土及磚等 | ******限公司 | 1 | 241.599876 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
67 | 淮安物資 | 包9-勞保用品 | ******限公司 | 1 | 5.989 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
68 | 淮安物資 | 包11-開關(guān)柜制造等 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 99.87166 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
69 | 蘇州物資 | 包1-低壓開關(guān)柜 | ******限公司 | 1 | 115.281018 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
70 | 蘇州物資 | 包2-高壓開關(guān)柜 | 南 ******限公司 | 1 | 53.05237 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
71 | 蘇州物資 | 包3-環(huán)網(wǎng)柜 | ******限公司 | 1 | 144.534789 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
72 | 蘇州物資 | 包5-電纜分支箱 | 揚(yáng)州 ******限公司 | 1 | 58.26958 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
73 | 蘇州物資 | 包6-登高安全工具等 | ******限公司 | 1 | 161.70752 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
74 | 蘇州物資 | 包7-電力安全工器具 | 興 ******限公司 | 1 | 88.652489 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
75 | 蘇州物資 | 包8-電器工具等 | 揚(yáng)州 ******限公司 | 1 | 284.4323 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
76 | 蘇州物資 | 包9-輔助工器具 | ******限公司 | 1 | 398.187099 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
77 | 蘇州物資 | 包10-輔助工器具 | 寧波 ******限公司 | 1 | 515.05 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
78 | 蘇州物資 | 包11-組合工具等 | 武漢 ******任公司 | 1 | 215.767499 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
79 | 蘇州物資 | 包12-電纜故障探測儀 | ******限公司 | 1 | 70.430002 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
80 | 蘇州物資 | 包13-局放測試儀 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研 ******任公司 | 1 | 176.845 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
81 | 蘇州物資 | 包14-紅外熱成像儀 | 浙江 ******限公司 | 1 | 124.3791 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
82 | 蘇州物資 | 包15-紫外線成像儀 | ******限公司 | 1 | 96.0048 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
83 | 蘇州物資 | 包16-測溫儀等 | ******限公司 | 1 | 215.208387 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
84 | 蘇州物資 | 包17-電氣標(biāo)準(zhǔn)器及檢測裝置 | ******限公司 | 1 | 311.6201 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
85 | 蘇州物資 | 包18-電氣儀器儀表型式試驗(yàn)設(shè)備 | ******限公司 | 1 | 216.9713 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
86 | 蘇州物資 | 包19-高壓試驗(yàn)儀器 | ******限公司 | 1 | 293.500001 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
87 | 蘇州物資 | 包20-電子安防系統(tǒng) | ******限公司 | 1 | 34.3204 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
88 | 蘇州物資 | 包21-圖像監(jiān)視系統(tǒng) | ******限公司 | 1 | 267.718696 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
89 | 蘇州物資 | 包22-無人機(jī) | ******限公司 | 1 | 317.077096 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
90 | 蘇州物資 | 包24-小型發(fā)電機(jī)等 | ******限公司 | 1 | 199.69 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
91 | 蘇州物資 | 包25-分體柜式空調(diào)器等 | ******限公司 | 1 | 128.381232 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
92 | 蘇州物資 | 包28-數(shù)字無線多地址通信系統(tǒng) | ******限公司 | 1 | 87.6174 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
93 | 揚(yáng)州物資 | 包1-10kV變壓器 | 中 ******限公司 | 1 | 18.160004 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
94 | 揚(yáng)州物資 | 包2-6kV變壓器 | ******限公司 | 1 | 5.905267 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
95 | 揚(yáng)州物資 | 包3-低壓開關(guān)柜 | 金陵 ******限公司 | 1 | 82.719164 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
96 | 揚(yáng)州物資 | 包4-封閉絕緣母線 | 江蘇城 ******任公司 | 1 | 3.83646 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
97 | 揚(yáng)州物資 | 包6-儲能系統(tǒng)成套設(shè)備 | 合肥 ******限公司 | 1 | 305.1 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
98 | 揚(yáng)州物資 | 包7-電能計(jì)量箱 | ******限公司 | 1 | 63.930314 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
99 | 揚(yáng)州物資 | 包8-電力電纜-220kV | ******限公司 | 1 | 279.004355 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
100 | 揚(yáng)州物資 | 包9-電力電纜-10kV | ******限公司 | 1 | 13.308336 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
101 | 揚(yáng)州物資 | 包10-低壓電力電纜 | ******限公司 | 1 | 95.473302 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
102 | 揚(yáng)州物資 | 包11-低壓電力電纜 | ******限公司 | 1 | 8.34957 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
103 | 揚(yáng)州物資 | 包12-低壓電力電纜 | ******限公司 | 1 | 7.497663 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
104 | 揚(yáng)州物資 | 包13-控制電纜 | ******限公司 | 1 | 118.574855 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
105 | 揚(yáng)州物資 | 包14-控制電纜 | ******限公司 | 1 | 32.691578 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
106 | 揚(yáng)州物資 | 包15-軟銅絞線及布電線 | ******限公司 | 1 | 7.5032 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
107 | 揚(yáng)州物資 | 包16-66kV及以上電纜終端 | 特變電工昭和 ******限公司 | 1 | 148.59048 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
108 | 揚(yáng)州物資 | 包17-電纜保護(hù)管 | ******限公司 | 1 | 51.51583 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
109 | 揚(yáng)州物資 | 包18-電纜標(biāo)志樁 | ******限公司 | 1 | 7.261154 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
110 | 揚(yáng)州物資 | 包19-電纜接地箱 | ******限公司 | 1 | 6.179998 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
111 | 揚(yáng)州物資 | 包20-冷縮絕緣帶 | ******限公司 | 1 | 52.1156 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
112 | 揚(yáng)州物資 | 包21-電纜固定支架 | ******限公司 | 1 | 92.2306 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
113 | 揚(yáng)州物資 | 包23-安全標(biāo)識牌 | ******限公司 | 1 | 3.6951 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
114 | 揚(yáng)州物資 | 包24-輔助工器具等 | ******限公司 | 1 | 4.69515 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
115 | 揚(yáng)州物資 | 包25-接地電磁鎖 | ******限公司 | 1 | 5.47372 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
116 | 揚(yáng)州物資 | 包26-小型發(fā)電機(jī) | 興 ******限公司 | 1 | 53.39874 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
117 | 揚(yáng)州物資 | 包27-井蓋 | ******限公司 | 1 | 8.99028 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
118 | 揚(yáng)州物資 | 包29-防火槽盒 | ******限公司 | 1 | 34.50003 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
119 | 揚(yáng)州物資 | 包32-低壓并網(wǎng)柜及匯流箱橋架等 | 揚(yáng)州 ******限公司 | 1 | 11.700002 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
120 | 設(shè)計(jì)咨詢物資 | 包1-辦公家具 | ******限公司 | 1 | 5.920239 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
121 | 設(shè)計(jì)咨詢物資 | 包2-春秋標(biāo)志工作服等 | ******限公司 | 1 | 13.972145 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
122 | 設(shè)計(jì)咨詢物資 | 包3-網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備等 | ******限公司 | 1 | 17.280144 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
123 | 設(shè)計(jì)咨詢物資 | 包4-接收機(jī) | ******限公司 | 1 | 9.870001 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
124 | 蘇星物資 | 包1-春秋標(biāo)志工作服等 | ******限公司 | 1 | 5.20026 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
125 | 安方物資 | 包1-梯子等 | ******限公司 | 1 | 3.898387 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
本批次項(xiàng)目取消采購情況匯總?cè)缦拢?/p>
分標(biāo)名稱 | 包名稱 |
淮安物資 | 包1-箱式變電站 |
揚(yáng)州物資 | 包22-登高安全工具等 |
揚(yáng)州物資 | 包28-儀器儀表 |
本批次項(xiàng)目流標(biāo)情況匯總?cè)缦拢?/p>
分標(biāo)名稱 | 包名稱 |
常州物資 | 包1-移動電源 |
常州物資 | 包3-電纜線槽 |
常州物資 | 包8-無人機(jī) |
泰州物資 | 包10-電鏈鋸等 |
泰州物資 | 包22-OTN傳輸網(wǎng)絡(luò)測試儀 |
泰州物資 | 包24-螺紋鋼等 |
泰州物資 | 包28-起重設(shè)備 |
鹽城物資 | 包11-光纜 |
鹽城物資 | 包21-風(fēng)速儀 |
鹽城物資 | 包22-崗?fù)?/td> |
鹽城物資 | 包26-飛行器配件 |
鹽城物資 | 包27-母線配件密集絕緣母線槽始端 |
鹽城物資 | 包28-心理動態(tài)監(jiān)控調(diào)節(jié)儀 |
揚(yáng)州物資 | 包5-有源濾波裝置 |
揚(yáng)州物資 | 包30-銅排 |
揚(yáng)州物資 | 包31-物資配件 |
設(shè)計(jì)咨詢物資 | 包5-設(shè)計(jì)成品包裝袋 |
淮安物資 | 包4-介損測試儀 |
淮安物資 | 包10-平面抗磨板 |
蘇州物資 | 包4-電源系統(tǒng) |
蘇州物資 | 包23-起重設(shè)備 |
蘇州物資 | 包26-自動體外除顫器 |
蘇州物資 | 包27-工程制圖軟件 |
投標(biāo)人對以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),7月3日24:***。
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時應(yīng)注意以下事項(xiàng):
異議必須在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束前以書面形式(電子郵件或傳真)提出。
2.應(yīng)當(dāng)提交異議書,并包括下列內(nèi)容:***
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權(quán)委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:***
