蘇州市吳中區(qū)人民政府城南街道辦事處關(guān)于瀝青膠帶的網(wǎng)上商城采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
蘇州市吳中區(qū)人民政府城南街道辦事處關(guān)于瀝青膠帶的網(wǎng)上商城采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):********752)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***青膠帶的網(wǎng)上商城采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):********752
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:***
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:***
采購(gòu)單位地址:/
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):********* 5(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 蘇 ******限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭唯華路2號(hào)和泰都市生活廣場(chǎng)2幢521室 | ****** 5 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 百樂(lè)(PILOT)按動(dòng)中性筆替芯 簽字筆水筆芯(適用BL-G2)BLS-G2-10 1.0mm黑色12支裝 | 無(wú)品牌 | BLS-G2-10 | 3 | 77.0 | 231.0 | |
2 | 國(guó)標(biāo) 清水 3272 保暖瓶 | 國(guó)標(biāo) | 清 水 3272 保暖瓶 | 6 | 138.0 | 828.0 | |
3 | 國(guó)標(biāo) 驅(qū)蚊包 | 國(guó)標(biāo) | 驅(qū) 蚊包 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
4 | 空調(diào)擋風(fēng)板 | 無(wú)品牌 | 空調(diào)擋風(fēng)板 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
5 | 利得 100*120垃圾袋 | 利得 | 10 0*120 | 14 | 42.0 | 588.0 | |
6 | 國(guó)標(biāo) 海綿拖把 | 國(guó)標(biāo) | 海 綿 拖把 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
7 | 國(guó)標(biāo) 得力 剪刀 0603 170mm 單個(gè) 不銹鋼 混色 顏色隨機(jī) | 國(guó)標(biāo) | 得力 剪刀 0603 170mm 單個(gè) 不銹鋼 混色 顏色隨機(jī) | 24 | 6.0 | 144.0 | |
8 | 白雪 走珠筆PVN-166黑色 | 白雪 | 走珠筆PVN-166黑色 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
9 | 妙潔 橡膠手套大號(hào)1 | 妙潔/magic | 橡膠手套大號(hào)1 | 6 | 12.5 | 75.0 | |
10 | 國(guó)標(biāo) 閃迪 32gb U盤 | 國(guó)標(biāo) | 閃 迪 32gb U盤 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
11 | 國(guó)標(biāo) 得力 909 筆筒 | 國(guó)標(biāo) | 得力 909 筆筒 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
12 | 國(guó)標(biāo) 120*140垃圾袋 | 國(guó)標(biāo) | 120*1 40垃圾 袋 | 8 | 50.0 | 400.0 | |
13 | 清風(fēng)大盤紙BJ04A7HC w**** | 清風(fēng)/qingfeng | 清風(fēng)大盤紙BJ04A7HC | 3 | 195.0 | 585.0 | |
14 | 公牛6位拖線板1.8米 109K w200100 | 公牛/BULL | 109K w200100 | 10 | 53.0 | 530.0 | |
15 | 雷達(dá)(Raid)電蚊香液 無(wú)香型補(bǔ)充裝 無(wú)線1器+1瓶(40晚) w**** | 雷達(dá)/Raid | 1液+1器。 | 5 | 23.9 | 119.5 | |
16 | 步步高HCD6101電話機(jī) w**** | 步步高/BBK | HCD6101電話機(jī) | 10 | 125.0 | ****** 0 | |
17 | 西部數(shù)據(jù) 西部硬盤1T w**** | 西部數(shù)據(jù)/WD | 1tb | 1 | 630.0 | 630.0 | |
18 | 公牛109K 5米6位插線板 | 公牛/BULL | 109K- | 10 | 80.0 | 800.0 | |
19 | 樸廚 20升分類垃圾桶 | 樸廚 | 20升 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
20 | 國(guó)標(biāo) 756654 百樂(lè)G2中性筆1.0mm | 國(guó)標(biāo) | 756654 | 2 | 116.0 | 232.0 | |
21 | 公牛109K 3米6位插線板w226690 | 公牛/BULL | 109K | 10 | 65.0 | 650.0 | |
22 | 奧克斯(AUX) 電熱水壺 304不銹鋼燒水壺 商用家用大容量煲水壺 AK-15N60 6L電水壺 | 奧克斯/AUX | AK-15N60 | 1 | 109.0 | 109.0 | |
23 | 得力A4加厚按扣透明文件袋 單個(gè) 5505 | 得力/deli | 5505 | 300 | 2.0 | 600.0 | |
24 | 利得物業(yè)垃圾袋 特大號(hào)加厚實(shí)惠裝平裝90*100cm*50只垃圾分類廚余垃圾 | 利得 | 90*100cm | 16 | 30.0 | 480.0 | |
25 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。