宏達?濱涪新嶼房地產(chǎn)開發(fā)項目設(shè)計施工總承包標(biāo)段開標(biāo)記錄公示
宏達?濱涪新嶼房地產(chǎn)開發(fā)項目宏達?濱涪新嶼房地產(chǎn)開發(fā)項目設(shè)計施工總承包標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四 ******限公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****9.2 | 1140日歷天 | |||
2 | ******限公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****4 | 1140日歷天 | |||
3 | ******限公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****5.6 | 1140日歷天 | |||
4 | 重 ******限公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****6 | 1140日歷天 | |||
5 | 四川 ******任公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****0 | 1140日歷天 | |||
6 | ******限公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****3.2 | 1140日歷天 | |||
7 | 江西省 ******總公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****4 | 1140日歷天 | |||
8 | ******限公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****0 | 1140日歷天 | |||
9 | 四 ******限公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****2 | 1140日歷天 | |||
10 | 四川 ******限公司 | 完整 | 50 ****** 0 | ****8 | 1140日歷天 | |||
最高投標(biāo)限價(元) | ****0.0 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
附件:
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 宏達?濱涪新嶼房地產(chǎn)開發(fā)項目設(shè)計施工總承包標(biāo)段開標(biāo)記錄公示
2025-06-06
招標(biāo)公告 宏達?濱涪新嶼房地產(chǎn)開發(fā)項目設(shè)計施工總承包標(biāo)段