內(nèi)蒙古北方防沙帶(包頭市固陽(yáng)縣興順西鎮(zhèn))歷史遺留廢棄工礦地生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目工程施工內(nèi)蒙古北方防沙帶(包頭市固陽(yáng)縣興順西鎮(zhèn))歷史遺留廢棄工礦地生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目工程施工中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)蒙古北方防沙帶(包頭市固陽(yáng)縣興順西鎮(zhèn))歷史遺留廢棄工礦地生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目工程施工 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | K******** | 公告類型 | 中標(biāo)候選人公示 |
公告標(biāo)段(包)數(shù)量 | 公告標(biāo)段(包)編號(hào) | K********001001 | |
獲取招標(biāo)文件開始時(shí)間 | ****-**-** 00:***:*** | 獲取招標(biāo)文件結(jié)束時(shí)間 | ****-**-** 00:***:*** |
開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)時(shí)間 |
內(nèi)蒙古北方防沙帶(包頭市固陽(yáng)縣興順西鎮(zhèn))歷史遺留廢棄工礦地生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目工程施工
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)蒙古北方防沙帶(包頭市固陽(yáng)縣興順西鎮(zhèn))歷史遺留廢棄工礦地生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目工程施工 | ||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | K********001001 | ||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日9:*** | ||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | ***交易中心 | ||||||||||||||||||
公示期 | ****-**-**日至****-**-**日 | ||||||||||||||||||
1.中標(biāo)候選人排名 | |||||||||||||||||||
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 備注 | ||||||||||||||
第一名 | ******限公司 | ****.75 | 486日歷天 | 高蒲 | |||||||||||||||
第二名 | 內(nèi) ******限公司 | ****.04 | 計(jì)劃工期:***,計(jì)劃 開工日期:****-**-**日,計(jì) 劃竣工日期:****-**-**日 | 王慶春 | |||||||||||||||
第三名 | 包鋼勘察測(cè)繪研究院 | ****.14 | 486日歷天 | 王龍 | |||||||||||||||
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)檢員 | 預(yù)算員 | 材料員 | 資料員 | |||||||||||
******限公司 | 高蒲 | 張志清 | 馮衛(wèi)軍 | 肖灃 | 李多詩(shī) | 王世利 | 趙志斌 | 施宇辰 | |||||||||||
內(nèi) ******限公司 | 王慶春 | 侯瑞清 | 賈耀 | 弓建飛 | 高玉平 | 李惠 | 張晨虹 | 常世永 | |||||||||||
包鋼勘察測(cè)繪研究院 | 王龍 | 郭銳 | 高海龍 | 張加剛 劉建明 | 孫景利 | 王楠楠 胡利淵 | 楊光輝 | 王亮 | |||||||||||
3.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)情況 | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 業(yè)績(jī)名稱 | 金額 | 建設(shè)單位 | 備注 | |||||||||||||||
******限公司 | 平利縣2023年度巴山區(qū)域歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | ****.66元 | 平利縣自然資源局 | ||||||||||||||||
平利縣洛河鎮(zhèn)中小學(xué)滑坡治理工程 | ****.10元 | 平利縣自然資源局 | |||||||||||||||||
宜君縣皇姑莊組崩塌治理工程 | ****.46元 | 宜君縣自然資源局 | |||||||||||||||||
徐水河流域生態(tài)保護(hù)修復(fù)示范項(xiàng)目 (百良水庫(kù)-秦家河段) | ****.86元 | 合陽(yáng)縣自然資源局 | |||||||||||||||||
樟木口岸恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害一期第二批次10處地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目三標(biāo)段 | ****.88元 | 日喀則市自然資源局 | |||||||||||||||||
宜君縣2022年度地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)哭泉鎮(zhèn)馬前堯村唐莊組滑坡項(xiàng)目 | ****.18元 | 宜君縣自然資源局 | |||||||||||||||||
2022蒲城縣西坡片區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目施工 | ****.97元 | 蒲城縣自然資源局 | |||||||||||||||||
單位名稱 | 業(yè)績(jī)名稱 | 金額 | 建設(shè)單位 | 備注 | |||||||||||||||
內(nèi) ******限公司 | 興安盟科右中旗吐列毛都鎮(zhèn)鐵特格嘎査呼波艾里南側(cè)、蘇根艾里西側(cè)泥石流溝地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目 | ****1.00元 | 科爾沁右翼中旗自然資源綜合服務(wù)中心 | ||||||||||||||||
扎蘭屯市自然資源局扎蘭屯市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目扎蘭屯市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目施工(三標(biāo)段) | ****.24元 | 扎蘭屯市自然資源局 | |||||||||||||||||
內(nèi)蒙古北方防沙帶-黃河重點(diǎn)生態(tài)區(qū)(呼和浩特市)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(土默特左旗治理區(qū))第三標(biāo)段(二次) | ****.00元 | 呼和浩特市土默特左旗自然資源局 | |||||||||||||||||
牙克石市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目施工(二標(biāo)段) | ****.48元 | 牙克石市自然資源局 | |||||||||||||||||
北方防沙帶-黃河重點(diǎn)生態(tài)區(qū)(呼和浩特市) 歷史遺留廢棄礦山生態(tài)慘復(fù)示范工程(和林格爾治理區(qū))三標(biāo)段 | ****.10元 | 和林格爾縣自然資源局 | |||||||||||||||||
西烏珠穆沁旗巴彥呼舒蘇木及高日罕鎮(zhèn)周邊歷史遺留廢棄探坑槽)地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目 | ****.05元 | 西烏珠穆沁旗自然資源局 | |||||||||||||||||
內(nèi)蒙古北方防沙帶-黃河重點(diǎn)生態(tài)區(qū)(呼和浩特市)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(賽罕區(qū)治理區(qū)) (五標(biāo)段) | ****.00元 | 呼和浩特市自然資源局賽罕分局 | |||||||||||||||||
二連浩特市歷史遺留礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目 | ****.00元 | 二連浩特市自然資源局 | |||||||||||||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目 | 68 ****** 27元 | 赤峰市自然資源局紅山區(qū)分局 | |||||||||||||||||
內(nèi)蒙古北方防沙帶-黃河重點(diǎn)生態(tài)區(qū)(呼和浩特市) 歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(武川縣治理區(qū))二標(biāo)段 | ****.83元 | 武川縣自然資源局 | |||||||||||||||||
海拉爾區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目施工 | ****.50元 | 呼倫貝爾市自然資源局海拉爾分局 | |||||||||||||||||
武川縣地質(zhì)災(zāi)害隱患治理工程三標(biāo)段 | ****.13元 | 武川縣自然資源局 | |||||||||||||||||
單位名稱 | 業(yè)績(jī)名稱 | 金額 | 建設(shè)單位 | 備注 | |||||||||||||||
包鋼勘察測(cè)繪研究院 | 白云鐵礦2024 年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾項(xiàng)目一排土場(chǎng)治理 | ****.57 元 | ******)公司 白云鄂博鐵礦 | ||||||||||||||||
白云鐵礦2023 年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理 與土地復(fù)墾項(xiàng)目—邊坡治理 | ****.00元 | ******)公司 白云鄂博鐵礦 | |||||||||||||||||
******)公司 白云鄂博鐵礦2022 年度地環(huán)治理與土地復(fù)墾 | ****.00元 | ******)公司 白云鄂博鐵礦 | |||||||||||||||||
******分公司 礦山地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目 | ****.82元 | 內(nèi) ******限公司 ******分公司 | |||||||||||||||||
白云鐵礦2024 年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理 與土地復(fù)墾項(xiàng)目—邊坡治理 | ****.71元 | ******)公司 白云鄂博鐵礦 | |||||||||||||||||
白云鐵礦2023 年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理 與土地復(fù)墾項(xiàng)目一 排土場(chǎng)治理 | ****1.67元 | ******)公司 白云鄂博鐵礦 | |||||||||||||||||
******限公司 2022 年公 益明鐵礦地質(zhì)環(huán)境治理工程 | ****.05元 | ******限公司 | |||||||||||||||||
4.中標(biāo)候選人企業(yè)獲獎(jiǎng)情況:(本項(xiàng)目無(wú)獎(jiǎng)項(xiàng)要求) | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒發(fā)單位 | 頒發(fā)時(shí)間 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||
5.否決投標(biāo)人投標(biāo)的原因及依據(jù): | |||||||||||||||||||
詳見招標(biāo)文件“第三章評(píng)標(biāo)辦法”中評(píng)標(biāo)辦法前附表及招標(biāo)文件“第一章投標(biāo)人須知”總則 | |||||||||||||||||||
6.招標(biāo)文件設(shè)置為實(shí)質(zhì)性要求和條件的內(nèi)容 | |||||||||||||||||||
(1)投標(biāo)文件的數(shù)字證書;(2)投標(biāo)文件格式;(3)聯(lián)合體投標(biāo)人;(4)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;(5)安全生產(chǎn)許可證;(6)資質(zhì)等級(jí);(7)信譽(yù)要求;(8)項(xiàng)目經(jīng)理;(9)其他要求;(10)聯(lián)合體投標(biāo)人;(11)投標(biāo)內(nèi)容;(12)工期;(13)工程質(zhì)量;(14)投標(biāo)有效期;(15)投標(biāo)保證金;(16)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;(17)招標(biāo)控制價(jià);(18)報(bào)價(jià)唯一;(19)暫定價(jià)格;(20)不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi);(21)項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量;(22)投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)修正;(23)綜合單價(jià)分析;(24)報(bào)價(jià)缺漏分析。 | |||||||||||||||||||
7.提出異議的渠道和方式: | |||||||||||||||||||
以書面形式遞交招標(biāo)人或通過(guò)交易系統(tǒng)提交。 | |||||||||||||||||||
8.發(fā)布媒體: | |||||||||||||||||||
***服務(wù)平臺(tái)(https://custominfo.****.com/)、***公共資源交易網(wǎng)(http://nmg.****.cn/)、內(nèi)***公共資源交易網(wǎng)(https://nmg.****.cn/msym/btsggzyjyw/index.html/)、***交易網(wǎng)(http://www.****.cn)、***交易中心大屏上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||
9.監(jiān)督部門: | |||||||||||||||||||
包頭市自然資源局 | |||||||||||||||||||
10聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 聯(lián)系電話:***-**** | 代理名稱:*********任公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 郵箱:****9@qq.com 聯(lián)系電話:****722 |
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 內(nèi)蒙古北方防沙帶(包頭市固陽(yáng)縣興順西鎮(zhèn))歷史遺留廢棄工礦地生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目工程施工內(nèi)蒙古北方防沙帶(包頭市固陽(yáng)縣興順西鎮(zhèn))歷史遺留廢棄工礦地生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目工程施工中標(biāo)候
2025-06-04
招標(biāo)公告 內(nèi)蒙古北方防沙帶(包頭市固陽(yáng)縣興順西鎮(zhèn))歷史遺留廢棄工礦地生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目工程施工