高鐵片區(qū)地下綜合管廊項(xiàng)目-匯文路(東三教街-平安大街)綜合管廊工程監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***-匯文路(東三教街-平安大街)綜合管廊工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********001
公示名稱:***-匯文路(東三教街-平安大街)綜合管廊工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):***************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 高鐵片區(qū)地下綜合管廊項(xiàng)目-匯文路(東三教街-平安大街)綜合管廊工程監(jiān)理標(biāo)段 | ||
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)3 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北 ******任公司 | 46 ****** 00 | 46 ****** 00 | 符合現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 按照發(fā)包人要求開始的日期開始,工程竣工驗(yàn)收完成及缺陷責(zé)任期滿結(jié)束。 |
2 | 河北九潤(rùn) ******任公司 | 47 ****** 00 | 47 ****** 00 | 符合現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 按照發(fā)包人要求開始的日期開始,工程竣工驗(yàn)收完成及缺陷責(zé)任期滿結(jié)束 |
3 | ******限公司 | 45 ****** 00 | 45 ****** 00 | 符合現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 按照發(fā)包人要求開始的日期開始,工程竣工驗(yàn)收完成及缺陷責(zé)任期滿結(jié)束 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北 ******任公司 | 魏延平 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | **** |
2 | 河北九潤(rùn) ******任公司 | 賈賀鵬 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | **** |
3 | ******限公司 | 彭學(xué)強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | **** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北 ******任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北九潤(rùn) ******任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北 ******任公司 | 承德高新區(qū)綜合管廊項(xiàng)目 | 承德創(chuàng)元市政 ******任公司 | ****-**-** | **** |
2 | 河北 ******任公司 | 秦皇島開發(fā)區(qū)地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目 | 秦 ******限公司 | ****-**-** | **** |
3 | 河北 ******任公司 | 唐山市市區(qū)地下綜合管廊一期工程監(jiān)理一標(biāo) | 唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處 | ****-**-** | **** |
4 | 河北九潤(rùn) ******任公司 | 裕華區(qū)槐底街道街巷整治提升項(xiàng)目 EPC 總承包一至 三標(biāo)段監(jiān)理 | 石家莊市裕華區(qū)人民政府槐底街道辦事處 | ****-**-** | 778700 元 |
5 | 河北九潤(rùn) ******任公司 | 錦湖北大街、天徽路、緯一路市政道路工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 保定市 ******限公司 | ****-**-** | 942000 元 |
6 | ******限公司 | 靈璧縣城市路網(wǎng)PPP項(xiàng)目一期(調(diào)入部分)工程監(jiān)理 | 靈璧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | ****.327 |
7 | ******限公司 | 江北集中區(qū)大龍灣E2路宜鄰中心施工監(jiān)理 | ******限公司 | ****-**-** | **** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 彭學(xué)強(qiáng) | 江北集中區(qū)大龍灣E2路宜鄰中心施工監(jiān)理 | ******限公司 | ****-**-** | **** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北 ******任公司 | 4.50 | 3.80 | 4.53 | 4.40 | 4.10 |
2 | 河北九潤(rùn) ******任公司 | 4.40 | 3.80 | 4.33 | 4.30 | 4.00 |
3 | ******限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.10 |
4 | 河北 ******限公司 | 4.20 | 3.50 | 4.21 | 4.00 | 3.90 |
5 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******限公司 | 4.30 | 3.80 | 4.12 | 4.20 | 3.80 |
7 | 石 ******限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******限公司 | 4.70 | 4.00 | 4.75 | 4.80 | 4.30 |
9 | 石家莊 ******限公司 | 4.40 | 4.50 | 4.12 | 4.20 | 4.00 |
10 | ******限公司 | 4.50 | 3.50 | 4.71 | 4.60 | 4.20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北 ******任公司 | 48.70 | 49.35 | 49.36 | 52.10 | 35.90 |
2 | 河北九潤(rùn) ******任公司 | 47.50 | 51.04 | 49.21 | 50.60 | 37.00 |
3 | ******限公司 | 42.90 | 46.70 | 48.52 | 45.30 | 36.10 |
4 | 河北 ******限公司 | 46.90 | 47.51 | 48.80 | 50.10 | 36.60 |
5 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******限公司 | 40.60 | 37.30 | 42.45 | 35.80 | 36.00 |
7 | 石 ******限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******限公司 | 43.60 | 39.97 | 43.72 | 44.30 | 35.80 |
9 | 石家莊 ******限公司 | 43.90 | 43.23 | 46.58 | 43.00 | 52.80 |
10 | ******限公司 | 41.90 | 37.76 | 45.24 | 38.00 | 36.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北 ******任公司 | 39.80 | 91.15 |
2 | 河北九潤(rùn) ******任公司 | 37.71 | 88.95 |
3 | ******限公司 | 39.73 | 87.99 |
4 | 河北 ******限公司 | 33.61 | 83.55 |
5 | ******限公司 | / | / |
6 | ******限公司 | 39.96 | 82.43 |
7 | 石 ******限公司 | / | / |
8 | ******限公司 | 39.67 | 85.66 |
9 | 石家莊 ******限公司 | 36.79 | 86.93 |
10 | ******限公司 | 38.00 | 82.08 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | ******限公司 | 全體評(píng)委一致確認(rèn)該投標(biāo)人未響應(yīng)招標(biāo)文件中“監(jiān)理報(bào)酬清單說明” |
2 | 石 ******限公司 | 全體評(píng)委一致確認(rèn)該投標(biāo)人未響應(yīng)招標(biāo)文件中“投標(biāo)人不參與涉黑涉惡承諾書” |
7. 提出異議的渠道和方式:***、杜康,0311-****
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家 ******限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******限公司 |
地址: | 石家莊市橋西區(qū)解放南大街231號(hào)興石廣場(chǎng)2號(hào)樓 | 地址: | 石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào)新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人: | 谷海洋 | 聯(lián)系人: | 齊婧、杜康 |
電話: | 0311-**** | 電話: | 0311-**** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | cxy ****** 126.com |
8. 其他公示內(nèi)容:***:*********限公司 ,河北九潤(rùn) ******任公司 ,河北 ******任公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 ,河北 ******限公司 , ******限公司 ,石 ******限公司
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 高鐵片區(qū)地下綜合管廊項(xiàng)目-匯文路(東三教街-平安大街)綜合管廊工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
2025-06-03
招標(biāo)公告 高鐵片區(qū)地下綜合管廊項(xiàng)目-匯文路(東三教街-平安大街)綜合管廊工程監(jiān)理招標(biāo)公告