柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2410-33****-**-**-456692 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***座906室 聯(lián)系人:*** 電話:*******8670 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目施工 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 ; ******限公司 | 274,388,357.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
2 | 中 ******限公司 ;衢 ******限公司 | 273,263,690.87元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求。 | |
3 | ******限公司 ; ******限公司 | 267,488,374.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
4 | ******限公司 ; ******限公司 | 268,248,266.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
5 | ******限公司 ; ******限公司 | 267,944,320.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
6 | ******限公司 | 268,947,402.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
7 | 浙江 ******限公司 ; ******限公司 | 270,514,487.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
8 | ******限公司 ; ******限公司 | 274,023,172.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
9 | 浙 ******限公司 ; ******限公司 | 272,655,763.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
10 | ******限公司 ; ******限公司 | 268,096,300.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
11 | ******限公司 ; ******限公司 | 271,135,942.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
12 | ******限公司 ; ******限公司 | 268,157,093.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
13 | 中國 ******限公司 ; ******限公司 | 273,841,223.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
14 | 江蘇 ******限公司 ; ******限公司 | 265,360,625.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
15 | 中 ******限公司 ;衢 ******限公司 | 268,400,266.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
16 | ******限公司 ; ******限公司 | 267,944,319.77元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
17 | ******限公司 ; ******限公司 | 278,127,116.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
18 | ******限公司 ; ******限公司 | 269,920,086.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
19 | 中 ******限公司 ; ******限公司 | 269,920,085.81元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
20 | ******限公司 ; ******限公司 | 267,792,337.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
21 | 中 ******限公司 ; ******限公司 | 268,187,491.02元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
22 | ******限公司 ; ******限公司 | 268,205,592.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
23 | ******限公司 ; ******限公司 | 267,488,373.68元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
24 | ******限公司 ; ******限公司 | 269,008,194.18元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求。 | |
25 | ******限公司 ; ******限公司 | 273,142,105.24元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求,確保達(dá)到“衢州市建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理優(yōu)良工地”。 | |
26 | 中 ******限公司 ; ******限公司 | 278,431,079.96元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求。 | |
27 | ******限公司 ; ******限公司 | 265,968,553.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
28 | 杭州 ******限公司 ; ******限公司 | 267,883,528.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
29 | ******限公司 ; ******限公司 | 259,985,432.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求。 | |
30 | 中建- ******任公司 ; ******限公司 | 267,488,374.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
31 | ******限公司 ; ******限公司 | 267,822,734.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
32 | ******限公司 ; ******限公司 | 268,174,082.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
33 | ******限公司 ; ******限公司 | 262,928,918.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
34 | ******限公司 ; ******限公司 | 269,312,158.00元 | 730天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格,創(chuàng)市級安全文明施工標(biāo)化工地要求 | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 柯城區(qū)-柯城開標(biāo)一廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-06-28 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄[A3308020920000083001001]
2025-05-28
招標(biāo)公告 柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目施工
2025-05-20
招標(biāo)公告 柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)文件預(yù)公告
2025-03-11
招標(biāo)公告 柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢
2025-03-11
招標(biāo)公告 (交易公告)柯城區(qū)雙港街道2024-3號出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢