基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 順義區(qū)北石槽鎮(zhèn)東石槽村棚戶區(qū)改造項目 |
總投資(萬元) | 40 ****** 0000 | 區(qū)劃 | 北京市 |
地市 | 北京市 | 區(qū)縣 | 順義區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 8 ****** 0000 | 項目領(lǐng)域 | 保障性安居工程 |
申請專項債總額(萬元) | 31 ****** 0000 | 項目業(yè)主 | 北京首創(chuàng) ******限公司 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2018-09—2026-09 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2028 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 48 ****** 0000 | 成本 | 0 |
收入來源 | 收入來源為土地出讓收入、保障性住房收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容是:***、拆遷和必要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),回遷安置房建設(shè) |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | | 主管部門 | 北京市順義區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
成本/收入 | 0.00% | 會計所 | 北京政德會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.33 | 律所 | 北京思泰律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行7批次,累計發(fā)行金額**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第7批次 | ****** 0000 | 1.56% | 2025年北京市專項債券二十四期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第6批次 | 1 ****** 0000 | 1.51% | 2025年北京市專項債券八期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第5批次 | ****** 0000 | 1.78% | 2024年北京市專項債券十七期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第4批次 | 1 ****** 0000 | 2.28% | 2024年北京市專項債券三期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第3批次 | 700.0000 | 2.49% | 2023年北京市專項債券八期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 2.78% | 2023年北京市專項債券五期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 2.70% | 2022年北京市專項債券十六期(普通專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 5 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 365 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 5+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |