招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***備倉項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********001
公示名稱:***工
公示編號(hào):***************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:***工 | |
所屬專業(yè):***/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):*** |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** | 開標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 河 ******限公司 | ****.12元 | ****.12元 | 合格 | 20個(gè)月 |
2 | ******限公司 | ****.18元 | ****.18元 | 合格 | 20個(gè)月 |
3 | 辛 ******任公司 | ****.88元 | ****.88元 | 合格 | 20個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河 ******限公司 | 溫動(dòng)磊 | 助理工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀****1398 |
2 | ******限公司 | 謝永斌 | 無職稱 | 二級(jí)建造師 | 冀****1743 |
3 | 辛 ******任公司 | 賈連堂 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀****4038 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河 ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 辛 ******任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:***) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:***) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河 ******限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
2 | ******限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
3 | 石 ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 辛 ******限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
6 | 辛 ******任公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河 ******限公司 | 76 | 87 | 80 | 82.3 | 83 |
2 | ******限公司 | 73 | 86.6 | 74.7 | 82.4 | 82.1 |
3 | 石 ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 辛 ******限公司 | 65.5 | 85.9 | 73.8 | 82.1 | 81.2 |
6 | 辛 ******任公司 | 69 | 85.6 | 74.8 | 82.1 | 82 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河 ******限公司 | 99.55 | 94.19 |
2 | ******限公司 | 99.46 | 93.55 |
3 | 石 ******限公司 | 0 | 0 |
4 | ******限公司 | 0 | 0 |
5 | 辛 ******限公司 | 99.48 | 92.95 |
6 | 辛 ******任公司 | 99.49 | 93.25 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 石 ******限公司 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表10.1-(19)-(a)的要求 |
2 | ******限公司 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表10.1-(19)-(a)的要求 |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***海國際7B2室 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:***:***:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。全部投標(biāo)單位:*********限公司 、辛 ******任公司 、 ******限公司 、辛 ******限公司 、河 ******限公司 、 ******限公司 、公示開始時(shí)間:****-**-**公示截止時(shí)間:****-**-**開標(biāo)時(shí)間:****-**-**項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***:/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號(hào):/項(xiàng)目經(jīng)理:***:***:***:***, 原文鏈接地址信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-06-26 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 辛集市馬莊糧庫標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備倉項(xiàng)目室外工程施工
2025-06-05