烏拉特后旗農牧和科技局烏拉特后旗重點流域農業(yè)面源污染治理項目建設工程(四次)招標公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 烏拉特后旗重點流域農業(yè)面源污染治理項目建設工程(四次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 烏拉特后旗農牧和科技局 | ||
行政區(qū)域 | 烏拉特后旗 | 公告時間 | ****-**-**日 10:*** |
獲取招標文件時間 | ****-**-**日至****-**-**日 每日上午:***:***:***:***:***:***(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | ***采購網(wǎng)(政府采購云平臺) | ||
開標時間 | ****-**-**日 09:*** | ||
開標地點 | ***公共資源交易中心開標室 | ||
預算金額 | ¥1**0萬元 (人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 李強 | ||
項目聯(lián)系電話 | ****775 | ||
采購單位 | 烏拉特后旗農牧和科技局 | ||
采購單位地址 | 烏拉特后旗巴音鎮(zhèn) 農牧業(yè)局大樓 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0478-**** | ||
代理機構名稱 | 內 ******限公司 | ||
代理機構地址 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)團結辦事處七街坊長春街浩宇家園B7號樓4單元601號 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | ****775 | ||
附件: | |||
附件1 | 烏拉特后旗重點流域農業(yè)面源污染治理項目建設工程(四次)(BSZCHQS-G-H-250017-****6001)-文件集 |
項目概況
烏拉特后旗重點流域農業(yè)面源污染治理項目建設工程(四次)招標項目的潛在投標人應在***采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 ****-**-**日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:***-G-H-250017-3
項目名稱:***設工程(四次)
采購方式:***
預算金額:***,753,200.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:***,753,200.00元
合同包最高限價:***,753,200.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 翻拋機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - |
1-2 | A**** 其他機械設備 | 微生物加菌機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-3 | A**** 其他機械設備 | 固糞發(fā)酵制劑機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 149,000.00 | - |
1-4 | A**** 其他機械設備 | 強制攪拌機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-5 | A**** 其他機械設備 | 干濕分離機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-6 | A**** 其他專用車輛 | 鏟車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-7 | A**** 其他專用車輛 | 鏟車 | 3(輛) | 詳見采購文件 | 990,000.00 | - |
1-8 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 有機原料倉 | 3(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-9 | A**** 帶式輸送機械 | 調速磁選皮帶機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-10 | A**** 帶式輸送機械 | 上料皮帶機 | 17(臺) | 詳見采購文件 | 153,000.00 | - |
1-11 | A**** 篩分設備 | 滾筒篩分機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-12 | A**** 粉碎機 | 立式破碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-13 | A**** 粉碎機 | 移動破碎機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 164,000.00 | - |
1-14 | A**** 其他電源設備 | 配電盤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-15 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 原料提升混合系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-16 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 有機肥滾筒造粒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-17 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 圓顆粒拋光包膜機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-18 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 一次烘干冷卻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-19 | A**** 帶式輸送機械 | 皮帶輸送機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-20 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 二次烘干冷卻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-21 | A**** 篩分設備 | 滾筒篩分機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-22 | A**** 其他鍋爐 | 生物質鍋爐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-23 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 全自動智能包裝機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
1-24 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 立柱碼垛機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-25 | A**** 帶式輸送機械 | 調速喂料皮帶機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-26 | A**** 帶式輸送機械 | 皮帶輸送機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-27 | A**** 篩分設備 | 原料篩分機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-28 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 配料機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-29 | A**** 其他專用車輛 | 糞污拉運車 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 960,000.00 | - |
1-30 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 自走撒肥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-31 | A**** 其他專用車輛 | 自動清理糞便機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 595,000.00 | - |
1-32 | A**** 其他專用車輛 | 電動叉車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-33 | A**** 其他專用車輛 | 固體撒肥車(帶牽引動力) | 1(輛) | 詳見采購文件 | 227,000.00 | - |
1-34 | A**** 其他專用車輛 | 固體糞污轉運車 | 3(輛) | 詳見采購文件 | 708,000.00 | - |
1-35 | A**** 集裝箱輸送設備 | 糞污轉運箱 | 25(個) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-36 | A**** 池、罐 | 鍍鋅板水池 | 8(套) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-37 | A**** 池、罐 | 半成品罐 | 2(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-38 | A**** 池、罐 | 成品罐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-39 | A**** 其他泵 | 自吸泵 | 12(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-40 | A**** 其他泵 | 隔膜泵 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-41 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 上料機 | 4(套) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
1-42 | A**** 控制設備 | 電氣控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-43 | A**** 其他機械設備 | 承重系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-44 | A**** 閥門 | 不銹鋼閥門 | 20(套) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-45 | A**** 其他專用車輛 | 叉車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 63,000.00 | - |
1-46 | A**** 其他機械設備 | 空壓機系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-47 | A**** 電纜橋架 | 管道及橋架電纜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-48 | A**** 池、罐 | 成品儲肥灌 | 6(套) | 詳見采購文件 | 540,000.00 | - |
1-49 | A**** 其他泵 | 輸肥泵 | 10(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-50 | A**** 閥門 | 兩通閥 | 20(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-51 | A**** 其他專用車輛 | 肥料運輸車 | 3(輛) | 詳見采購文件 | 375,000.00 | - |
1-52 | A**** 其他專用車輛 | 肥料運輸車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 534,000.00 | - |
1-53 | A**** 其他專用車輛 | 鏟車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 232,000.00 | - |
1-54 | A**** 其他專用車輛 | 叉車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-55 | A**** 池、罐 | 水肥菌制菌罐 | 75(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-56 | A**** 其他泵 | 計量泵 | 100(個) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-57 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 耙播一體機 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
1-58 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 驅動耙 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-59 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 種肥同播一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-60 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 種肥同播一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-61 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 旋耕機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-62 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 動力耙 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-63 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 穗莖兼收一體機 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 656,000.00 | - |
1-64 | A**** 無人機 | 植保無人機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 315,000.00 | - |
1-65 | A**** 除害蟲用燈 | 風吸式太陽能殺蟲燈 | 100(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
1-66 | A**** 無人機 | 植保無人機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
1-67 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 殘膜回收打捆一體機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 90,200.00 | - |
1-68 | A**** 其他專用車輛 | 叉車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-69 | A**** 其他專用車輛 | 叉車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-70 | A**** 其他專用車輛 | 鏟車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-71 | A**** 其他專用車輛 | 鏟車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
1-72 | A**** 其他專用車輛 | 農膜拉運車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-73 | A**** 其他機械設備 | 地磅 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-74 | A**** 篩分設備 | 篩分機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-75 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 下料倉 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-76 | A**** 帶式輸送機械 | 不銹鋼網(wǎng)鏈輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-77 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 原料倉 | 1(個) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-78 | A**** 帶式輸送機械 | 皮帶輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-79 | A**** 其他機械設備 | 雙軸撕碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 754,000.00 | - |
1-80 | A**** 粉碎機 | 破碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - |
1-81 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 懸掛式磁選機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-82 | A**** 螺旋輸送機 | 螺旋輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-83 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 正壓輸送 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
1-84 | A**** 其他機械設備 | 微濾機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-85 | A**** 其他機械設備 | 自清潔過濾器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-86 | A**** 其他機械設備 | 推進器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-87 | A**** 其他泵 | 立式液下泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-88 | A**** 其他泵 | 污水泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-89 | A**** 其他電氣機械設備 | 安裝輔材及附屬 | 1(項) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-90 | A**** 控制設備 | 電控、自控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-91 | A**** 其他機械設備 | 主反應器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,452,000.00 | - |
1-92 | A**** 其他機械設備 | 保溫機殼 | 8(片) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
1-93 | A**** 其他機械設備 | 底座 | 2(個) | 詳見采購文件 | 22,200.00 | - |
1-94 | A**** 其他機械設備 | 拖輪 | 10(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-95 | A**** 隔熱耐火制品 | 保溫材料 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-96 | A**** 石棉、耐火制品及其他非金屬 礦物制品設備 | 耐火材料 | 2(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-97 | A**** 閥門 | 防爆閥 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-98 | A**** 其他機械設備 | 天然氣燃燒機 | 6(套) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-99 | A**** 其他減速機及傳動裝置 | 減速機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-100 | A**** 其他電機 | 減速機電機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-101 | A**** 飛輪和皮帶輪 | 大小皮帶輪 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-102 | A**** 其他機械設備 | 小齒輪 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-103 | A**** 其他機械設備 | 減速機架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-104 | A**** 其他機械設備 | 密封體 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-105 | A**** 其他機械設備 | 補償器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-106 | A**** 其他機械設備 | 石墨圈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
1-107 | A**** 其他機械設備 | 不凝氣燃燒器 | 12(套) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
1-108 | A**** 其他機械設備 | 鐵軟管(氣) | 12(根) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-109 | A**** 其他機械設備 | 不銹鋼軟管(風) | 12(套) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-110 | A**** 其他機械設備 | 鼓風機 | 3(組) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | - |
1-111 | A**** 其他機械設備 | 水封和阻火 | 4(個) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
1-112 | A**** 其他機械設備 | 阻火器 | 4(只) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-113 | A**** 其他機械設備 | 分氣包 | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-114 | A**** 其他機械設備 | 氣包塔 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-115 | A**** 池、罐 | 渣油罐 | 2(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-116 | A**** 池、罐 | 中轉儲油罐 | 2(個) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-117 | A**** 其他泵 | 油泵 | 4(組) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | - |
1-118 | A**** 其他機械設備 | 冷卻盤管 | 2(套) | 詳見采購文件 | 117,000.00 | - |
1-119 | A**** 其他機械設備 | 阻尼裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
1-120 | A**** 其他機械設備 | 高配型水箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 103,500.00 | - |
1-121 | A**** 其他泵 | 冷卻循環(huán)泵 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-122 | A**** 其他機械設備 | 除蠟裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 14,600.00 | - |
1-123 | A**** 池、罐 | 蠟油儲罐 | 2(個) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-124 | A**** 其他機械設備 | 作業(yè)平臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-125 | A**** 其他泵 | 輸油泵 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-126 | A**** 其他機械設備 | 一級脫硫除塵塔 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-127 | A**** 其他機械設備 | 二次脫硫除塵塔 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-128 | A**** 其他機械設備 | SNCR自動脫氮裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
1-129 | A**** 池、罐 | 儲液罐 | 1(件) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-130 | A**** 其他泵 | 給液泵 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-131 | A**** 其他機械設備 | 不銹鋼風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-132 | A**** 煙囪 | 煙囪 | 50(米) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-133 | A**** 其他泵 | 大功率耐酸泵 | 2(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-134 | A**** 其他機械設備 | 快速出渣機 | 2(組) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-135 | A**** 其他機械設備 | 脈沖除塵器 | 1(組) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-136 | A**** 其他機械設備 | 負壓風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-137 | A**** 倉儲用房 | 儲渣料倉 | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-138 | A**** 輸送管道 | 連接管道 | 1(組) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-139 | A**** 其他機械設備 | 接料變頭 | 2(件) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-140 | A**** 閥門 | 控制閥門 | 2(件) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-141 | A**** 其他機械設備 | 磁選器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-142 | A**** 控制設備 | 負壓共享控制柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-143 | A**** 其他機械設備 | 雙軸攪拌加濕器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 64,500.00 | - |
1-144 | A**** 其他機械設備 | 雙軸攪拌加濕器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 85,500.00 | - |
1-145 | A**** 螺旋輸送機 | 螺旋輸送機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-146 | A**** 控制設備 | 強電電控柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-147 | A**** 控制設備 | 低壓控制柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-148 | A**** 控制設備 | 工況電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-149 | A**** 等離子顯示器 | 顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-150 | A**** 其他機械設備 | 遠程壓力變送器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-151 | A**** 其他機械設備 | 遠程溫度傳感 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-152 | A**** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 報警系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-153 | A**** 電纜橋架 | 線纜橋架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
1-154 | A**** 控制設備 | 落地控制箱 | 7(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-155 | A**** 其他機械設備 | 空預換熱器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 59,000.00 | - |
1-156 | A**** 其他機械設備 | 空預風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-157 | A**** 輸送管道 | 連接管件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-158 | A**** 控制設備 | 控制閥門 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-159 | A**** 其他機械設備 | 液壓進料機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 205,300.00 | - |
1-160 | A**** 其他機械設備 | 液壓機走行部 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-161 | A**** 斗 | 受料斗 | 1(件) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-162 | A**** 其他機械設備 | 導軌 | 40(米) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
1-163 | A**** 其他機械設備 | 行走限位器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-164 | A**** 控制設備 | 控制柜 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-165 | A**** 其他機械設備 | 遙控器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-166 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 液壓上料機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-167 | A**** 其他機械設備 | 液壓走行部 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-168 | A**** 斗 | 受料斗 | 1(件) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:***,至****-**-**日前,項目采購的所有設備及材料應全部采購完成并到達甲方指定地點,與項目實施主體、經監(jiān)理單位審核確認后集中進行到貨驗收。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:***。
三、獲取招標文件
時間:*******-**-**日 至 ****-**-**日 ,每天上午 00:***:***:***:***,下午 12:***:***:***:***(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:***(政府采購云平臺)
方式:***。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:***
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
****-**-**日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:***(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:***
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構信息
名稱:*********限公司
地址:***街坊長春街浩宇家園B7號樓4單元601號
聯(lián)系方式:****775
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:****775
內 ******限公司
****-**-**日
相關附件:***
烏拉特后旗重點流域農業(yè)面源污染治理項目建設工程(四次)(BSZCHQS-G-H-250017-****6001)-文件集.zip
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/gkzb/202506/t****_****.htm