開標記錄
招標項目名稱:***程(灤州情東側(cè)路段)施工 招標項目編號:***********001
標段名稱:***程(灤州情東側(cè)路段)施工 標段編號:***********001001
開標時間:****-**-** 09:***
序號 | 投標人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 投標報價(大寫) | 投標報價(元) | 安全文明施工費(元) | 暫列金額(不包括計日工部分)(元) | 專業(yè)工程暫估價(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標準 |
1 | ******限公司 | ********60 | 貳佰玖拾萬零貳仟壹佰肆拾貳元貳角肆分 | ****.24 | 11 ****** 75 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
2 | ******限公司 | ********9B | 貳佰捌拾捌萬肆仟肆佰陸拾貳元零叁分 | ****.03 | 11 ****** 66 | 0 | 0.00 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
3 | ******限公司 | ********0T | 貳佰捌拾捌萬陸仟零伍元貳角玖分 | ****.29 | 11 ****** 57 元 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格 |
4 | ******限公司 | ****MA07P2LM9L | 貳佰捌拾捌萬叁仟伍佰貳拾玖元捌角捌分 | ****.88 | 11 ****** 70 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
5 | ******限公司 | ********70 | 貳佰捌拾肆萬陸仟貳佰貳拾叁元貳角陸分 | ****.26 | 10 ****** 68 | 0.00 | 0.00 | 計劃工期:***。投標承諾工期不得超過該計劃工期計劃開始施工日期:****-**-**日計劃竣工日期:****-**-**日 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
6 | ******限公司 | ********81 | 貳佰捌拾玖萬柒仟捌佰陸拾陸元陸角整 | ****.6 | 11 ****** 93 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
7 | ******限公司 | ****MA76CYCY81 | 貳佰捌拾玖萬柒仟零伍拾叁元肆角貳分 | ****.42 | 11 ****** 90 | 0.00 | 0.00 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
8 | ******限公司 | ****MA0FRUG606 | 貳佰捌拾捌萬陸仟捌佰陸拾陸元伍角壹分 | ****.51 | 11 ****** 26 | 0.00 | 0.00 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
9 | ******限公司 | ****MA0G2146X5 | 貳佰柒拾柒萬陸仟柒佰伍拾壹元肆角整 | ****.4 | 11 ****** 56 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
10 | ******限公司 | ********X6 | 貳佰捌拾捌萬壹仟柒佰玖拾玖元伍角貳分 | ****.52 | 11 ****** 14 | 0.00 | 0.00 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
11 | ******限公司 | ****MA0FCYDH0A | 貳佰捌拾玖萬貳仟伍佰玖拾壹元伍角貳分 | ****.52 | 11 ****** 56 | 0.00 | 0.00 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
12 | ******限公司 | ****MA0GCBLR1G | 貳佰玖拾萬零壹佰捌拾柒元陸角叁分 | ****.63 | 11 ****** 29 | 0 | 0 | 計劃工期:***。投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開始施工日期:***:***:***。 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
13 | 河 ******限公司 | ****MA0DFKHY12 | 貳佰捌拾玖萬肆仟叁佰零陸元伍角整 | ****.50 | 11 ****** 49 | 0.00 | 0.00 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
14 | ******限公司 | ****MA0G7WNDX9 | 貳佰捌拾捌萬玖仟壹佰元零捌角整 | ****.80 | 11 ****** 42 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
15 | ******限公司 | ****MABU90UC2T | 貳佰玖拾萬零貳仟貳佰肆拾壹元壹角壹分 | ****.11 | 11 ****** 72 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
16 | ******限公司 | ****MACUDUG51C | 貳佰柒拾肆萬伍仟陸佰元零貳角伍分 | ****.25 | 10 ****** 42 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
17 | ******限公司 | ********XE | 貳佰玖拾萬零壹仟壹佰壹拾壹元零叁分 | ****.03 | 11 ****** 90 | 0 | 0 | 90日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開始施工日期:***,計劃竣工日期:*** | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
18 | ******限公司 | ****MA9KL9E425 | 貳佰捌拾玖萬陸仟肆佰捌拾陸元陸角伍分 | ****.65 | 11 ****** 07 | 0.00 | 0.00 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
19 | ******限公司 | ****MA7GJJF56A | 貳佰捌拾玖萬零叁拾柒元肆角伍分 | ****.45 | 11 ****** 13 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
20 | ******限公司 | ****MADAF9RU36 | 貳佰柒拾捌萬捌仟玖佰肆拾貳元貳角玖分 | ****.29 | 10 ****** 99 | 0.00 | 0.00 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
21 | ******限公司 | ****MADE25825N | 貳佰捌拾玖萬捌仟陸佰玖拾貳元柒角玖分 | ****.79 | 11 ****** 34 | 0 | 0 | 90 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
計算基準價:
由招標人通過系統(tǒng)隨機抽取商務(wù)部分評分基準價的系數(shù) C 為97% 。
2025-06-25 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 2025年灤州市城區(qū)供排水基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(灤州情東側(cè)路段)施工
2025-06-03
2025-03-21