觀山湖區(qū)金翠灣小區(qū)等周邊片區(qū)老舊小區(qū)改造項目中標(biāo)候選人公示
筑公資告(2025)建字第0389號根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,觀山湖區(qū)城市更新事務(wù)中心、貴州國信 ******限公司 的 觀山湖區(qū)金翠灣小區(qū)等周邊片區(qū)老舊小區(qū)改造項目( E****250002AN) 已于****-**-** 09:***,根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:***、第一中標(biāo)候選人:*********限公司投標(biāo)價(元) | ****.34元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 周揚 |
身份證號 | 5002**********2316 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】****003069 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 龍歡 |
身份證號 | 5201**********0647 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中****00080 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2021)**** |
其他 | |||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 李影 |
身份證號 | 5224**********0467 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中****83491 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ********125 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李素云 |
身份證號 | 5129**********6150 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴******** |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中****83490 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2016)**** |
其他 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 羅燕 |
身份證號 | 5201**********2421 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ********319 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李尚朝 |
身份證號 | 5225**********3634 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴******** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****90043 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2016)**** |
其他 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 李小紅 |
身份證號 | 5129**********8000 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ********016 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 陳蕾 |
身份證號 | 5201**********0627 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中****83488 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ********243 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 鄱 ******限公司 60MWP漁光互補光伏發(fā)電項目 | 建設(shè)單位 | 鄱 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建設(shè)容量為43MW的光伏區(qū),一座110kV變電站 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 江西省上饒市鄱陽縣柘港鄉(xiāng)桂林村陳家塘 | 備注 | 業(yè)績14 |
項目名稱 | 松桃縣長坪(90MW)風(fēng)電場項目送出線路及對側(cè)間隔PC工程 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 本工程為長坪220kV升壓站~太平220kV變220kV線路工程,新建線路路徑總長10.86km。工程分為架空部分和電纜部分,其中架空路徑10.57km,電纜路徑長0.29km | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州松桃長坪縣 | 備注 | 業(yè)績08 |
項目名稱 | 大慶辰能風(fēng)力發(fā)電平價上網(wǎng)項目220千伏送出線路輸變電工程 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 220kV送出線路工程:***.25公里,共計109基鐵塔,包括鐵塔、導(dǎo)線、光纜及附件采購;塔基基礎(chǔ)及接地網(wǎng)施工、鐵塔組立、導(dǎo)地線架設(shè);項目工程占地手續(xù)辦理、復(fù)墾復(fù)耕;各項調(diào)試、實驗、檢測、質(zhì)檢、驗收等,節(jié)點由本項目220kV升壓站出線門型構(gòu)架至500kV國富變220kV側(cè)間隔擴建進線門型構(gòu)架。 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 大慶市大同區(qū) | 備注 | 業(yè)績02 |
項目名稱 | 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗納日松光伏制氫產(chǎn)業(yè)示范項目光伏電站、輸電線路、降壓站及制氫站電源系統(tǒng)EPC總承包工程220kV架空線路施工 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 本工程為鄂爾多斯納日松40萬千瓦光伏制氫示范項目光伏電站、輸電線路、降壓站及制氫站電源系統(tǒng)EPC總承包內(nèi)220kV升壓站至降壓站架空線路施工工程。全線單回路架設(shè),線路全長約61.3km。導(dǎo)線采用IL/G1A-240/30鋼芯鋁絞線,全線架設(shè)雙地線,2根地線均采用OPGW-24芯光纜 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 鄂爾多斯準(zhǔn)格爾旗納日松鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績12 |
項目名稱 | 龍源電力 ******限公司 臨澤板橋北灘500MW光伏治沙項目光伏場區(qū)本體PC施工總承包 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 項目占地面積約 ****** 7畝。本工程總裝機容量為239.42MWp,支架采用雙樁固定支架。組件安裝439296塊545Wp單晶雙面半片高效組件。分為64個光伏子陣,其中包括設(shè)備采購、安裝及實驗調(diào)試,經(jīng)10回35kV電纜接入新建110kV升壓站。 | 合同金額 | ****0.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 臨澤縣板橋北灘 | 備注 | 業(yè)績03 |
項目名稱 | 雷山至榕江高速公路電力遷改項目(EPC總承包)一標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | 黔東南州雷山至榕江高速公路建設(shè)指揮部 |
項目規(guī)模 | 本工程電力遷改項目按主線樁號劃分為兩個標(biāo)段(本合同僅涉及一標(biāo)段)。第一標(biāo)段:***-K6+300和K32+670-K72+000范圍內(nèi)各類電力線路遷改 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州省雷山縣和榕江縣 | 備注 | 業(yè)績13 |
項目名稱 | 威寧縣玉龍長坡院子110kV裝配式集成升壓站總承包 | 建設(shè)單位 | 國家電投集團貴州 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 1X140MVA | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮(zhèn)發(fā)樂村 | 備注 | 業(yè)績06 |
項目名稱 | 織金縣小寨風(fēng)電項目220kV升壓站工程EPC總承包標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 負(fù)責(zé)整個升壓站的勘察設(shè)計,負(fù)責(zé)升壓站工程勘測、設(shè)計、設(shè)備供應(yīng)(主變由業(yè)主方提供)、土建(含進站道路)及安裝施工、調(diào)試、試運、功能試驗、驗收等的EPC總承包 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州省畢節(jié)市織金縣貓場鎮(zhèn)國江村 | 備注 | 業(yè)績07 |
項目名稱 | 納雍縣110KV龍場變擴建工程、110KV龍場變至高硐35KV變電站線路工程(20.2公里) | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 35KV變電站新建:***、35KV龍春線路改造工程、110KV龍場變至高硐35KV變電站線路工程(20.2公里) | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 納雍縣高硐煤礦 | 備注 | 業(yè)績11 |
項目名稱 | 龍源電力 ******限公司 劍川一顆樁光伏項目集電線路施工工程 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 本項目直流側(cè)總裝機容量為112.924MWp,交流側(cè)容量為90MW.場區(qū)共分為30個子陣,每個方陣接入3000kVA箱變。項目共7400個組串,207200個組件,項目通過4回35kV電纜集電線路接入一顆樁220kV升壓站。 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 云南省大理州劍川縣沙溪鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績04 |
項目名稱 | ******任公司 貴州省丹寨縣老東寨-烏佐鉛鋅礦30萬噸/年采選建設(shè)工程項目丹寨縣35kV卓佐變~興達礦業(yè)35kV線路新建工程 | 建設(shè)單位 | ******任公司 |
項目規(guī)模 | 35kV卓佐變35kV間隔擴建工程概況:***.現(xiàn)有1x4MVA變壓器:***,最終進出線4回,現(xiàn)有進出線共2回,分別為110kV丹寨變、35kV南皋變接入;35kV站用變1臺,接于35kV母線上。10kV采用單母線分段接線,現(xiàn)為單母線接線,出線5回 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州省丹寨縣揚武鎮(zhèn)、興仁鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績10 |
項目名稱 | 貴州和平經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)項目新建 ******限公司 貴州和平經(jīng)開區(qū) | 建設(shè)單位 | 貴州和平經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)項目新建 ******限公司 貴州和平經(jīng)開區(qū) |
項目規(guī)模 | 貴州和平經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)項日新建220kV下壩變至仁合(標(biāo)段I),本標(biāo)段同塔雙回長度約12.5km(導(dǎo)線截面2*240m線路長度約12.5km,本標(biāo)段施工樁號從P1至P32段(包含P1地線放、緊線施工和P32鐵塔引流線施工,不包含P32大號側(cè)絕線本標(biāo)段新建鐵塔32基(雙回耐張塔約18基,雙回直線塔14基包含下壩變220kV間隔擴建工作內(nèi)容。利用下壩220kV變~仁220kV架空線路,同塔架設(shè)2根24芯OPGW光纜,新建光纜路徑責(zé)完成本標(biāo)段的光纖熔接及P32桿塔光纖接續(xù)盒的光纖熔接)。 | 合同金額 | ****.94元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州和平經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)項目新建 ******限公司 貴州和平經(jīng)開區(qū) | 備注 | 業(yè)績01 |
項目名稱 | 仙桃西流河鎮(zhèn)200兆瓦漁光互補發(fā)電項目(一期100兆瓦、二期100兆瓦)升壓站及外送線路建設(shè)工程項目 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 主要包括(地基處理、設(shè)備基礎(chǔ)處理、建筑主體結(jié)構(gòu)、室外給、排水及消防系統(tǒng)、電纜溝制作、主變安裝、配電裝置安裝、無功補償裝置安裝、全站防雷及接地裝置安裝、全站電氣照明裝置安裝、電纜敷設(shè)、電纜對接箱基礎(chǔ)及安裝、通信工程安裝、防火阻燃、土石方、基礎(chǔ)、桿塔、架線、接地、線路防護) | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 仙桃市西流河鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績05 |
項目名稱 | 威寧縣爐山鎮(zhèn)羊街騎龍50MW光伏項目光伏場區(qū)場區(qū)外35kV集電線項目 | 建設(shè)單位 | 國家電投集團貴州 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 范圍包括工程的全部勘測、設(shè)計、除發(fā)包人提供外的其他所有設(shè)備和材料采購,建筑安裝工程施工、項目管理、設(shè)備監(jiān)造、調(diào)試、驗收、培訓(xùn)、移交生產(chǎn)、性能質(zhì)量保證、工程質(zhì)量保修期限的服務(wù)過程的總承包 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州省畢節(jié)市戚寧縣爐山鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績09 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 02貴州和平經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)項目新建220kV下壩變至仁合變線路工程施工(I標(biāo)段) | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 貴州和平經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)項日新建220kV下壩變至仁合(標(biāo)段I),本標(biāo)段同塔雙回長度約12.5km(導(dǎo)線截面2*240m線路長度約12.5km,本標(biāo)段施工樁號從P1至P32段(包含P1地線放、緊線施工和P32鐵塔引流線施工,不包含P32大號側(cè)絕線本標(biāo)段新建鐵塔32基(雙回耐張塔約18基,雙回直線塔14基包含下壩變220kV間隔擴建工作內(nèi)容。利用下壩220kV變~仁220kV架空線路,同塔架設(shè)2根24芯OPGW光纜,新建光纜路徑責(zé)完成本標(biāo)段的光纖熔接及P32桿塔光纖接續(xù)盒的光纖熔接)。 | 合同金額 | ****.94元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州和平經(jīng)開區(qū) | 備注 | / |
投標(biāo)價(元) | ****.77元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 梁電英 |
身份證號 | 5204**********0025 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價工程師(安裝工程) | 注冊證號 | 建【造】****003546 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 晏肖誼 |
身份證號 | 5221**********3018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ********026 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王飛 |
身份證號 | 5201**********421X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程、市政公用工程) | 注冊證號 | 貴******** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****80302 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2024)**** |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 田夢霞 |
身份證號 | 5225**********5240 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ********010 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 任紅 |
身份證號 | 5225**********0928 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ********070 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張興宣 |
身份證號 | 5224**********5216 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴******** |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中****9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)**** |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 舒明行 |
身份證號 | 5201**********5631 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2019)**** |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 石子鳳 |
身份證號 | 5226**********2249 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ********967 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 中南置地西南戰(zhàn)區(qū)貴陽觀山湖云集項目供電工程 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 14 ****** 00m? | 合同金額 | ****.31元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴陽觀山湖紫云集:***-貴陽市-觀山湖區(qū)-賓陽大道宇虹萬花城西北側(cè)約140米 | 備注 | / |
項目名稱 | 金科中泰天境項目A區(qū)供配電工程 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積為91,886.88m? | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州省貴陽市經(jīng)開區(qū)浦江路207號 | 備注 | / |
項目名稱 | ******分公司 二期土地新建數(shù)據(jù)中心工程外市電EPC采購 | 建設(shè)單位 | ******限公司 貴州省分公司 |
項目規(guī)模 | 為本數(shù)據(jù)中心外市電工程,共三條外市電線路引入. | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 中海印龍泉項目供配電工程 | 建設(shè)單位 | 貴 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 配電工程的施工、材料設(shè)備供貨及安裝、聯(lián)動調(diào)試及整體驗收、通電等 | 合同金額 | ****.18元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴陽市白云區(qū)云峰大道以西,南湖路以南 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴州華電大方理化200MW農(nóng)業(yè)光伏項目升壓站土建及安裝、220kV送出線路及對側(cè)施工工程 | 建設(shè)單位 | 中國電建集團貴 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 200MW農(nóng)業(yè)光伏項目升壓站土建及安裝、220kV送出線路施工 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 大方縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴州華電播州區(qū)楓樂98MW風(fēng)電項目EPC總承包工程110kv送出線路(施工采購)工程 | 建設(shè)單位 | 中國電建集團貴 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 110kv送出線路工程,起點為遵義市播州區(qū)楓樂風(fēng)電項目新建110kv升壓站構(gòu)架(構(gòu)架金具、導(dǎo)線、OPGW光纖構(gòu)架接頭盒),終點為遵義市紅花崗區(qū)下壩變電站,路徑長度約24.8km,共計92基塔 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴州省遵文市播州區(qū)楓香鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 普定縣雞場坡80MW農(nóng)業(yè)光伏項目EPC總承包 | 建設(shè)單位 | 普 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 80MW農(nóng)業(yè)光伏項目 | 合同金額 | ****0.00元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 普定縣雞場坡 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴高速·花溪26°(2A號地)設(shè)計施工總承包(EPC)項目供電工程 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積20 ****** 24㎡ | 合同金額 | ****.4元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 貴陽市花溪區(qū)田園南路 | 備注 | / |
項目名稱 | 成都順豐5.976MW分布式光伏項目PC總承包工程 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建設(shè)容量5.976MW,逆變器采用300KW組串式逆變器,光伏發(fā)電單元主要由光伏陣列、逆變器、箱變等組成,并網(wǎng)電壓等級10kV,1個并網(wǎng)點,經(jīng)升壓變壓器送至10KV集裝箱式匯集站,通過并網(wǎng)柜接入場區(qū)高壓配電房10KV母線并入電網(wǎng)運行 | 合同金額 | ****.15元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 四川省成都市雙流區(qū)大件路成都順豐豐泰產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
項目名稱 | 湖北通山曉泉105M、楊芳林100MW農(nóng)光互補項日外送線路EPC總承包工程 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 湖北通山曉泉105M、楊芳林100MW農(nóng)光互補項日外送線路EPC總承包 ******限公司 湖北省咸寧市通山縣楊芳林鄉(xiāng)通山北控光伏發(fā)電項目220kv升壓站門型構(gòu)架,以外屬于送出線路 | 合同金額 | ****.45元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-** |
項目地址 | 湖北省咸寧市通山縣楊芳林鄉(xiāng) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標(biāo)價(元) | ****.82元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 陳春柳 |
身份證號 | 4527**********2526 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX****860 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 桂建安C3(2020)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 羅小勇 |
身份證號 | 4524**********1293 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 桂******** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 桂建安B(2023)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 石秀芝 |
身份證號 | 4521**********7221 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX****998 |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王成 |
身份證號 | 4501**********6616 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 包華彥 |
身份證號 | 4505**********2526 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX****149 |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ********027 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 莫浩萍 |
身份證號 | 4503**********2164 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價師 | 注冊證號 | 建[造]****003384 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX****654 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙冬連 |
身份證號 | 4509**********1760 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 桂****2679 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX****045 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 桂建安B(2021)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 包瑞昌 |
身份證號 | 4501**********121X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 2025年崇左市新和鎮(zhèn)光伏發(fā)電及配電項目 | 建設(shè)單位 | 廣 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 新裝一臺,1000kVA、一臺500kVA臨時箱變,配電柜、發(fā)電機,壓計量裝置1套,新建10kV電纜路徑長300米,新建電纜井12座,新建頂管中110mmX10mm敷設(shè)路徑長400m,總長800m。光伏發(fā)電配套設(shè)備 | 合同金額 | ****.00 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | ****-**-**日 |
項目地址 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市 | 備注 | 已完工 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-06-25 當(dāng)前正在查看
