淳安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)5**0萬(wàn)元 ,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)2**0萬(wàn)元 ,占54.41%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)預(yù)留比例(%) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 面向小微企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同信息 |
2024年淳安縣城市道路空洞檢測(cè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 68.000000 | 68.000000 | 合同名稱:***合同編號(hào):*******B**** |
淳安縣市政園林發(fā)展中心2024年路燈維修材料采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 48.880000 | 48.880000 | 合同名稱:***材料采購(gòu)項(xiàng)目(二次)合同合同編號(hào):***********1 |
****** 5年度縣住建局消防驗(yàn)收服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 64.000000 | 64.000000 | 合同名稱:********* 5年度縣住建局消防驗(yàn)收服務(wù)項(xiàng)目合同合同編號(hào):*******B**** |
淳安縣城鄉(xiāng)自建房安全管理三項(xiàng)機(jī)制采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 85.000000 | 85.000000 | 合同名稱:***合同合同編號(hào):***********802 |
淳安縣住房保障和房屋征收服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 116.660000 | 0.000000 | 合同名稱:***項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********601 |
淳安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年千島湖鎮(zhèn)城區(qū)雨水管溝清淤檢測(cè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 200.000000 | 200.000000 | 合同名稱:***城區(qū)雨水管溝清淤檢測(cè)項(xiàng)目合同合同編號(hào):*******B20241 |
2024年珍珠廣場(chǎng)及中軸溪運(yùn)行維護(hù)管理項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 741.960000 | 0.000000 | 合同名稱:***目合同合同編號(hào):***********1 |
淳安縣城市公園綠地開放共享工程(基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目)--雕塑小品采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 50.860000 | 50.860000 | 合同名稱:***(基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目)--雕塑小品采購(gòu)項(xiàng)目合同合同編號(hào):*******B**** |
2025年淳安縣市政園林發(fā)展中心零星用工采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 99.530000 | 0.000000 | 合同名稱:***采購(gòu)項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********801 |
****** 5年淳安縣城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)及鮮花種植項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | ****** 910000 | ****** 560000 | 合同名稱:********* 5年淳安縣城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)及鮮花種植項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********2合同名稱:********* 5年淳安縣城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)及鮮花種植項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********2合同名稱:********* 5年淳安縣城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)及鮮花種植項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********1合同名稱:********* 5年淳安縣城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)及鮮花種植項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********1合同名稱:********* 5年淳安縣城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)及鮮花種植項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********1 |
2024年千島湖城區(qū)和新城路燈節(jié)慶裝飾采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 63.760000 | 63.760000 | 合同名稱:***購(gòu)項(xiàng)目合同合同編號(hào):*******B**** |
秀水廣場(chǎng)祥云橋、中軸溪彩虹橋安全檢測(cè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 34.960000 | 34.960000 | 合同名稱:***、中軸溪彩虹橋安全檢測(cè)項(xiàng)目合同合同編號(hào):*******B****01 |
2025年淳安縣市政園林發(fā)展中心綠化養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥、肥料采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 34.510000 | 34.510000 | 合同名稱:***農(nóng)藥、肥料采購(gòu)項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********601 |
2024年度市政園林基礎(chǔ)設(shè)施零星維修采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 150.760000 | 150.760000 | 合同名稱:***項(xiàng)目合同合同編號(hào):*******920241 |
2024年千島湖鎮(zhèn)小區(qū)物業(yè)零星維修及市政基礎(chǔ)設(shè)施維修工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 94.000000 | 94.000000 | 合同名稱:***基礎(chǔ)設(shè)施維修工程合同合同編號(hào):*******B**** |
****** 6年淳安縣市政園林發(fā)展中心疫木處置采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 98.670000 | 0.000000 | 合同名稱:********* 6年淳安縣市政園林發(fā)展中心疫木處置采購(gòu)項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********1 |
2025年淳安縣市政園林發(fā)展中心苗木采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 104.820000 | 104.820000 | 合同名稱:***項(xiàng)目合同編號(hào):***********801 |
2024年千島湖鎮(zhèn)城區(qū)瀝青路面維修及交通標(biāo)志劃線項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 280.000000 | 280.000000 | 合同名稱:***標(biāo)志劃線項(xiàng)目(二次)合同合同編號(hào):***********201 |
淳安縣農(nóng)民建房圖紙修改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 150.200000 | 97.200000 | 合同名稱:***合同編號(hào):*******B****01合同名稱:***合同編號(hào):*******B****01合同名稱:***合同編號(hào):*******B****01合同名稱:***合同編號(hào):*******B****01合同名稱:***合同編號(hào):*******B****02 |
淳安縣綠色生態(tài)城區(qū)二星級(jí)規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)認(rèn)證 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 96.500000 | 0.000000 | 合同名稱:***合同合同編號(hào):*******B**** |
2024年千島湖廣場(chǎng)、秀水廣場(chǎng)、濱湖路及中軸運(yùn)行維護(hù)管理項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 698.560000 | 0.000000 | 合同名稱:***、秀水廣場(chǎng)、濱湖路及中軸運(yùn)行維護(hù)管理項(xiàng)目合同合同編號(hào):***********1 |
2025年度非公租房零星維修工程采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 99.940000 | 99.940000 | 合同名稱:***合同合同編號(hào):***********801 |
部門(單位)名稱:***
日期:****-**-**日