基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 溫宿縣溫宿產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中供蒸汽(熱)管網(wǎng)建設(shè)項目 |
總投資(萬元) | 250/ | 區(qū)劃 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
地市 | 阿克蘇地區(qū) | 區(qū)縣 | 溫宿縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 50/ | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 200/ | 項目業(yè)主 | 溫宿產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 45717—45992 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | ****** 3300 | 成本 | 12333 |
收入來源 | 蒸汽銷售收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)40噸燃煤蒸汽鍋爐,配套建設(shè)輸汽管網(wǎng)15公里(管徑DN300)配電、配汽、環(huán)保、配電及控制系統(tǒng)等設(shè)施。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | | 主管部門 | 溫宿產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 |
成本/收入 | 239.60% | 會計所 | 四川全信 ******任公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.54 | 律所 | 新疆百豐恒瑞律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行1批次,累計發(fā)行金**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 1.95% | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)專項債券十五期(普通專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |