虎林市文化館虎林文化館設(shè)備維修更新中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):[230381]QYGC[CS]**** 二、項(xiàng)目名稱:***、采購(gòu)結(jié)果合同包1(虎林文化館設(shè)備維修更新):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
哈爾濱 ******限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)南通大街258號(hào)哈爾濱船舶電子大世界西區(qū)8層807號(hào) | 1,814,198.00元 |
合同包1(虎林文化館設(shè)備維修更新):
貨物類(哈爾濱 ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED屏幕 | 海佳彩亮 | 戶外 P3.91 | 960.00(張) | 390.00 | 374,400.00 |
1-2 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源 | 海佳彩亮 | HJCL-200-5.0-B | 240.00(個(gè)) | 115.00 | 27,600.00 |
1-3 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 接收卡 | 灰度 | HD-R712 | 120.00(個(gè)) | 210.00 | 25,200.00 |
1-4 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 處理器 | 灰度 | HD-VP820 | 1.00(臺(tái)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-5 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 供電電纜 | 正泰 | 電纜-軟芯4*6平方 | 50.00(米) | 85.00 | 4,250.00 |
1-6 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配電箱 | 福佑 | 60KW/時(shí)移動(dòng)配電柜 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-7 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 防水全彩帕燈 | 美臻 | MZ-P1810 | 110.00(臺(tái)) | 950.00 | 104,500.00 |
1-8 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 切割面光燈 | 美臻 | MZ-Q800A | 12.00(臺(tái)) | 6,400.00 | 76,800.00 |
1-9 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 防水光燈束 | 美臻 | MZ-F3801 | 76.00(臺(tái)) | 4,780.00 | 363,280.00 |
1-10 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 光電隔離八信號(hào)放大器 | 美臻 | MZ-DMX8 | 4.00(臺(tái)) | 640.00 | 2,560.00 |
1-11 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光控臺(tái) | 美臻 | MZ-TT01 | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-12 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 追光燈 | 美臻 | MZ-L400D | 2.00(臺(tái)) | 6,700.00 | 13,400.00 |
1-13 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配電箱 | 美臻 | MZ-4000K | 4.00(臺(tái)) | 2,850.00 | 11,400.00 |
1-14 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈鉤 | 美臻 | MZ國(guó)標(biāo) | 286.00(個(gè)) | 18.00 | 5,148.00 |
1-15 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 光束航空箱 | 美臻 | MZ國(guó)標(biāo) | 44.00(個(gè)) | 650.00 | 28,600.00 |
1-16 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 帕燈航空箱 | 美臻 | MZ國(guó)標(biāo) | 14.00(個(gè)) | 750.00 | 10,500.00 |
1-17 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源線 | 美臻 | MZ國(guó)標(biāo) | ****** 00(米) | 8.00 | 12,000.00 |
1-18 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)線 | 美臻 | MZ國(guó)標(biāo) | 600.00(米) | 4.00 | 2,400.00 |
1-19 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 多芯信號(hào)纜 | 美臻 | MZ國(guó)標(biāo) | 100.00(米) | 25.00 | 2,500.00 |
1-20 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線陣 全頻音箱 | 菲特爾 | KD-L110 | 4.00(只) | 4,300.00 | 17,200.00 |
1-21 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 超低頻有源音箱 | 菲特爾 | KG-S118 | 2.00(只) | 8,550.00 | 17,100.00 |
1-22 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 奧悅 | T32 | 1.00(只) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-23 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 菲特爾 | XL-1000 | 2.00(套) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-24 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 航空箱 | 菲特爾 | 定制 | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-25 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)纜 | 秋葉原 | QS2806 | 1.00(根) | 550.00 | 550.00 |
1-26 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED顯示屏 | 海佳彩亮 | 室內(nèi)D2.5 | 132.00(平方米) | 3,100.00 | 409,200.00 |
1-27 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 開關(guān)電源 | 海佳彩亮 | HJCL-200-5.0-B | 460.00(塊) | 75.00 | 34,500.00 |
1-28 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 接收卡 | 灰度 | HD-R716 | 230.00(張) | 175.00 | 40,250.00 |
1-29 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 視頻處理器 | 灰度 | HD-VP4060 | 1.00(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-30 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 控制軟件 | 灰度 | HDSet | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-31 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 框架結(jié)構(gòu) | 德岐 | 20*40鍍鋅方管 | 132.00(平方米) | 400.00 | 52,800.00 |
1-32 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配電箱 | 福佑 | 20KW/時(shí) | 4.00(臺(tái)) | 2,450.00 | 9,800.00 |
1-33 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源線 | 正泰 | RVV3*4【黑色】 | 1.00(箱) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-34 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 山澤 | SZ-6200A | 1.00(箱) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-35 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 移動(dòng)工作站(LED屏幕控制器) | 聯(lián)想 | P16v Gen 2 UItra7-155H/32G/1T/RTXA1000/高分 | 1.00(臺(tái)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-36 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 媒體工作站(LED屏幕控制器) | 灰度 | HD-MS2000 | 1.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-37 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音頻工作站(流動(dòng)舞臺(tái)控制器) | 聯(lián)想 | P16v Gen 2 UItra7-155H/32G/1T/RTXA2000/高分 | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-38 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電路安全質(zhì)控系統(tǒng) | 君卓 | Z-AC-001 | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-39 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 顯示器 | 異能者 | U2418HA-V | 4.00(臺(tái)) | 340.00 | 1,360.00 |
徐艷秋、于學(xué)杰、滕樹江(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:***代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》 (計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定的服務(wù)類招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合成交金額計(jì)取,同時(shí)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)文件,招標(biāo)代理費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)記取,由成交供應(yīng)商支付,于成交結(jié)果成立后三日內(nèi)以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式一次付清,本項(xiàng)目收取2 ****** 00元。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 虎林文化館設(shè)備維修更新 | 2.4315 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(虎林文化館設(shè)備維修更新):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
哈爾濱 ******限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 5.00 | 30.00 | 96.00 | 1,814,198.00 | 1,814,198.00 | 1 | 1 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 57.57 | 3.00 | 29.55 | 90.12 | 1,842,038.00 | 1,842,038.00 | 2 | 2 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 49.17 | 4.00 | 29.64 | 82.81 | 1,835,962.00 | 1,835,962.00 | 3 | 3 | |
中科德匯( ******限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 3.00 | 29.47 | 71.47 | 1,846,906.00 | 1,846,906.00 | 4 |
1.采購(gòu)人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:*********限公司
地址:***#樓2號(hào)車庫(kù)
聯(lián)系方式:*******776
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:*********限公司
電話:*******776
黑 ******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025-06-23 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 虎林市文化館虎林文化館設(shè)備維修更新中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025-06-11
招標(biāo)公告 虎林市文化館虎林文化館設(shè)備維修更新競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告